CIP 12.0500
个人与餐饮服务
烹饪和相关烹饪艺术(普通) Cooking and Related Culinary Arts, General
毕业生总数
1,038
2025 年 · 83 所学校
留学生占比
2.7%
28 名留学生
学士毕业生
4
留学生 50.0%
专业简介
烹饪和相关烹饪艺术(普通)专业,旨在培养学生在厨房和餐饮行业的全面技能。该专业的课程内容通常涵盖基础烹饪技术、食品安全、营养学、菜单设计、成本控制以及餐饮管理等方面。学生在学习过程中不仅会掌握传统的烹饪方法,比如煎、炒、烤、蒸等,还会接触到现代烹饪技术和全球各地的美食文化。
在该专业的教育中,实践性学习占据了重要地位。许多课程会在校园内的实习厨房进行,学生可以在真实的厨房环境中学习如何准备和呈现各种菜肴。此外,许多学校还提供实习机会,让学生在当地餐厅或酒店工作,积累宝贵的行业经验。
通过学习烹饪和相关烹饪艺术,学生不仅能获得专业的烹饪技能,还能够发展创造力和团队合作能力,这对于未来的职业生涯至关重要。毕业生可以在各类餐饮机构工作,包括餐厅、酒店、咖啡馆、甚至是食品媒体和餐饮顾问等领域。总的来说,这个专业适合对烹饪充满热情并希望在餐饮行业中有所发展的学生。
历年毕业人数
副学士学士硕士博士
2003–2025 年毕业人数增长 675%,留学生占比从 0.0% 变为 2.7%。
开设该专业的大学
2025 年共有 83 所学校授予该专业学位(第一专业)。下表列出其中进入 2027 U.S. News 美国大学或文理学院排名的学校,以及毕业人数最多的未上榜学校。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| #382 | 圣托马斯大学(佛罗里达州) | 佛罗里达州 | 3 | 2 |
| — | 烹饪学院 | 德克萨斯州 | 73 | 0 |
| — | 卡皮欧拉尼社区学院 | 夏威夷州 | 54 | 13 |
| — | 奥古斯特·埃斯科菲耶烹饪学院-博尔德 | 科罗拉多州 | 48 | 0 |
| — | 洛杉矶职业技术学院 | 加利福尼亚州 | 45 | 0 |
| — | 派克峰州立学院 | 科罗拉多州 | 45 | 2 |
| — | 凯泽大学 | 佛罗里达州 | 40 | 1 |
| — | 长滩城市学院 | 加利福尼亚州 | 35 | 0 |
| — | 诺西艺术与设计学院 | 田纳西州 | 27 | 0 |
| — | 喜瑞都学院 | 加利福尼亚州 | 25 | 0 |
| — | 圣华金三角洲学院 | 加利福尼亚州 | 24 | 0 |
| — | 西北阿肯色社区学院 | 阿肯色州 | 24 | 0 |
| — | 毛伊岛大学学院 | 夏威夷州 | 21 | 0 |
| — | 橘郡海岸学院 | 加利福尼亚州 | 20 | 1 |
| — | 河滨城市学院 | 加利福尼亚州 | 20 | 0 |
| — | 旧金山城市学院 | 加利福尼亚州 | 19 | 1 |
| — | 迪亚波罗谷学院 | 加利福尼亚州 | 18 | 1 |
| — | 背风社区学院 | 夏威夷州 | 18 | 1 |
| — | 海因兹社区学院 | 密西西比州 | 18 | 0 |
| — | 西弗吉尼亚州社区学院 | 弗吉尼亚州 | 18 | 0 |
| — | 贝克斯菲尔德学院 | 加利福尼亚州 | 17 | 0 |
| — | 门罗社区学院 | 纽约州 | 17 | 1 |
| — | 峡谷学院 | 加利福尼亚州 | 16 | 0 |
| — | 赛普拉斯学院 | 加利福尼亚州 | 16 | 1 |
| — | 洛杉矶米申学院 | 加利福尼亚州 | 16 | 0 |
| — | 葛罗斯摩特学院 | 加利福尼亚州 | 14 | 0 |
| — | 萨金特雷诺兹社区学院 | 弗吉尼亚州 | 14 | 0 |
| — | 在红杉学院 | 加利福尼亚州 | 13 | 0 |
| — | 西南学院 | 加利福尼亚州 | 13 | 0 |
| — | 琼斯县初级学院 | 密西西比州 | 13 | 0 |
| — | 埃尔帕索社区学院 | 德克萨斯州 | 13 | 0 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
对口职位与薪资
| 职位 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 餐厅厨师 | Cooks, Restaurant | 1,409,890 | $18.62 | $38,730 |
| 餐饮服务一线主管 | First-Line Supervisors of Food Preparation and Serving Workers | 1,223,240 | $22.20 | $46,180 |
| 机构和食堂厨师 | Cooks, Institution and Cafeteria | 441,050 | $18.66 | $38,810 |
| 主厨和厨师长 | Chefs and Head Cooks | 200,040 | $32.07 | $66,700 |
| 其他厨师 | Cooks, All Other | 19,350 | $18.82 | $39,150 |
数据来源:美国劳工统计局职业就业与工资统计(OEWS),2025 年 5 月。
毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2003–2025 学年;排名为 2027 U.S. News。