专业查询页面

文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
伯洛伊特学院 | Beloit College | 80 | 威斯康星州 | 3 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 6 | 3 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 3 | 2 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 2 | 1 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
外国语文教师,高等教育 | Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary | 24,860 | - | $80,170 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
口译员和笔译员 | Interpreters and Translators | 58,870 | $27.40 | $57,000 |
*数据来源:美国劳工部统计数据