首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有常识科学(General Studies.)专业的学校列表及专业相关职业
EN常识科学(General Studies.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有常识科学(General Studies.)专业的Top大学列表
General Studies. : An undifferentiated program that includes instruction in the general arts, general science, or unstructured studies.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 12 | 0 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 257 | 2 | $20,687 |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 33 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 6 | 0 | - |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 1 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 928 | 7 | $20,254 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 15 | 0 | - |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 57 | 0 | $26,121 |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 150 | 2 | $22,912 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 15 | 0 | - |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 53 | 2 | $26,353 |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 178 | 0 | $28,348 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 71 | 1 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 142 | 0 | $16,478 |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | - |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 6 | 0 | - |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 23 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 70 | 9 | $19,749 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 21 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 8 | 0 | - |
卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 298 | 威斯康星州 | 1 | 0 | - |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 22 | 0 | $31,839 |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 17 | 0 | $39,369 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 1 | 0 | - |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 22 | 2 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 88 | 4 | $30,228 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 6 | 0 | - |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 8 | 0 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 28 | 2 | $17,477 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 10 | 1 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 37 | 2 | $36,848 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 北卡罗来纳州 | 9 | 2 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 26 | 0 | - |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | $39,369 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 13 | 0 | $30,228 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 136 | 5 | $38,485 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $43,128 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 58 | 1 | $28,405 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 5 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 17 | 0 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 168 | 2 | $39,774 |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 5 | 0 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 280 | 0 | $59,756 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 106 | 1 | $35,274 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 9 | 2 | $45,696 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 15 | 1 | $34,769 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 4 | 0 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 1 | 0 | $27,204 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 50 | 1 | $30,988 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 83 | 0 | $38,289 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 421 | 1 | $26,353 |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 57 | 3 | $28,327 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 187 | 俄克拉荷马州 | 237 | 3 | $31,314 |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 33 | 1 | $39,686 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 7 | 0 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 16 | 0 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 3 | 1 | - |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 99 | 0 | $27,222 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 0 | $38,289 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 114 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 7 | 1 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 235 | 0 | $29,564 |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 8 | 0 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 26 | 0 | - |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 20 | 0 | $25,194 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 143 | 4 | $34,978 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 194 | 2 | $35,471 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 21 | 0 | $25,824 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 75 | 2 | $34,420 |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 61 | 47 | $39,009 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 109 | 2 | $24,863 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 213 | 2 | $30,251 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 36 | 1 | $29,413 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 35 | 0 | $27,439 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 692 | 14 | $35,116 |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 21 | 0 | $34,650 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 113 | 0 | $37,208 |
田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 272 | 田纳西州 | 18 | 0 | $28,272 |
威廉凯瑞大学 | William Carey University | 272 | 密西西比州 | 57 | 1 | - |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 8 | 1 | $27,552 |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 217 | 1 | $25,039 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 305 | 3 | $36,398 |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 39 | 1 | $39,009 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 6 | 0 | $30,771 |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 4 | 1 | $27,890 |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 303 | 3 | $25,812 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 1 | 0 | $33,138 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 220 | 1 | $40,037 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 5 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 112 | 0 | $35,400 |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 54 | 1 | $47,260 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 64 | 0 | $29,064 |
田纳西州立大学 | Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 8 | 0 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 149 | 0 | $42,682 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 130 | 2 | - |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 24 | 1 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 345 | 11 | $37,568 |
棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | 298 | 佛罗里达州 | 14 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 239 | 7 | $27,236 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 116 | 0 | $31,205 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 139 | 0 | $33,616 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 3 | 2 | $30,409 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 213 | 4 | $32,962 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 7 | 0 | $29,374 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 39 | 0 | $18,154 |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 143 | 2 | $31,820 |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 67 | 0 | $33,281 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 183 | 5 | $25,287 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 43 | 1 | $25,484 |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 97 | 1 | $31,042 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 12 | 0 | $32,569 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 21 | 0 | $29,840 |
查尔斯顿大学 | University of Charleston | 298 | 西弗吉尼亚州 | 5 | 0 | - |
常识科学专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师