水文技术员 Hydrologic Technicians
全美岗位数
2,840
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$69,530
平均时薪 $33.43
年薪中位数
$64,790
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
2,844
2025 年 · 106 所学校
职业介绍与薪资
Collect and organize data concerning the distribution and circulation of ground and surface water, and data on its physical, chemical, and biological properties. Measure and report on flow rates and ground water levels, maintain field equipment, collect water samples, install and collect sampling equipment, and process samples for shipment to testing laboratories. May collect data on behalf of hydrologists, engineers, developers, government agencies, or agriculture. Excludes “Hydrologists” (19-2043).
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 科学技术人员(其他) | Science Technologies/Technicians, Other | 41.9999 | 2,474 |
| 水文和水资源科学 | Hydrology and Water Resources Science | 40.0605 | 210 |
| 科学技术/技术员(普通) | Science Technologies/Technicians, General | 41.0000 | 158 |
| 物理科学技术人员(其他) | Physical Science Technologies/Technicians, Other | 41.0399 | 2 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 106 所学校授予上述专业的学位(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| — | 特拉基草甸社区学院 | 内华达州 | 293 | 0 |
| — | 查塔胡奇技术学院 | 佐治亚州 | 290 | 5 |
| — | 中佐治亚技术学院 | 佐治亚州 | 238 | 1 |
| — | 弗雷德里克社区学院 | 马里兰州 | 187 | 7 |
| — | 奥古斯塔技术学院 | 佐治亚州 | 174 | 1 |
| — | 雅典技术学院 | 佐治亚州 | 160 | 2 |
| — | 亚利桑那州立大学数字沉浸 | 亚利桑那州 | 109 | 0 |
| — | 威尔格兰斯佐治亚技术学院 | 佐治亚州 | 97 | 0 |
| — | 特立尼达州立学院 | 科罗拉多州 | 89 | 0 |
| — | 奥克兰社区学院 | 密歇根州 | 72 | 8 |
| — | 西人社区技术学院 | 西弗吉尼亚州 | 61 | 0 |
| #317 | 肯恩大学 | 新泽西州 | 53 | 4 |
| — | 萨凡纳技术学院 | 佐治亚州 | 44 | 1 |
| #121 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 42 | 5 |
| — | 佐治亚皮埃蒙特技术学院 | 佐治亚州 | 42 | 0 |
| #59 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 40 | 2 |
| #276 | 北亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 40 | 1 |
| — | 南方新月技术学院 | 佐治亚州 | 38 | 0 |
| — | 拉尼尔技术学院 | 佐治亚州 | 37 | 0 |
| #342 | 坎贝尔大学 | 北卡罗来纳州 | 35 | 0 |
| — | 欧哥奇技术学院 | 佐治亚州 | 35 | 1 |
| — | 格威内特技术学院 | 佐治亚州 | 33 | 0 |
| #121 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 32 | 1 |
| — | 亚特兰大技术学院 | 佐治亚州 | 32 | 0 |
| — | 大盆地学院 | 内华达州 | 30 | 0 |
| — | 普渡大学韦恩堡分校 | 印第安纳州 | 29 | 2 |
| — | 南方地区技术学院 | 佐治亚州 | 29 | 0 |
| #236 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 内华达州 | 26 | 0 |
| — | 罗斯州立学院 | 俄克拉荷马州 | 21 | 0 |
| — | 梁谷社区技术学院 | 西弗吉尼亚州 | 21 | 0 |
| #80 | 科罗拉多矿业大学 | 科罗拉多州 | 20 | 0 |
| — | 纽约州立大学布法罗州立大学 | 纽约州 | 20 | 0 |
| #9 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 17 | 0 |
| #59 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 16 | 5 |
| — | 阿拉斯大学加安克雷奇分校 | 阿拉斯加州 | 16 | 0 |
| #73 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 16 | 0 |
| — | 佛蒙特社区学院 | 佛蒙特州 | 16 | 0 |
| — | WOR-WIC社区学院 | 马里兰州 | 15 | 0 |
| — | 威斯康星大学斯托特分校 | 威斯康星州 | 14 | 0 |
| #191 | 佐治亚州立大学 | 佐治亚州 | 10 | 0 |
| — | 布莱克菲特社区学院 | 蒙大拿州 | 10 | 0 |
| #219 | 内华达大学 | 内华达州 | 10 | 0 |
| #52 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 10 | 0 |
| #34 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 |
| — | 圣保罗学院 | 明尼苏达州 | 8 | 0 |
| — | 奥罗拉社区学院 | 科罗拉多州 | 8 | 0 |
| — | 德州农工大学圣安东尼奥分校 | 德克萨斯州 | 7 | 1 |
| #90 | 贝勒大学 | 德克萨斯州 | 7 | 1 |
| — | 巴尔摩市社区学院 | 马里兰州 | 7 | 1 |
| #276 | 西密歇根大学 | 密歇根州 | 6 | 0 |
| #236 | 北达科他州立大学 | 北达科他州 | 6 | 0 |
| #44 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 6 | 1 |
| #156 | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 | 6 | 0 |
| #288 | 犹他州立大学 | 犹他州 | 6 | 0 |
| #208 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 |
| #169 | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州 | 5 | 0 |
| — | 德尔加多社区学院 | 路易斯安那州 | 5 | 0 |
| #382 | 休斯顿基督教大学 | 德克萨斯州 | 5 | 0 |
| — | 卡布利洛学院 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 |
| — | 特拉华技术社区学院 - 特里 | 特拉华州 | 5 | 0 |
| #8 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 5 | 3 |
| #44 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 |
| #299 | 博伊西州立大学 | 爱达荷州 | 4 | 0 |
| — | 新墨西哥矿业及科技学院 | 新墨西哥州 | 4 | 0 |
| #250 | 新墨西哥州立大学 | 新墨西哥州 | 4 | 2 |
| #202 | 东卡罗来纳大学 | 北卡罗来纳州 | 4 | 0 |
| #34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 4 | 0 |
| 文理 #172 | 威斯康星州绿湾大学 | 威斯康星州 | 4 | 0 |
| #250 | 怀俄明大学 | 怀俄明州 | 4 | 0 |
| — | 苏必利尔湖州立大学 | 密歇根州 | 4 | 0 |
| — | 狐狸谷技术学院 | 威斯康星州 | 4 | 0 |
| — | 波多黎各美联大学-庞塞 | 波多黎各 | 4 | 0 |
| — | 索尔兹伯里大学 | 马里兰州 | 4 | 0 |
| — | 奥科尼秋季系列技术学院 | 佐治亚州 | 4 | 0 |
| #219 | 伊利诺伊州立大学 | 伊利诺伊州 | 3 | 1 |
| — | 圣克劳德州立大学 | 明尼苏达州 | 3 | 0 |
| #236 | 波特兰州立大学 | 俄勒冈州 | 3 | 0 |
| #179 | 犹他大学 | 犹他州 | 3 | 0 |
| #95 | 罗切斯特理工 | 纽约州 | 3 | 0 |
| #382 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 阿拉斯加州 | 3 | 0 |
| — | 红杉学院 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 |
| — | 目标社区学院 | 科罗拉多州 | 3 | 0 |
| — | 宾夕法尼亚米勒斯维尔大学 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 1 |
| — | 西弗吉尼亚大学帕克 | 西弗吉尼亚州 | 3 | 0 |
| — | 蓝岭社区和技术学院 | 西弗吉尼亚州 | 3 | 0 |
| #191 | 密苏里科技大学 | 密苏里州 | 2 | 0 |
| #365 | 东华盛顿大学 | 华盛顿州 | 2 | 0 |
| — | 汤普金斯科特兰社区学院 | 纽约州 | 2 | 0 |
| — | 克拉马斯社区学院 | 俄勒冈州 | 2 | 0 |
| — | 北艾塞克斯社区学院 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 |
| 文理 #168 | 里昂学院 | 阿肯色州 | 2 | 0 |
| — | 斯通查尔德学院 | 蒙大拿州 | 2 | 0 |
| — | 沿海松树技术学院 | 佐治亚州 | 2 | 0 |
| #382 | 路易斯安那州立大学新奥尔良分校 | 路易斯安那州 | 1 | 0 |
| — | 明尼苏达北方学院 | 明尼苏达州 | 1 | 0 |
| #109 | 新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 1 | 0 |
| #317 | 印第安纳宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 |
| #148 | 罗德岛大学 | 罗得岛州 | 1 | 1 |
| #191 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | 1 | 0 |
| — | 常春藤技术社区学院 | 印第安纳州 | 1 | 0 |
| — | 基恩州立学院 | 新罕布什尔州 | 1 | 0 |
| — | 丹佛社区学院 | 科罗拉多州 | 1 | 0 |
| — | 拉马尔社区学院 | 科罗拉多州 | 1 | 0 |
| — | 奥尔巴尼技术学院 | 佐治亚州 | 1 | 0 |
| — | 阅览区社区学院 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 |
| — | 西弗吉尼亚州北部社区学院 | 西弗吉尼亚州 | 1 | 0 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。