SOC 25-1082
2 个对口专业
高校图书馆学教师 Library Science Teachers, Postsecondary
全美岗位数
3,630
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$88,110
平均时薪 —
年薪中位数
$80,340
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
6,346
2025 年 · 72 所学校
职业介绍与薪资
Teach courses in library science. Includes both teachers primarily engaged in teaching and those who do a combination of teaching and research.
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 图书馆和信息科学 | Library and Information Science | 25.0101 | 6,308 |
| 儿童和青少年图书馆服务 | Children and Youth Library Services | 25.0102 | 38 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 72 所学校授予上述专业的学位(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| #137 | 圣荷西州立大学 | 加利福尼亚州 | 831 | 0 |
| #208 | 北德克萨斯大学 | 德克萨斯州 | 297 | 1 |
| #332 | 德克萨斯女子大学 | 德克萨斯州 | 256 | 0 |
| #202 | 路易斯安那州立大学 | 路易斯安那州 | 254 | 1 |
| #121 | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳州 | 219 | 0 |
| #308 | 南密西西比大学 | 密西西比州 | 195 | 2 |
| — | 恩波利亚州立大学 | 堪萨斯州 | 167 | 2 |
| #353 | 宾夕法尼亚西部大学 | 宾夕法尼亚州 | 164 | 2 |
| #156 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 160 | 0 |
| #169 | 西蒙斯大学 | 马萨诸塞州 | 156 | 1 |
| #219 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳州 | 155 | 1 |
| #288 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 威斯康星州 | 144 | 1 |
| #208 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 北卡罗来纳州 | 142 | 0 |
| #49 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 141 | 6 |
| #44 | 罗格斯大学 | 新泽西州 | 139 | 2 |
| #382 | 瓦尔多斯塔州立大学 | 佐治亚州 | 133 | 0 |
| #328 | 欧道明大学 | 弗吉尼亚州 | 128 | 0 |
| #100 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 123 | 0 |
| — | 多明尼克大学 | 伊利诺伊州 | 113 | 0 |
| #85 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 113 | 1 |
| #72 | 雪城大学 | 纽约州 | 111 | 1 |
| #186 | 韦恩州立大学 | 密歇根州 | 111 | 0 |
| #236 | 肯特州立大学 | 俄亥俄州 | 107 | 0 |
| #109 | 田纳西大学 | 田纳西州 | 97 | 0 |
| #49 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 95 | 1 |
| #121 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 93 | 0 |
| #34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 93 | 2 |
| #116 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州 | 89 | 0 |
| — | 纽约市立大学皇后学院 | 纽约州 | 88 | 0 |
| #202 | 东卡罗来纳大学 | 北卡罗来纳州 | 87 | 0 |
| #121 | 丹佛大学 | 科罗拉多州 | 83 | 2 |
| #308 | 北卡罗来纳中央大学 | 北卡罗来纳州 | 78 | 0 |
| #95 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 76 | 2 |
| #148 | 罗德岛大学 | 罗得岛州 | 74 | 0 |
| #27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 70 | 0 |
| #100 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 66 | 1 |
| #148 | 肯塔基大学 | 肯塔基州 | 61 | 0 |
| #276 | 纽黑文大学 | 康涅狄格州 | 61 | 60 |
| #73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 | 59 | 15 |
| #137 | 圣约翰大学(纽约州) | 纽约州 | 45 | 0 |
| #59 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 43 | 4 |
| #80 | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州 | 41 | 0 |
| #299 | 南康涅狄格州立大学 | 康涅狄格州 | 41 | 0 |
| — | 西肯塔基大学 | 肯塔基州 | 40 | 0 |
| #236 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 科罗拉多州 | 36 | 1 |
| — | 阿巴拉契亚州立大学 | 北卡罗来纳州 | 34 | 0 |
| — | 山姆休斯顿州立大学 | 德克萨斯州 | 33 | 0 |
| #382 | 东德克萨斯农工大学 | 德克萨斯州 | 33 | 0 |
| — | 长岛大学 | 纽约州 | 32 | 1 |
| — | 中央密苏里大学 | 密苏里州 | 29 | 0 |
| #382 | 芝加哥州立大学 | 伊利诺伊州 | 29 | 0 |
| #353 | 休斯顿清湖大学 | 德克萨斯州 | 27 | 0 |
| #299 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | 内布拉斯加州 | 24 | 0 |
| #186 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 夏威夷州 | 22 | 0 |
| — | 缅因大学在奥古斯塔 | 缅因州 | 22 | 0 |
| — | 圣凯瑟琳大学 | 明尼苏达州 | 22 | 0 |
| #382 | 东北州立大学 | 俄克拉荷马州 | 19 | 0 |
| — | 北爱荷华大学 | 爱荷华州 | 19 | 0 |
| — | 中田纳西州立大学 | 田纳西州 | 17 | 0 |
| #148 | 美国天主教大学 | 华盛顿特区 | 17 | 0 |
| #353 | 特雷维卡拿撒勒大学 | 田纳西州 | 16 | 0 |
| — | 美国宾夕法尼亚大学-库茨敦 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 0 |
| #27 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 14 | 0 |
| #219 | 伊利诺伊州立大学 | 伊利诺伊州 | 13 | 0 |
| — | 亚利桑那大学全球校区 | 亚利桑那州 | 11 | 0 |
| — | 普韦布洛社区学院 | 科罗拉多州 | 8 | 0 |
| — | 奇珀瓦峡谷技术学院 | 威斯康星州 | 7 | 0 |
| #288 | 孟菲斯大学 | 田纳西州 | 3 | 0 |
| — | 中央华盛顿大学 | 华盛顿州 | 3 | 0 |
| — | 普拉特学院 | 纽约州 | 1 | 0 |
| — | 东肯塔基大学 | 肯塔基州 | 1 | 0 |
| — | 长滩城市学院 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。