SOC 33-1099
5 个对口专业
其他安保服务一线主管 First-Line Supervisors of Protective Service Workers, All Other
全美岗位数
20,690
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$74,390
平均时薪 $35.76
年薪中位数
$76,400
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
2,738
2025 年 · 114 所学校
职业介绍与薪资
All protective service supervisors not listed separately above.
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 网络安全防御策略/政策 | Cybersecurity Defense Strategy/Policy | 43.0404 | 1,714 |
| 证券服务管理/管理 | Securities Services Administration/Management | 43.0112 | 679 |
| 国土安全(其他) | Homeland Security, Other | 43.0399 | 285 |
| 安全科学与技术,综合 | Security Science and Technology, General | 43.0401 | 60 |
| 文化/考古资源保护 | Cultural/Archaelogical Resources Protection | 43.0123 | 0 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 114 所学校授予上述专业的学位(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| — | 马里兰大学全球校区 | 马里兰州 | 357 | 1 |
| #342 | 肯尼索州立大学 | 佐治亚州 | 336 | 7 |
| — | 常春藤技术社区学院 | 印第安纳州 | 151 | 0 |
| — | 美国公立大学系统 | 西弗吉尼亚州 | 149 | 1 |
| #299 | 博伊西州立大学 | 爱达荷州 | 126 | 0 |
| — | 迈阿密达德学院 | 佛罗里达州 | 91 | 3 |
| — | 休斯顿大学市中心分校 | 德克萨斯州 | 88 | 1 |
| #52 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 78 | 2 |
| — | 西雅图城市大学 | 华盛顿州 | 73 | 0 |
| — | 纽约市立大学约翰·杰伊刑事司法学院 | 纽约州 | 50 | 1 |
| — | 里士满社区学院 | 北卡罗来纳州 | 46 | 0 |
| #137 | 圣约翰大学(纽约州) | 纽约州 | 43 | 0 |
| — | 文森斯大学 | 印第安纳州 | 41 | 0 |
| — | 新泽西城市大学 | 新泽西州 | 40 | 0 |
| — | 新墨西哥中部社区学院 | 新墨西哥州 | 40 | 0 |
| #202 | 俄亥俄大学 | 俄亥俄州 | 39 | 0 |
| #382 | 瑞金大学 | 弗吉尼亚州 | 39 | 0 |
| — | 杜佩奇学院 | 伊利诺伊州 | 38 | 0 |
| #69 | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | 35 | 0 |
| — | 大沙社区技术学院 | 肯塔基州 | 34 | 0 |
| — | 安柏瑞德航空航天大学 | 佛罗里达州 | 33 | 0 |
| — | 布莱恩特与斯特拉顿学院 - 在线 | 纽约州 | 32 | 0 |
| — | 棕榈滩州立学院 | 佛罗里达州 | 32 | 1 |
| — | 怡东大学 | 纽约州 | 29 | 1 |
| #90 | 贝勒大学 | 德克萨斯州 | 29 | 0 |
| — | 湖技术学院 | 佛罗里达州 | 27 | 0 |
| #236 | 佛罗里达理工学院 | 佛罗里达州 | 27 | 0 |
| — | 东北大学专业课程 | 马萨诸塞州 | 26 | 0 |
| — | 凤凰城大学 | 亚利桑那州 | 25 | 0 |
| — | 查特学院 | 阿拉斯加州 | 25 | 0 |
| #9 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 24 | 0 |
| — | 沃什特诺社区学院 | 密歇根州 | 24 | 0 |
| — | 帝国州立大学 | 纽约州 | 21 | 0 |
| — | 迪恩学院 | 马萨诸塞州 | 20 | 0 |
| — | 埃斯特大学 | 波多黎各 | 20 | 0 |
| #276 | 加利福尼亚浸会大学 | 加利福尼亚州 | 18 | 0 |
| — | 宪章橡木州立学院 | 康涅狄格州 | 18 | 0 |
| — | 瓦伦西亚学院 | 佛罗里达州 | 17 | 0 |
| — | 阿肯色理工大学 | 阿肯色州 | 17 | 0 |
| — | 西南学院 | 堪萨斯州 | 16 | 0 |
| — | 东肯塔基大学 | 肯塔基州 | 16 | 0 |
| #121 | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳州 | 16 | 0 |
| — | 安娜·G·门德斯大学-库佩校区 | 波多黎各 | 15 | 0 |
| — | 韦兰浸会大学 | 德克萨斯州 | 14 | 0 |
| — | ICPR初级学院 | 波多黎各 | 13 | 0 |
| — | 禾社区技术学院 | 肯塔基州 | 13 | 0 |
| — | 哥伦比亚特区大学 | 华盛顿特区 | 12 | 2 |
| — | 西肯塔基大学 | 肯塔基州 | 12 | 1 |
| — | 特拉华县社区学院 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 0 |
| — | 密苏里浸会大学 | 密苏里州 | 11 | 0 |
| 文理 #184 | 爱德华沃特斯大学 | 佛罗里达州 | 10 | 0 |
| #382 | 图拉博大学 | 波多黎各 | 10 | 0 |
| — | 福吉谷军事学院 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 0 |
| #100 | 圣路易斯大学 | 密苏里州 | 8 | 0 |
| — | 布里斯托尔社区学院 | 马萨诸塞州 | 8 | 0 |
| #95 | 美利坚大学 | 华盛顿特区 | 8 | 0 |
| — | 凯尼修斯大学 | 纽约州 | 8 | 3 |
| #121 | 丹佛大学 | 科罗拉多州 | 7 | 0 |
| — | 佛罗里达塞米诺尔州立学院 | 佛罗里达州 | 7 | 0 |
| #236 | 宾州滑石大学 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 |
| — | 奥兰治技术学院 | 佛罗里达州 | 7 | 0 |
| — | 南佛罗里达州立学院 | 佛罗里达州 | 7 | 0 |
| #137 | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 | 7 | 4 |
| #308 | 蒙大拿州立大学 | 蒙大拿州 | 7 | 0 |
| #59 | 杜兰大学 | 路易斯安那州 | 6 | 0 |
| — | 卡尔·阿尔伯特州立学院 | 俄克拉荷马州 | 6 | 0 |
| — | CET-圣何塞 | 加利福尼亚州 | 6 | 0 |
| — | 韦伯州立大学 | 犹他州 | 6 | 0 |
| #382 | 科罗拉多大学斯普林斯分校 | 科罗拉多州 | 5 | 0 |
| — | 布莱恩特与斯特拉顿学院-布法罗 | 纽约州 | 5 | 0 |
| — | 约翰·布朗大学 | 阿肯色州 | 5 | 0 |
| — | 美国宾夕法尼亚大学-库茨敦 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 |
| — | 布莱恩特与斯特拉顿学院-格里斯 | 纽约州 | 4 | 0 |
| — | 肯特州立大学在特朗布尔 | 俄亥俄州 | 4 | 0 |
| — | YTI职业学院,约克 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 |
| — | 里维尔大学 | 新罕布什尔州 | 3 | 0 |
| #148 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 3 | 0 |
| — | 龟山学院 | 北达科他州 | 3 | 0 |
| — | 萨默塞特郡社区学院 | 肯塔基州 | 3 | 0 |
| — | 布里奇沃特州立大学 | 马萨诸塞州 | 3 | 0 |
| #382 | 拉玛尔大学 | 德克萨斯州 | 3 | 0 |
| #299 | 康考迪亚大学威斯康星分校 | 威斯康星州 | 3 | 0 |
| — | 沃什本大学 | 堪萨斯州 | 2 | 0 |
| — | 强生威尔士大学 - 在线 | 罗得岛州 | 2 | 0 |
| — | 大弯技术学院 | 佛罗里达州 | 2 | 0 |
| — | 哥伦比亚学院 | 密苏里州 | 2 | 0 |
| — | 亚利桑那西部学院 | 亚利桑那州 | 2 | 0 |
| — | 昆西大学 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 |
| — | 卫理公会大学 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 |
| — | 迪法恩斯学院 | 俄亥俄州 | 2 | 0 |
| — | 欧文斯社区学院 | 俄亥俄州 | 2 | 0 |
| #219 | 罗伯特莫里斯大学 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 |
| #365 | 东华盛顿大学 | 华盛顿州 | 2 | 0 |
| — | 圣彼得堡学院 | 佛罗里达州 | 1 | 0 |
| — | 世纪学院 | 明尼苏达州 | 1 | 0 |
| — | 布莱恩特与斯特拉顿学院-奥尔巴尼 | 纽约州 | 1 | 0 |
| — | 新泽西联合县联合学院 | 新泽西州 | 1 | 0 |
| — | 狐狸谷技术学院 | 威斯康星州 | 1 | 0 |
| #55 | 普渡大学 | 印第安纳州 | 1 | 0 |
| — | 路易斯克拉克州立学院 | 爱达荷州 | 1 | 0 |
| #382 | 康考迪亚大学芝加哥 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 |
| — | 路易斯安那基督教大学 | 路易斯安那州 | 1 | 0 |
| — | 安娜玛丽亚学院 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 |
| — | 西南浸会大学 | 密苏里州 | 1 | 0 |
| — | 哈特威克学院 | 纽约州 | 1 | 0 |
| — | 希亭布尔学院 | 北达科他州 | 1 | 0 |
| — | 肯特州立大学阿什塔比拉处 | 俄亥俄州 | 1 | 0 |
| — | 肯特州立大学在斯塔克 | 俄亥俄州 | 1 | 0 |
| — | 肯特州立大学-塔斯卡罗瓦斯 | 俄亥俄州 | 1 | 0 |
| — | 罗德岛学院 | 罗得岛州 | 1 | 0 |
| — | 科克大学 | 南卡罗来纳州 | 1 | 0 |
| #382 | 休斯顿基督教大学 | 德克萨斯州 | 1 | 0 |
| 文理 #116 | 圣迈克尔学院 | 佛蒙特州 | 1 | 0 |
| — | 威斯康星大学白水分校 | 威斯康星州 | 1 | 0 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。