专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 23 | 4 | $122,038 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 3 | 0 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 27 | 1 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 1 | $94,408 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 6 | 1 | $79,957 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 34 | 8 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 107 | 16 | $67,557 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 2 | 0 | $39,369 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 4 | 0 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 4 | 0 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 11 | 0 | - |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 8 | 0 | $59,071 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 8 | 0 | $52,107 |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
科罗拉多学院 | Colorado College | 25 | 科罗拉多州 | 21 | 5 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 30 | 24 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 26 | 23 | $107,758 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 28 | 7 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 41 | 18 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 1 | 0 | $80,095 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 38 | 2 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 17 | 14 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | $63,005 |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
计算机与信息研究科学家 | Computer and Information Research Scientists | 30,780 | $61.28 | $127,460 |
计算机科学教师,高等教育 | Computer Science Teachers, Postsecondary | 31,800 | - | $98,430 |
*数据来源:美国劳工部统计数据