专业查询页面

Biology/Biological Sciences, General.: A general program of biology at the introductory, basic level or a program in biology or the biological sciences that is undifferentiated as to title or content. Includes instruction in general biology and programs covering a variety of biological specializations.(点此查看生物学/生物科学(普通)专业详情及排名)
*综合排名为2024USNews美国大学排名。**毕业生人数为2022年毕业人数
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
生物科学家,所有其他 | Biological Scientists, All Other | 40,100 | $42.11 | $87,590 |
生命科学家,所有其他 | Life Scientists, All Other | 6,450 | $41.29 | $85,890 |
生物技术员 | Biological Technicians | 79,530 | $23.61 | $49,110 |
法医技术员 | Forensic Science Technicians | 16,520 | $30.37 | $63,170 |
生物科学教师,高等教育 | Biological Science Teachers, Postsecondary | 53,090 | - | $98,700 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据