SOC 19-4013
10 个对口专业
食品科学技术员 Food Science Technicians
全美岗位数
14,600
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$56,660
平均时薪 $27.24
年薪中位数
$52,130
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
125,369
2025 年 · 1718 所学校
职业介绍与薪资
Work with food scientists or technologists to perform standardized qualitative and quantitative tests to determine physical or chemical properties of food or beverage products. Includes technicians who assist in research and development of production technology, quality control, packaging, processing, and use of foods.
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General | 26.0101 | 91,612 |
| 化学(普通) | Chemistry, General | 40.0501 | 18,718 |
| 生物化学 | Biochemistry | 26.0202 | 10,285 |
| 微生物学(普通) | Microbiology, General | 26.0502 | 2,556 |
| 食物科学 | Food Science | 01.1001 | 1,570 |
| 农业和食品加工 | Agricultural and Food Products Processing | 01.0401 | 189 |
| 食品科学与技术(其他) | Food Science and Technology, Other | 01.1099 | 128 |
| 酿造科学 | Brewing Science | 01.1003 | 113 |
| 酶学 /发酵科学 | Zymology/Fermentation Science | 01.1005 | 100 |
| 食品技术与加工 | Food Technology and Processing | 01.1002 | 98 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 1718 所学校授予上述专业的学位,下表列出毕业人数最多的 200 所(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| #34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 1,205 | 46 |
| #121 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 1,203 | 61 |
| #34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 1,119 | 105 |
| #100 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州 | 1,054 | 58 |
| #34 | 加州大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | 1,042 | 51 |
| #29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | 969 | 112 |
| — | 亚利桑那州立大学数字沉浸 | 亚利桑那州 | 968 | 1 |
| #44 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 924 | 113 |
| #80 | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 | 917 | 25 |
| #27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 871 | 45 |
| #34 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 840 | 40 |
| #69 | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | 827 | 52 |
| #20 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 784 | 42 |
| #59 | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 | 754 | 47 |
| #49 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 708 | 80 |
| #59 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 702 | 51 |
| — | 休斯顿城市学院 | 德克萨斯州 | 702 | 124 |
| #80 | 克莱姆森大学 | 南卡罗来纳州 | 683 | 22 |
| #73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 纽约州 | 669 | 17 |
| #25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 659 | 48 |
| #73 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 648 | 29 |
| #49 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 628 | 42 |
| #34 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | 621 | 80 |
| #52 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 | 612 | 30 |
| #59 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 | 596 | 33 |
| #59 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 588 | 57 |
| #121 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 576 | 22 |
| #133 | 迈阿密大学牛津 | 俄亥俄州 | 562 | 27 |
| #202 | 路易斯安那州立大学 | 路易斯安那州 | 555 | 34 |
| #52 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 540 | 22 |
| #137 | 休斯敦大学 | 德克萨斯州 | 534 | 37 |
| #191 | 佐治亚州立大学 | 佐治亚州 | 521 | 103 |
| #14 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 516 | 84 |
| #59 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 马萨诸塞州 | 513 | 55 |
| #100 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 509 | 24 |
| #55 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚州 | 506 | 51 |
| #44 | 罗格斯大学 | 新泽西州 | 499 | 39 |
| #59 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 499 | 24 |
| #20 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 498 | 69 |
| #95 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 伊利诺伊州 | 495 | 38 |
| #44 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | 492 | 31 |
| #26 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 484 | 30 |
| #250 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | 德克萨斯州 | 477 | 11 |
| #121 | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳州 | 466 | 10 |
| #55 | 普渡大学 | 印第安纳州 | 463 | 73 |
| #186 | 德克萨斯理工大学 | 德克萨斯州 | 461 | 37 |
| #73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 | 459 | 28 |
| #90 | 贝勒大学 | 德克萨斯州 | 456 | 37 |
| #227 | 旧金山州立大学 | 加利福尼亚州 | 446 | 19 |
| #156 | 弗吉尼亚联邦大学 | 弗吉尼亚州 | 443 | 14 |
| #137 | 加州州立大学长滩 | 加利福尼亚州 | 432 | 18 |
| #208 | 北德克萨斯大学 | 德克萨斯州 | 431 | 27 |
| #227 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 德克萨斯州 | 423 | 6 |
| #169 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 北卡罗来纳州 | 410 | 9 |
| #31 | 纽约大学 | 纽约州 | 409 | 106 |
| #169 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 内布拉斯加州 | 405 | 75 |
| #95 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 401 | 22 |
| #179 | 犹他大学 | 犹他州 | 401 | 18 |
| #342 | 肯尼索州立大学 | 佐治亚州 | 398 | 13 |
| #23 | 埃默里大学 | 佐治亚州 | 393 | 66 |
| #121 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 德克萨斯州 | 387 | 26 |
| #169 | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州 | 384 | 10 |
| #121 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 384 | 27 |
| #191 | 佛罗里达大西洋大学 | 佛罗里达州 | 382 | 20 |
| #34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 378 | 82 |
| #121 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 | 373 | 15 |
| #109 | 田纳西大学 | 田纳西州 | 369 | 19 |
| #156 | 加州州立大学富尔顿分校 | 加利福尼亚州 | 368 | 1 |
| #137 | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 | 368 | 15 |
| — | 洛杉矶港学院 | 加利福尼亚州 | 362 | 5 |
| #42 | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 360 | 27 |
| #156 | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 | 358 | 31 |
| #49 | 罗切斯特大学 | 纽约州 | 358 | 66 |
| #156 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 355 | 25 |
| #137 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 马里兰州 | 346 | 30 |
| — | 犹他谷大学 | 犹他州 | 345 | 6 |
| #262 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 德克萨斯州 | 343 | 16 |
| #191 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | 340 | 11 |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 337 | 50 |
| #236 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州 | 334 | 15 |
| #208 | 加州州立大学萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | 333 | 4 |
| #116 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州 | 333 | 21 |
| #191 | 阿肯色大学 | 阿肯色州 | 328 | 17 |
| #202 | 东卡罗来纳大学 | 北卡罗来纳州 | 327 | 5 |
| #148 | 肯塔基大学 | 肯塔基州 | 321 | 12 |
| #121 | 芝加哥洛约拉大学 | 伊利诺伊州 | 320 | 2 |
| — | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | 加利福尼亚州 | 318 | 3 |
| #85 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 317 | 27 |
| — | 加州州立理工大学波莫纳 | 加利福尼亚州 | 312 | 4 |
| #31 | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | 311 | 37 |
| — | 弗雷斯诺城市学院 | 加利福尼亚州 | 310 | 2 |
| #288 | 德克萨斯州立大学 | 德克萨斯州 | 310 | 8 |
| — | 加州州立大学 - 北岭 | 加利福尼亚州 | 309 | 14 |
| #69 | 加州大学默塞德分校 | 加利福尼亚州 | 309 | 5 |
| #208 | 密西西比州立大学 | 密西西比州 | 307 | 20 |
| #236 | 新墨西哥大学 | 新墨西哥州 | 304 | 11 |
| — | 威斯康星大学拉克罗斯分校 | 威斯康星州 | 303 | 5 |
| #191 | 俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 | 300 | 21 |
| #116 | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 | 297 | 12 |
| #31 | 波士顿学院 | 马萨诸塞州 | 297 | 24 |
| #382 | 大峡谷大学 | 亚利桑那州 | 291 | 6 |
| #34 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 290 | 48 |
| #9 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 286 | 72 |
| #208 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 加利福尼亚州 | 282 | 6 |
| #100 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 281 | 14 |
| #236 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 内华达州 | 281 | 11 |
| #156 | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯州 | 273 | 29 |
| #236 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 科罗拉多州 | 273 | 8 |
| #250 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 密苏里州 | 273 | 7 |
| #179 | 纽约市立大学亨特学院 | 纽约州 | 273 | 15 |
| #276 | 北亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 271 | 2 |
| #208 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 北卡罗来纳州 | 270 | 7 |
| #148 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 268 | 6 |
| #29 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 268 | 27 |
| #353 | 波多黎各大学-里约彼德拉斯 | 波多黎各 | 268 | 0 |
| #85 | 特拉华大学 | 特拉华州 | 267 | 37 |
| — | 波多黎各,马亚圭斯大学 | 波多黎各 | 266 | 7 |
| #250 | 诺瓦东南大学 | 佛罗里达州 | 265 | 18 |
| #109 | 天普大学 | 宾夕法尼亚州 | 264 | 15 |
| #202 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 马萨诸塞州 | 261 | 12 |
| #73 | 霍华德大学 | 华盛顿特区 | 259 | 23 |
| — | 阿巴拉契亚州立大学 | 北卡罗来纳州 | 258 | 0 |
| — | 贝克斯菲尔德学院 | 加利福尼亚州 | 257 | 4 |
| #44 | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州 | 255 | 29 |
| #191 | 罗文大学 | 新泽西州 | 252 | 4 |
| #137 | 圣约翰大学(纽约州) | 纽约州 | 251 | 8 |
| #179 | 辛辛那提大学 | 俄亥俄州 | 250 | 21 |
| — | 长滩城市学院 | 加利福尼亚州 | 248 | 2 |
| #179 | 密西西比大学 | 密西西比州 | 248 | 11 |
| #8 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 248 | 24 |
| #219 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 北卡罗来纳州 | 240 | 3 |
| #116 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州 | 240 | 13 |
| #9 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 238 | 20 |
| #59 | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞州 | 238 | 38 |
| #12 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 234 | 55 |
| #121 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 纽约州 | 230 | 18 |
| #52 | 威廉玛丽学院 | 弗吉尼亚州 | 226 | 3 |
| #137 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | 弗吉尼亚州 | 223 | 1 |
| #137 | 圣荷西州立大学 | 加利福尼亚州 | 222 | 17 |
| #55 | 迈阿密大学 | 佛罗里达州 | 219 | 14 |
| #133 | 佛蒙特大学 | 佛蒙特州 | 218 | 4 |
| #219 | 内华达大学 | 内华达州 | 216 | 7 |
| #328 | 欧道明大学 | 弗吉尼亚州 | 215 | 7 |
| #186 | 底特律梅西大学 | 密歇根州 | 214 | 12 |
| #73 | 康涅狄格大学 | 康涅狄格州 | 213 | 15 |
| #328 | 佐治亚南方大学 | 佐治亚州 | 213 | 4 |
| — | 加州州立大学圣马科斯分校 | 加利福尼亚州 | 213 | 0 |
| — | 中田纳西州立大学 | 田纳西州 | 209 | 4 |
| #73 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 新泽西州 | 209 | 11 |
| #16 | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 209 | 38 |
| — | 明尼苏达州德卢斯大学 | 明尼苏达州 | 208 | 1 |
| — | 加州州立大学 - 圣贝纳迪诺 | 加利福尼亚州 | 206 | 0 |
| — | 克洛维斯社区学院 | 加利福尼亚州 | 205 | 0 |
| — | 陶森大学 | 马里兰州 | 205 | 4 |
| #20 | 圣母大学 | 印第安纳州 | 202 | 25 |
| #16 | 布朗大学 | 罗得岛州 | 200 | 22 |
| #109 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 加利福尼亚州 | 196 | 6 |
| #308 | 蒙大拿州立大学 | 蒙大拿州 | 195 | 4 |
| #116 | 杨百翰大学 | 犹他州 | 191 | 9 |
| #137 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 阿拉巴马州 | 191 | 12 |
| #219 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳州 | 191 | 18 |
| #9 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 191 | 57 |
| #227 | 西弗吉尼亚大学 | 西弗吉尼亚州 | 190 | 21 |
| #186 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 夏威夷州 | 189 | 12 |
| #186 | 韦恩州立大学 | 密歇根州 | 188 | 38 |
| #317 | 路易斯安那泽维尔大学 | 路易斯安那州 | 187 | 1 |
| #148 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 马萨诸塞州 | 187 | 13 |
| #156 | 西东大学 | 新泽西州 | 186 | 1 |
| #317 | 肯恩大学 | 新泽西州 | 185 | 14 |
| #72 | 雪城大学 | 纽约州 | 185 | 17 |
| #121 | 太平洋大学(加州) | 加利福尼亚州 | 184 | 12 |
| #179 | 路易斯维尔大学 | 肯塔基州 | 180 | 16 |
| #156 | 蒙特克莱尔州立大学 | 新泽西州 | 180 | 2 |
| — | 圣迭戈米拉马学院 | 加利福尼亚州 | 178 | 2 |
| #5 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 178 | 27 |
| #299 | 博伊西州立大学 | 爱达荷州 | 174 | 1 |
| #80 | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州 | 173 | 11 |
| #227 | 鲍尔州立大学 | 印第安纳州 | 170 | 11 |
| #16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 167 | 11 |
| — | 查尔斯顿学院 | 南卡罗来纳州 | 166 | 1 |
| #3 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 165 | 51 |
| #236 | 波特兰州立大学 | 俄勒冈州 | 165 | 5 |
| #27 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 162 | 23 |
| #299 | 托莱多大学 | 俄亥俄州 | 161 | 30 |
| — | 北弗吉尼亚社区学院 | 弗吉尼亚州 | 161 | 3 |
| — | 加州州立大学东湾 | 加利福尼亚州 | 160 | 8 |
| — | 北乔治亚大学 | 佐治亚州 | 160 | 1 |
| — | 浴霸学院 | 加利福尼亚州 | 158 | 0 |
| #353 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | 伊利诺伊州 | 158 | 18 |
| #288 | 孟菲斯大学 | 田纳西州 | 158 | 17 |
| — | 迪亚波罗谷学院 | 加利福尼亚州 | 157 | 11 |
| #148 | 罗德岛大学 | 罗得岛州 | 157 | 4 |
| #236 | 北达科他州立大学 | 北达科他州 | 156 | 12 |
| #288 | 犹他州立大学 | 犹他州 | 156 | 4 |
| #342 | 密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | 密苏里州 | 155 | 11 |
| — | 佛罗里达海湾海岸大学 | 佛罗里达州 | 154 | 3 |
| — | 考斯门河书院 | 加利福尼亚州 | 153 | 0 |
| — | 丹佛大都会州立学院 | 科罗拉多州 | 152 | 2 |
| #148 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 152 | 17 |
| — | 西肯塔基大学 | 肯塔基州 | 150 | 7 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。