专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 109 | 0 | $38,289 |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 16 | 2 | $38,289 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 135 | 0 | $30,277 |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 49 | 0 | $44,032 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 36 | 0 | $45,696 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 11 | 0 | $182,280 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 7 | 1 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 42 | 1 | $79,631 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 18 | 1 | $89,564 |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 37 | 3 | $63,997 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 9 | 0 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 7 | 2 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
医疗支持工作者,所有其他 | Healthcare Support Workers, All Other | 93,270 | $19.24 | $40,010 |
*数据来源:美国劳工部统计数据