专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 73 | 0 | $31,133 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 99 | 6 | $34,526 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 124 | 1 | $29,250 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 1 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 11 | 0 | $59,937 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 9 | 1 | $52,107 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 4 | 0 | $52,765 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 16 | 1 | $57,318 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 2 | 0 | $49,392 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 0 | $46,087 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 28 | 2 | $50,856 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 2 | 0 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 7 | 1 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 5 | 2 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 11 | 4 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 2 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
健康教育者 | Health Education Specialists | 58,590 | $29.09 | $60,500 |
社区卫生工作者 | Community Health Workers | 58,950 | $21.34 | $44,390 |
健康专业教师,高等教育 | Health Specialties Teachers, Postsecondary | 201,920 | - | $121,620 |
*数据来源:美国劳工部统计数据