跳到正文
加利福尼亚州 1 所大学

安文

加利福尼亚州 · Angwin, CA

大学数量

1

没有进入 U.S. News 排名的学校

在校生

974

2025 学年

留学生

26

占在校生 2.7%

本科 / 研究生留学生

26 / 0

研究生占 0%

绿点是安文;其他圆是州内别的城市,圆越大留学生越多。

回国

旧金山国际机场(SFO),约 110 公里直飞中国大陆:上海(每天约 1 班)、北京(每天约 1 班)、广州(每周约 2 班)、武汉(每周约 2 班)

气候

最冷月 4 至 12°C最热月 12 至 29°C,基本不下雪

房租

一居室 $1,711全美 $1,235

这里的大学

安文的全部 1 所大学

太平洋联合学院没有排名

私立非盈利 · 两年制为主

26
留学生
2.7%
占比
47%
录取率
$37,173
本科学费

录取率是最新一年本科新生的录取率(不招新生或申请人很少的学校空着),本科学费是外州学费加杂费(私立大学不分州内外),都来自美国教育部。

留学生读什么

2025 年全市各大学授予学位最多的专业;赭色一段是留学生

数据解读

留学生占全市在校生的 2.7%。2013–2025 年留学生人数减少 46%,留学生占在校生比例从 3.1% 变为 2.7%。

硕士 毕业人数 · 留学生占比

历年留学生人数 秋季在校生

本科研究生

在校生构成 2025 学年

白人
15.8%
亚裔
18.5%
拉丁裔
26.8%
非裔
4.7%
其他族裔
31.5%
留学生
2.7%

按第一专业统计,数据来自美国教育部。

生活与气候

加利福尼亚州 安文(Angwin)

各月平均最高和最低气温(°C)

0–10°C10–18°C18–25°C按月平均气温上色

各月降水量(毫米)

12 月最冷,平均 4 至 12°C;7 月最热,平均 12 至 29°C;基本不下雪,全年降水约 1,010 毫米。

所在地 安文

华人社区
0.9%Napa County(县)约有 1,200 名华裔居民(全美 1.4%,加利福尼亚州 4.2%)
居民构成
8.2%Napa County(县)的亚裔居民比例;22% 的居民在美国以外出生(全美分别是 6.0%、14%)
生活成本
112.6Napa, CA 都会区的物价指数(全美 = 100),比全美平均高 13%;住房高 97%
月租金
$1,711Napa County(县)一居室的租金中位数;开间 $1,459,两居 $2,331,全美一居 $1,235
家庭年收入
$111,471Napa County(县)家庭收入中位数(全美 $80,734)

数据:美国人口普查局 2020–2024 年社区调查;美国经济分析局 2024 年地区价格指数;美国国家海洋和大气管理局 1991–2020 年气候常年值。气温取自 Angwin Pacific Union College 气象站(离这里约 1 公里)。华裔按居民自报的族裔统计,含台湾裔。租金是所有在租住户的月租中位数(含水电),新签租约的市价通常更高。

回国路线 常见走法

回国航班
旧金山国际机场(SFO),约 110 公里
直飞中国大陆
上海(每天约 1 班)、北京(每天约 1 班)、广州(每周约 2 班)、武汉(每周约 2 班)
另可直飞
香港、台北、首尔、东京、大阪

回国路线是常见走法:开车到机场,需要时先坐国内航班到有直飞中国大陆航班的机场。按美国交通部 2025 年 9 月至 2026 年 8 月的定期客运航线推算,不代表有联程机票;班次为实际起飞数折算,距离为直线距离。

全部 226 个城市大学数量、在校生和留学生
城市大学数量在校生留学生
洛杉矶(Los Angeles) 47 183,114 22,026
尔湾(Irvine) 5 64,587 10,761
拉霍亚(La Jolla) 2 44,308 8,056
伯克利(Berkeley) 10 53,335 7,406
戴维斯(Davis) 1 40,065 5,985
旧金山(San Francisco) 17 68,791 4,840
斯坦福(Stanford) 1 18,625 4,790
圣塔芭芭拉(Santa Barbara) 6 41,033 3,482
帕萨迪纳(Pasadena) 14 76,896 3,167
圣何塞(San Jose) 10 61,483 2,934
河滨(Riverside) 12 65,259 2,908
圣地亚哥(San Diego) 27 142,916 2,639
圣莫尼卡(Santa Monica) 2 23,683 1,778
北岭(Northridge) 2 38,447 1,633
长滩(Long Beach) 5 69,398 1,615
圣克拉拉(Santa Clara) 2 16,637 1,440
富尔顿(Fullerton) 5 65,162 1,327
库比蒂诺(Cupertino) 1 17,425 1,318
圣克鲁兹(Santa Cruz) 2 20,259 1,238
克莱尔蒙特(Claremont) 8 9,087 1,158
斯托克顿(Stockton) 8 31,223 1,089
帕洛阿尔托(Palo Alto) 2 2,210 1,039
海沃德(Hayward) 4 26,070 947
萨克拉门托(Sacramento) 17 106,666 885
科斯塔梅萨(Costa Mesa) 5 20,012 819
弗雷斯诺(Fresno) 10 67,911 797
伯班克(Burbank) 3 2,099 687
波莫纳(Pomona) 4 31,753 645
奥克兰(Oakland) 9 22,184 639
马里布(Malibu) 1 8,976 617
普莱森特希尔(Pleasant Hill) 3 17,828 611
弗里蒙特(Fremont) 4 15,518 596
圣贝纳迪诺(San Bernardino) 5 33,840 557
奥兰治(Orange) 4 22,024 552
拉米拉达(La Mirada) 1 5,434 539
洛斯阿尔托斯希尔斯(Los Altos Hills) 1 12,949 454
好莱坞(Hollywood) 3 6,306 452
蒙特雷(Monterey) 3 10,140 433
阿利索维耶霍(Aliso Viejo) 2 9,491 419
米申维耶霍(Mission Viejo) 1 20,764 400
瓦伦西亚(Valencia) 1 1,277 387
默塞德(Merced) 4 22,161 382
卡森(Carson) 3 15,525 376
圣马特奥(San Mateo) 1 9,901 351
阿罕布拉(Alhambra) 3 1,054 345
洛马林达(Loma Linda) 1 4,210 344
托兰斯(Torrance) 3 21,865 340
奇科(Chico) 3 15,353 319
阿纳海姆(Anaheim) 12 9,924 289
圣马科斯(San Marcos) 5 40,923 280
圣布鲁诺(San Bruno) 1 9,572 261
亨廷顿比奇(Huntington Beach) 2 10,754 253
沃尔纳特(Walnut) 1 29,971 248
罗克林(Rocklin) 2 20,990 245
圣路易斯-奥比斯波(San Luis Obispo) 4 35,509 239
阿苏萨(Azusa) 1 6,272 239
千橡市(Thousand Oaks) 1 3,351 230
埃尔卡洪(El Cajon) 5 23,743 224
拉文(La Verne) 1 5,021 209
格伦代尔(Glendale) 6 13,534 203
贝克斯菲尔德(Bakersfield) 8 44,873 196
蒙特雷帕克(Monterey Park) 1 33,677 195
圣安娜(Santa Ana) 7 28,858 192
阿瑟顿(Atherton) 1 810 187
北好莱坞(North Hollywood) 4 951 184
惠蒂尔(Whittier) 3 20,244 183
方廷瓦利(Fountain Valley) 3 9,312 182
雷德伍德城(Redwood City) 2 7,183 181
莫德斯托(Modesto) 6 18,950 172
圣克拉丽塔(Santa Clarita) 2 20,935 169
格伦多拉(Glendora) 1 10,429 166
伍德兰希尔斯(Woodland Hills) 1 16,906 137
卡马里奥(Camarillo) 1 5,592 133
圣巴勃罗(San Pablo) 1 6,538 124
加登格罗夫(Garden Grove) 7 2,109 116
赛普里斯(Cypress) 1 15,924 115
锡赛德(Seaside) 1 7,713 113
利弗莫尔(Livermore) 1 8,103 95
莫拉加(Moraga) 1 2,734 94
圣罗莎(Santa Rosa) 2 17,940 89
兰乔库卡蒙加(Rancho Cucamonga) 3 24,174 87
穆尔帕克(Moorpark) 1 14,583 87
奥罗维尔(Oroville) 1 10,968 84
欧申赛德(Oceanside) 3 12,313 83
肯特菲尔德(Kentfield) 1 4,838 77
棕榈沙漠(Palm Desert) 5 13,618 74
米尔皮塔斯(Milpitas) 1 238 69
丘拉维斯塔(Chula Vista) 4 23,237 67
雷德兰兹(Redlands) 2 3,307 67
瓦利格伦(Valley Glen) 1 15,999 65
罗斯米德(Rosemead) 1 138 65
特洛克(Turlock) 1 9,724 64
诺沃克(Norwalk) 1 21,859 58
卡尔弗城(Culver City) 2 10,165 58
阿普托斯(Aptos) 1 9,457 54
索诺拉(Sonora) 1 2,828 54
圣拉斐尔(San Rafael) 1 1,900 50
卡尔斯巴德(Carlsbad) 1 186 49
文图拉(Ventura) 4 12,813 48
诺科(Norco) 1 11,351 46
雷丁(Redding) 4 10,202 42
萨拉托加(Saratoga) 1 7,655 41
拉古纳比奇(Laguna Beach) 1 775 39
尤奇亚(Ukiah) 3 4,311 38
圣保拉(Santa Paula) 1 566 38
埃尔克格罗夫(Elk Grove) 1 981 36
惠蒂尔(Whitter) 1 149 36
锡尔马(Sylmar) 1 10,690 35
阿拉米达(Alameda) 1 6,141 34
圣菲斯普林斯(Santa Fe Springs) 4 476 33
匹兹堡(Pittsburg) 1 8,455 32
罗内特帕克(Rohnert Park) 1 5,891 32
佩塔卢马(Petaluma) 1 297 32
英格尔伍德(Inglewood) 2 778 31
莫雷诺谷(Moreno Valley) 1 11,920 29
安大略(Ontario) 8 10,216 29
安文(Angwin) 1 974 26
埃尔蒙特(El Monte) 2 149 26
昆西(Quincy) 1 2,055 24
加迪纳(Gardena) 2 1,639 24
福尔瑟姆(Folsom) 1 11,098 23
威尔明顿(Wilmington) 1 9,463 23
阿克塔(Arcata) 1 6,237 23
维塞利亚(Visalia) 5 18,152 22
奥克斯纳德(Oxnard) 3 7,546 21
桑迪斯普林斯(Sandy Springs) 1 2,454 21
威斯敏斯特(Westminster) 1 442 21
兰开斯特(Lancaster) 5 16,839 19
南太浩湖(South Lake Tahoe) 1 4,040 18
威德(Weed) 1 1,575 18
圣巴巴拉(Santa Barbara CA) 1 833 18
锡格纳尔希尔(Signal Hill) 1 473 16
纳帕(Napa) 1 4,844 14
埃斯孔迪多(Escondido) 5 2,149 14
塞里托斯(Cerritos) 3 496 14
贝尔蒙特(Belmont) 1 306 13
圣玛丽亚(Santa Maria) 3 11,719 12
科灵加(Coalinga) 1 4,175 10
圣迪马斯(San Dimas) 2 2,502 10
费尔菲尔德(Fairfield) 2 9,465 9
吉尔罗伊(Gilroy) 1 6,083 8
兰乔米拉奇(Rancho Mirage) 2 542 7
帕诺拉马城(Panorama City) 1 398 6
欧文代尔(Irwindale) 1 105 6
里德利(Reedley) 2 8,825 5
维克多维尔(Victorville) 2 8,521 5
里奇克莱斯特(Ridgecrest) 1 5,549 5
塔夫脱(Taft) 1 4,464 5
尤凯帕(Yucaipa) 1 6,768 4
波特维尔(Porterville) 2 4,862 4
科罗纳(Corona) 3 301 4
巴斯托(Barstow) 1 3,226 3
西科维纳(West Covina) 6 2,865 3
瓦列霍(Vallejo) 3 2,031 3
特曼库拉(Temecula) 3 1,040 3
莱克伍德(Lakewood) 1 516 3
纽波特比奇(Newport Beach) 1 102 3
马里斯维尔(Marysville) 1 6,320 2
勒穆尔(Lemoore) 1 4,404 2
伍德兰(Woodland) 1 4,128 2
布莱斯(Blythe) 1 3,833 2
雷西达(Reseda) 2 1,208 2
萨利达(Salida) 1 598 2
圣莱安德罗(San Leandro) 1 326 2
阿蒂西亚(ARTESIA) 1 113 2
圣费尔南多(San Fernando) 1 30 2
因皮里尔(Imperial) 1 8,873 1
尤里卡(Eureka) 2 4,775 1
洛斯阿拉米托斯(Los Alamitos) 1 2,358 1
波韦(Poway) 2 1,783 1
兰乔科尔多瓦(Rancho Cordova) 3 1,046 1
卡平特里亚(Carpinteria) 1 403 1
范奈兹(Van Nuys) 2 384 1
桑蒂(Santee) 1 96 1
拉金塔(La Quinta) 1 66 1
圣哈辛托(San Jacinto) 1 17,627 0
萨利纳斯(Salinas) 4 12,121 0
马德拉(Madera) 1 6,636 0
康普顿(Compton) 1 5,225 0
克洛维斯(Clovis) 5 2,936 0
纳雄耐尔城(National City) 2 2,167 0
苏珊维尔(Susanville) 1 2,038 0
约书亚树(Joshua Tree) 1 2,019 0
维斯塔(Vista) 1 1,426 0
埃默里维尔(Emeryville) 1 1,258 0
亨廷顿帕克(Huntington Park) 2 1,204 0
谢尔曼奥克斯(Sherman Oaks) 2 1,045 0
唐尼(Downey) 1 953 0
科尔顿(Colton) 2 752 0
西特拉斯海茨(Citrus Heights) 2 629 0
拉蓬特(La Puente) 2 603 0
安蒂奥克(Antioch) 1 556 0
希斯皮里亚(Hesperia) 1 528 0
瓦卡维尔(Vacaville) 2 477 0
派拉蒙(Paramount) 1 447 0
鲍德温帕克(Baldwin Park) 1 426 0
康科德(Concord) 2 396 0
埃尔多拉多希尔斯(El Dorado Hills) 1 319 0
大教堂城(Cathedral City) 1 292 0
阿普兰(Upland) 1 254 0
科维纳(Covina) 1 217 0
塔扎纳(Tarzana) 1 209 0
南旧金山(South San Francisco) 1 191 0
卡诺加帕克(Canoga Park) 1 190 0
索莱达(Soledad) 1 155 0
沃森维尔(Watsonville) 1 142 0
埃尔森特罗(El Centro) 1 130 0
罗斯维尔(Roseville) 2 126 0
里弗班克(Riverbank) 1 122 0
博蒙特(Beaumont) 1 108 0
拉梅萨(La Mesa) 1 98 0
科切拉(Coachella) 1 96 0
赫米特(Hemet) 1 94 0
丹维尔(Danville) 1 91 0
森尼韦尔(Sunnyvale) 1 81 0
戴利城(Daly City) 1 77 0
里亚托(Rialto) 1 75 0
帕索罗布尔斯(Paso Robles) 1 73 0
德拉诺(Delano) 1 69 0
南埃尔蒙特(South El Monte) 1 67 0
西希尔斯(West Hills) 1 57 0
尤巴城(Yuba City) 1 54 0
坦普尔城(Temple City) 1 49 0
汉福德(Hanford) 1 34 0
丰塔纳(Fontana) 1 29 0
塞尔玛(Selma) 1 21 0

在校生人数来自美国教育部秋季在校生数据,2025 年为最新一年;排名为 2027 U.S. News 美国大学和文理学院排名。

问 AI