首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有商务/商业(普通)(Business/Commerce, General.)专业的学校列表及专业相关职业
EN商务/商业(普通)(Business/Commerce, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有商务/商业(普通)(Business/Commerce, General.)专业的Top大学列表
Business/Commerce, General. : A program that focuses on the general study of business, including the processes of interchanging goods and services (buying, selling and producing), business organization, and accounting as used in profit-making and nonprofit public and private institutions and agencies. The programs may prepare individuals to apply business principles and techniques in various occupational settings.(点此查看
商务/商业(普通)专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 8 | 1 | $94,408 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 38 | 4 | $55,964 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 1 | 1 | $82,440 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 北卡罗来纳州 | 104 | 7 | $66,653 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 409 | 89 | $82,507 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 37 | 8 | $54,192 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 114 | 3 | $76,460 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 47 | 0 | - |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 898 | 274 | $63,111 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 1 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 43 | 1 | $38,289 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 51 | 1 | $44,542 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | $40,538 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 19 | 0 | - |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 5 | 0 | - |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 4 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 60 | 0 | $52,941 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 2026 | 378 | $65,832 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 284 | 12 | $52,524 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 44 | 9 | $35,060 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 37 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 1 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | $33,281 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 128 | 15 | $46,738 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 525 | 111 | $47,620 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 227 | 18 | $41,416 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 146 | 4 | $41,789 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 2 | 0 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 741 | 22 | $48,892 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 184 | 8 | $43,319 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 1 | - |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 195 | 10 | $43,984 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 371 | 34 | $44,735 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 21 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 602 | 16 | $36,130 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 95 | 2 | - |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 35 | 0 | $52,107 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 33 | 5 | $52,107 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 7 | 0 | - |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 20 | 0 | $43,798 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 5 | 0 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 54 | 3 | $49,875 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 555 | 37 | $46,071 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 19 | 0 | $66,401 |
麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 217 | 马萨诸塞州 | 35 | 0 | - |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 24 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 39 | 3 | $68,219 |
埃奇伍德学院 | Edgewood College | 227 | 威斯康星州 | 34 | 3 | $40,179 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 161 | 1 | $42,821 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 13 | 2 | $48,432 |
林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 227 | 田纳西州 | 8 | 0 | $32,925 |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 13 | 1 | - |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 241 | 新墨西哥州 | 94 | 2 | $34,298 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 65 | 1 | $44,189 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 258 | 17 | $40,697 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 66 | 2 | $46,869 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 33 | 4 | $37,748 |
贝克大学 | Baker University | 258 | 堪萨斯州 | 25 | 3 | $47,595 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 4 | 0 | - |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 365 | 37 | $40,035 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 4 | 0 | $31,133 |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 313 | 3 | $39,647 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 259 | 29 | $42,821 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 153 | 29 | $40,376 |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 4 | 0 | - |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 33 | 0 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 64 | 3 | $44,356 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 89 | 7 | $34,963 |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 42 | 0 | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 18 | 2 | $30,771 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 17 | 12 | $35,060 |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 38 | 2 | $34,704 |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 42 | 1 | - |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 1 | 0 | - |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 62 | 11 | $39,832 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 52 | 5 | $41,565 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 24 | 0 | $35,416 |
三一国际大学 | Trinity International University | 298 | 伊利诺伊州 | 16 | 1 | $46,087 |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 2 | 0 | - |
科罗拉多技术大学 | Colorado Technical University | 298 | 科罗拉多州 | 62 | 0 | $25,658 |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 1 | 0 | - |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 363 | 51 | $45,118 |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 90 | 0 | $40,728 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 2 | 1 | - |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 5 | 0 | - |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 81 | 10 | $36,104 |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 8 | 0 | - |
德克萨斯州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University--Kingsville | 298 | 德克萨斯州 | 2 | 1 | $36,848 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 23 | 0 | $32,925 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 59 | 1 | $34,847 |
卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 298 | 威斯康星州 | 17 | 6 | $43,240 |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 31 | 12 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 153 | 6 | $40,422 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 27 | 0 | $44,170 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 43 | 1 | $42,682 |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 37 | 5 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 10 | 0 | $57,705 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 653 | 245 | $165,236 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 14 | 9 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 1004 | 254 | $163,561 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 306 | 50 | $101,406 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 49 | 3 | - |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 175 | 26 | $107,256 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 107 | 78 | $76,460 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 89 | 3 | $113,091 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 150 | 20 | $101,072 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 22 | 3 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 12 | 7 | $94,408 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 150 | 3 | $69,338 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 62 | 7 | $93,646 |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 18 | 8 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 1100 | 195 | $114,366 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 147 | 7 | $86,129 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 107 | 6 | $123,886 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 67 | 1 | $67,324 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 29 | 17 | $50,439 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 20 | 12 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 36 | 4 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 73 | 12 | $80,628 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 140 | 8 | $62,260 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 156 | 16 | $97,737 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 55 | 27 | - |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 25 | 0 | $54,035 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 101 | 9 | $85,391 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 70 | 4 | $80,669 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 198 | 23 | $70,736 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 137 | 28 | $67,420 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 227 | 14 | $76,041 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 151 | 4 | $67,939 |
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 18 | 1 | $90,856 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 52 | 0 | - |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 154 | 46 | $103,335 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 36 | 4 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 10 | 3 | $57,318 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 161 | 8 | $60,094 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 139 | 9 | $92,358 |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | $71,854 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 38 | 8 | $54,585 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 142 | 3 | $81,997 |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 162 | 37 | $80,718 |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 87 | 1 | $72,022 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 134 | 12 | $75,330 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 43 | 3 | - |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 107 | 4 | $65,610 |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 86 | 34 | $55,512 |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 1 | 1 | - |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 20 | 0 | $81,333 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 26 | 0 | $58,402 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 131 | 4 | $58,092 |
查尔斯顿大学 | University of Charleston | 298 | 西弗吉尼亚州 | 37 | 8 | $69,338 |
商务/商业(普通)专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
首席执行官 | Chief Executives | 205,890 | $93.20 | $193,850 |
总经理和运营经理 | General and Operations Managers | 2,400,280 | $59.15 | $123,030 |
销售经理 | Sales Managers | 402,600 | $68.12 | $141,690 |
工业生产经理 | Industrial Production Managers | 185,790 | $55.34 | $115,110 |
运输,仓储和配送经理 | Transportation, Storage, and Distribution Managers | 132,040 | $49.67 | $103,320 |
施工经理 | Construction Managers | 293,380 | $50.48 | $105,000 |
社会和社区服务经理 | Social and Community Service Managers | 156,460 | $35.05 | $72,900 |
成本估算 | Cost Estimators | 210,000 | $34.31 | $71,350 |
管理分析师 | Management Analysts | 709,750 | $45.94 | $95,560 |
商务教师,高等教育 | Business Teachers, Postsecondary | 83,920 | - | $105,440 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师