SOC 11-9072
9 个对口专业
娱乐休闲经理(不含博彩) Entertainment and Recreation Managers, Except Gambling
全美岗位数
37,980
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$89,750
平均时薪 $43.15
年薪中位数
$79,520
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
443,872
2025 年 · 2542 所学校
职业介绍与薪资
Plan, direct, or coordinate entertainment and recreational activities and operations of a recreational facility, including cruise ships and parks.
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(普通) | Business Administration and Management, General | 52.0201 | 352,768 |
| 商务/商业(普通) | Business/Commerce, General | 52.0101 | 61,663 |
| 体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management | 31.0504 | 18,948 |
| 酒店管理/管理(普通) | Hospitality Administration/Management, General | 52.0901 | 7,782 |
| 公园,康乐及休闲设施管理(普通) | Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management, General | 31.0301 | 2,180 |
| 自然资源娱乐与旅游 | Environmental/Natural Resource Recreation and Tourism | 03.0207 | 190 |
| 高尔夫球场运营和场地管理 | Golf Course Operation and Grounds Management | 31.0302 | 177 |
| 度假村管理 | Resort Management | 52.0906 | 163 |
| 公园,康乐及休闲设施管理(其他) | Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management, Other | 31.0399 | 1 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 2542 所学校授予上述专业的学位,下表列出毕业人数最多的 200 所(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| — | 凤凰城大学 | 亚利桑那州 | 13,197 | 20 |
| — | 南新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 11,452 | 79 |
| — | 西部州长大学 | 犹他州 | 6,960 | 2 |
| #382 | 科罗拉多技术大学 | 科罗拉多州 | 5,381 | 0 |
| 文理 #172 | 杨百翰大学,爱达荷 | 爱达荷州 | 4,985 | 42 |
| — | 美国公立大学系统 | 西弗吉尼亚州 | 4,318 | 44 |
| — | 普渡大学全球分校 | 印第安纳州 | 4,176 | 29 |
| — | 人民大学 | 加利福尼亚州 | 4,072 | 0 |
| #365 | 利伯缇大学 | 弗吉尼亚州 | 4,055 | 84 |
| — | 马里兰大学全球校区 | 马里兰州 | 3,912 | 82 |
| #73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 | 3,769 | 351 |
| — | 常春藤技术社区学院 | 印第安纳州 | 3,356 | 0 |
| #382 | 大峡谷大学 | 亚利桑那州 | 3,251 | 59 |
| — | 瓦伦西亚学院 | 佛罗里达州 | 3,080 | 333 |
| — | 德锐大学-伊利诺伊 | 伊利诺伊州 | 2,821 | 21 |
| — | 路易斯安那州立大学 - 什里夫波特 | 路易斯安那州 | 2,798 | 107 |
| #137 | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 | 2,523 | 97 |
| — | 迈阿密达德学院 | 佛罗里达州 | 2,456 | 255 |
| #156 | 加州州立大学富尔顿分校 | 加利福尼亚州 | 2,329 | 85 |
| — | 哥伦比亚南部大学 | 阿拉巴马州 | 2,015 | 0 |
| #34 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 1,975 | 93 |
| — | 斯特雷耶大学全球地区 | 华盛顿特区 | 1,921 | 0 |
| — | 李学院 | 德克萨斯州 | 1,883 | 6 |
| #34 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 1,871 | 564 |
| #137 | 加州州立大学长滩 | 加利福尼亚州 | 1,864 | 160 |
| — | 亚利桑那大学全球校区 | 亚利桑那州 | 1,860 | 9 |
| — | 美国洲际大学系统 | 亚利桑那州 | 1,811 | 0 |
| #137 | 圣荷西州立大学 | 加利福尼亚州 | 1,802 | 94 |
| — | 喜瑞都学院 | 加利福尼亚州 | 1,628 | 0 |
| #121 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 1,560 | 86 |
| — | 孤星系统学院 | 德克萨斯州 | 1,544 | 101 |
| #25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 1,537 | 278 |
| — | 加州州立理工大学波莫纳 | 加利福尼亚州 | 1,486 | 52 |
| #42 | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 1,479 | 336 |
| #109 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多州 | 1,441 | 46 |
| — | 犹他谷大学 | 犹他州 | 1,352 | 14 |
| #121 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 | 1,331 | 117 |
| #34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 1,324 | 121 |
| #208 | 加州州立大学萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | 1,276 | 31 |
| #100 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州 | 1,269 | 176 |
| — | 加州州立大学 - 北岭 | 加利福尼亚州 | 1,263 | 57 |
| #73 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 1,191 | 48 |
| — | 卡佩拉大学 | 明尼苏达州 | 1,188 | 14 |
| — | 金门大学 | 加利福尼亚州 | 1,167 | 10 |
| — | 巴布森学院 | 马萨诸塞州 | 1,153 | 363 |
| #148 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 马萨诸塞州 | 1,123 | 48 |
| — | 帕萨迪纳城市学院 | 加利福尼亚州 | 1,073 | 66 |
| #95 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 1,060 | 12 |
| #59 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 | 1,059 | 20 |
| — | 达拉斯学院 | 德克萨斯州 | 1,049 | 8 |
| — | 辛克莱尔社区学院 | 俄亥俄州 | 1,027 | 29 |
| — | 休斯顿城市学院 | 德克萨斯州 | 1,027 | 145 |
| — | 唤醒技术社区学院 | 北卡罗来纳州 | 1,021 | 24 |
| #80 | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 | 1,014 | 106 |
| #227 | 旧金山州立大学 | 加利福尼亚州 | 996 | 61 |
| #169 | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州 | 980 | 57 |
| #80 | 克莱姆森大学 | 南卡罗来纳州 | 975 | 14 |
| #156 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 965 | 8 |
| #186 | 德克萨斯理工大学 | 德克萨斯州 | 959 | 27 |
| #148 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 933 | 32 |
| #59 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 马萨诸塞州 | 914 | 84 |
| #382 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | 德克萨斯州 | 889 | 15 |
| — | 瓦尔登大学 | 明尼苏达州 | 888 | 12 |
| #55 | 普渡大学 | 印第安纳州 | 879 | 98 |
| — | 圣哈辛托社区学院 | 德克萨斯州 | 873 | 10 |
| #382 | 拉玛尔大学 | 德克萨斯州 | 872 | 21 |
| — | 康涅狄格州立社区学院 | 康涅狄格州 | 872 | 16 |
| — | 山圣安东尼奥学院 | 加利福尼亚州 | 867 | 12 |
| #109 | 新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 860 | 23 |
| #121 | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳州 | 853 | 62 |
| #365 | 北肯塔基大学 | 肯塔基州 | 845 | 81 |
| #219 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 北卡罗来纳州 | 844 | 25 |
| — | 休斯顿大学市中心分校 | 德克萨斯州 | 844 | 31 |
| #236 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州 | 830 | 27 |
| #59 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 829 | 29 |
| — | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | 加利福尼亚州 | 818 | 3 |
| — | 坎伯兰大学 | 肯塔基州 | 815 | 372 |
| — | 布劳沃德学院 | 佛罗里达州 | 811 | 84 |
| — | 东方大学 | 宾夕法尼亚州 | 805 | 6 |
| #191 | 佛罗里达大西洋大学 | 佛罗里达州 | 805 | 32 |
| — | 加州州立大学 - 圣贝纳迪诺 | 加利福尼亚州 | 804 | 36 |
| #100 | 奥本大学 | 阿拉巴马州 | 799 | 38 |
| #52 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 | 791 | 21 |
| — | 贝尔维尤大学 | 内布拉斯加州 | 779 | 0 |
| #85 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 775 | 122 |
| #100 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 766 | 113 |
| #116 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州 | 766 | 34 |
| #342 | 肯尼索州立大学 | 佐治亚州 | 762 | 20 |
| — | 长滩城市学院 | 加利福尼亚州 | 759 | 17 |
| — | 富兰克林大学 | 俄亥俄州 | 748 | 5 |
| #382 | 邮政大学 | 康涅狄格州 | 744 | 52 |
| #156 | 蒙特克莱尔州立大学 | 新泽西州 | 735 | 9 |
| — | 加州州立大学东湾 | 加利福尼亚州 | 732 | 24 |
| — | 宾夕法尼亚州立大学-世界校区 | 宾夕法尼亚州 | 731 | 13 |
| #34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 731 | 29 |
| #299 | 博伊西州立大学 | 爱达荷州 | 728 | 17 |
| — | 北弗吉尼亚社区学院 | 弗吉尼亚州 | 717 | 56 |
| #191 | 俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 | 710 | 44 |
| #121 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 703 | 25 |
| #208 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 加利福尼亚州 | 703 | 22 |
| — | 帕洛马尔学院 | 加利福尼亚州 | 702 | 1 |
| — | 缅因州大学普雷斯克岛 | 缅因州 | 696 | 0 |
| — | 南印第安纳大学 | 印第安纳州 | 687 | 16 |
| #236 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 科罗拉多州 | 683 | 21 |
| — | 斯特雷耶大学-乔治亚 | 佐治亚州 | 672 | 1 |
| — | 加州州立大学 - 奇科 | 加利福尼亚州 | 666 | 11 |
| — | 阿肯色理工大学 | 阿肯色州 | 662 | 25 |
| — | 加州州立大学圣马科斯分校 | 加利福尼亚州 | 661 | 12 |
| #202 | 东卡罗来纳大学 | 北卡罗来纳州 | 660 | 8 |
| — | 凯泽大学 | 佛罗里达州 | 655 | 44 |
| — | 葛罗斯摩特学院 | 加利福尼亚州 | 654 | 23 |
| #148 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 650 | 18 |
| #236 | 新墨西哥大学 | 新墨西哥州 | 650 | 20 |
| #208 | 北德克萨斯大学 | 德克萨斯州 | 647 | 43 |
| — | 南德克萨斯学院 | 德克萨斯州 | 645 | 2 |
| #34 | 加州大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | 636 | 76 |
| — | 佛罗里达州立学院-杰克逊维尔 | 佛罗里达州 | 632 | 18 |
| #100 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 630 | 23 |
| #59 | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 | 629 | 87 |
| #179 | 密西西比大学 | 密西西比州 | 620 | 9 |
| #227 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 德克萨斯州 | 617 | 18 |
| #202 | 路易斯安那州立大学 | 路易斯安那州 | 610 | 23 |
| #236 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 内华达州 | 609 | 80 |
| #219 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳州 | 608 | 26 |
| #148 | 肯塔基大学 | 肯塔基州 | 607 | 13 |
| #365 | 特洛伊大学 | 阿拉巴马州 | 605 | 19 |
| — | 加州州立大学多明格斯山 | 加利福尼亚州 | 603 | 10 |
| #382 | 塔尔顿州立大学 | 德克萨斯州 | 599 | 7 |
| — | 门罗大学 | 纽约州 | 598 | 171 |
| #179 | 路易斯维尔大学 | 肯塔基州 | 594 | 44 |
| #80 | 佩珀代因大学 | 加利福尼亚州 | 589 | 30 |
| — | 帝国州立大学 | 纽约州 | 587 | 5 |
| #191 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | 582 | 59 |
| — | 维斯特克里夫大学 | 加利福尼亚州 | 582 | 232 |
| #137 | 休斯敦大学 | 德克萨斯州 | 579 | 36 |
| — | 中央社区学院 | 内布拉斯加州 | 576 | 0 |
| — | 新泽西州威廉帕特森大学 | 新泽西州 | 571 | 7 |
| #137 | 詹姆斯·麦迪逊大学 | 弗吉尼亚州 | 570 | 11 |
| — | 科罗拉多州立大学全球分校 | 科罗拉多州 | 570 | 22 |
| #353 | 扬斯敦州立大学 | 俄亥俄州 | 566 | 6 |
| #121 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 德克萨斯州 | 565 | 50 |
| #382 | 圣里奥大学 | 佛罗里达州 | 560 | 36 |
| #202 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 马萨诸塞州 | 558 | 85 |
| — | 陶森大学 | 马里兰州 | 552 | 11 |
| — | 北卡罗来纳大学彭布罗克 | 北卡罗来纳州 | 551 | 9 |
| #208 | 密西西比州立大学 | 密西西比州 | 547 | 15 |
| #179 | 辛辛那提大学 | 俄亥俄州 | 544 | 23 |
| #382 | 国立大学 | 加利福尼亚州 | 535 | 0 |
| — | 南内华达学院 | 内华达州 | 533 | 2 |
| #52 | 威廉玛丽学院 | 弗吉尼亚州 | 530 | 50 |
| — | 加州州立大学 - 斯坦尼斯 | 加利福尼亚州 | 525 | 5 |
| #109 | 田纳西大学 | 田纳西州 | 519 | 6 |
| — | 伊丽莎白镇社区技术学院 | 肯塔基州 | 517 | 0 |
| #14 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 517 | 181 |
| — | 东南俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 | 513 | 20 |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 506 | 73 |
| #23 | 乔治敦大学 | 华盛顿特区 | 505 | 28 |
| — | 奥斯汀社区学院 | 德克萨斯州 | 505 | 13 |
| — | 纽约市立大学曼哈顿社区学院 | 纽约州 | 505 | 56 |
| #382 | 威尔明顿大学 | 特拉华州 | 500 | 18 |
| #332 | 德克萨斯女子大学 | 德克萨斯州 | 500 | 8 |
| #191 | 佐治亚州立大学 | 佐治亚州 | 499 | 53 |
| — | 梅萨社区学院 | 亚利桑那州 | 492 | 22 |
| — | 佛罗里达海湾海岸大学 | 佛罗里达州 | 491 | 16 |
| #156 | 弗吉尼亚联邦大学 | 弗吉尼亚州 | 489 | 37 |
| #288 | 德克萨斯州立大学 | 德克萨斯州 | 488 | 6 |
| #236 | 肯特州立大学 | 俄亥俄州 | 487 | 23 |
| #208 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 北卡罗来纳州 | 483 | 18 |
| #308 | 蒙大拿州立大学 | 蒙大拿州 | 482 | 1 |
| #156 | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 | 480 | 36 |
| — | 杰斐逊社区技术学院 | 肯塔基州 | 475 | 0 |
| — | 山姆休斯顿州立大学 | 德克萨斯州 | 472 | 9 |
| #169 | 德保罗大学 | 伊利诺伊州 | 470 | 16 |
| #90 | 贝勒大学 | 德克萨斯州 | 469 | 18 |
| #90 | 冈萨加大学 | 华盛顿州 | 469 | 58 |
| #26 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 469 | 142 |
| — | 北阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 468 | 39 |
| — | 斯特雷耶大学,北卡罗来纳 | 北卡罗来纳州 | 468 | 0 |
| #308 | 南密西西比大学 | 密西西比州 | 467 | 22 |
| #59 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 462 | 132 |
| #34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 461 | 34 |
| #179 | 犹他大学 | 犹他州 | 461 | 27 |
| #137 | 圣约翰大学(纽约州) | 纽约州 | 458 | 36 |
| — | 南犹他大学 | 犹他州 | 455 | 18 |
| — | 卡罗莱纳海岸大学 | 南卡罗来纳州 | 453 | 19 |
| — | 西德州农工大学 | 德克萨斯州 | 451 | 14 |
| — | 科林县社区学院区 | 德克萨斯州 | 450 | 23 |
| #29 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 449 | 13 |
| #52 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 444 | 61 |
| — | 阿巴拉契亚州立大学 | 北卡罗来纳州 | 443 | 1 |
| — | 鞍峰学院 | 加利福尼亚州 | 442 | 8 |
| #59 | 杜兰大学 | 路易斯安那州 | 441 | 97 |
| #109 | 天普大学 | 宾夕法尼亚州 | 441 | 35 |
| #276 | 密苏里大学圣路易斯分校 | 密苏里州 | 439 | 29 |
| — | 迪安萨学院 | 加利福尼亚州 | 439 | 37 |
| — | 纽约市立大学布鲁克林学院 | 纽约州 | 438 | 22 |
| — | 韦伯斯特大学 | 密苏里州 | 436 | 31 |
| #342 | 密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | 密苏里州 | 435 | 60 |
| — | 蒙哥马利学院 | 马里兰州 | 434 | 63 |
| — | 菲奇堡州立大学 | 马萨诸塞州 | 434 | 10 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。