设施经理 Facilities Managers
全美岗位数
156,180
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$116,890
平均时薪 $56.20
年薪中位数
$106,660
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
447,103
2025 年 · 2582 所学校
职业介绍与薪资
Plan, direct, or coordinate operations and functionalities of facilities and buildings. May include surrounding grounds or multiple facilities of an organization’s campus. Excludes “Administrative Services Managers” (11-3012), “Property, Real Estate, and Community Association Managers” (11-9141), “First-Line Supervisors of Building and Grounds Cleaning and Maintenance Workers” (37-1010), “First-Line Supervisors of Mechanics and Repairers” (49-1011), and “Maintenance and Repair Workers, General” (49-9071).
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(普通) | Business Administration and Management, General | 52.0201 | 352,768 |
| 商务/商业(普通) | Business/Commerce, General | 52.0101 | 61,663 |
| 运营管理和监督 | Operations Management and Supervision | 52.0205 | 11,915 |
| 工程/工业管理 | Engineering/Industrial Management | 15.1501 | 7,921 |
| 医院和医疗保健设施管理/管理 | Hospital and Health Care Facilities Administration/Management | 51.0702 | 3,434 |
| 建筑物/物业维修 | Building/Property Maintenance | 46.0401 | 2,462 |
| 公园,康乐及休闲设施管理(普通) | Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management, General | 31.0301 | 2,180 |
| 酒店/汽车旅馆管理/管理 | Hotel/Motel Administration/Management | 52.0904 | 1,756 |
| 建筑/施工现场管理/经理 | Building/Construction Site Management/Manager | 46.0412 | 1,748 |
| 采购,采购/采购和合同管理 | Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts Management | 52.0202 | 805 |
| 历史保护与保护 | Historic Preservation and Conservation, General | 30.1201 | 359 |
| 设施规划和管理 | Facilities Planning and Management | 19.0604 | 74 |
| 历史保存和保护(其他) | Historic Preservation and Conservation, Other | 30.1299 | 18 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 2582 所学校授予上述专业的学位,下表列出毕业人数最多的 200 所(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| — | 凤凰城大学 | 亚利桑那州 | 15,069 | 21 |
| — | 南新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 11,904 | 77 |
| — | 西部州长大学 | 犹他州 | 6,960 | 2 |
| — | 迈阿密达德学院 | 佛罗里达州 | 6,403 | 615 |
| #382 | 科罗拉多技术大学 | 科罗拉多州 | 5,381 | 0 |
| 文理 #172 | 杨百翰大学,爱达荷 | 爱达荷州 | 5,035 | 43 |
| — | 瓦伦西亚学院 | 佛罗里达州 | 4,631 | 491 |
| — | 普渡大学全球分校 | 印第安纳州 | 4,214 | 30 |
| — | 马里兰大学全球校区 | 马里兰州 | 4,203 | 95 |
| — | 人民大学 | 加利福尼亚州 | 4,072 | 0 |
| — | 美国公立大学系统 | 西弗吉尼亚州 | 4,062 | 41 |
| #365 | 利伯缇大学 | 弗吉尼亚州 | 3,876 | 78 |
| #73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 | 3,769 | 351 |
| #382 | 大峡谷大学 | 亚利桑那州 | 3,577 | 62 |
| — | 常春藤技术社区学院 | 印第安纳州 | 3,399 | 0 |
| — | 德锐大学-伊利诺伊 | 伊利诺伊州 | 2,821 | 21 |
| — | 路易斯安那州立大学 - 什里夫波特 | 路易斯安那州 | 2,798 | 107 |
| #137 | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 | 2,447 | 94 |
| #156 | 加州州立大学富尔顿分校 | 加利福尼亚州 | 2,329 | 85 |
| — | 印第安纳卫斯理大学 | 印第安纳州 | 2,156 | 1,727 |
| — | 亚利桑那大学全球校区 | 亚利桑那州 | 2,024 | 9 |
| — | 哥伦比亚南部大学 | 阿拉巴马州 | 2,014 | 0 |
| — | 斯特雷耶大学全球地区 | 华盛顿特区 | 1,952 | 0 |
| #137 | 圣荷西州立大学 | 加利福尼亚州 | 1,866 | 147 |
| — | 李学院 | 德克萨斯州 | 1,851 | 6 |
| — | 美国洲际大学系统 | 亚利桑那州 | 1,811 | 0 |
| #34 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 1,797 | 534 |
| #137 | 加州州立大学长滩 | 加利福尼亚州 | 1,785 | 152 |
| — | 孤星系统学院 | 德克萨斯州 | 1,664 | 109 |
| #34 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 1,634 | 79 |
| — | 喜瑞都学院 | 加利福尼亚州 | 1,617 | 0 |
| #34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 1,496 | 248 |
| #42 | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 1,479 | 336 |
| — | 犹他谷大学 | 犹他州 | 1,444 | 15 |
| #109 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多州 | 1,441 | 46 |
| — | 加州州立大学 - 北岭 | 加利福尼亚州 | 1,438 | 197 |
| — | 加州州立理工大学波莫纳 | 加利福尼亚州 | 1,346 | 44 |
| — | 唤醒技术社区学院 | 北卡罗来纳州 | 1,334 | 30 |
| #25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 1,329 | 249 |
| #121 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 | 1,298 | 117 |
| #208 | 加州州立大学萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | 1,276 | 31 |
| #148 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 马萨诸塞州 | 1,191 | 52 |
| — | 卡佩拉大学 | 明尼苏达州 | 1,191 | 14 |
| — | 金门大学 | 加利福尼亚州 | 1,167 | 10 |
| — | 巴布森学院 | 马萨诸塞州 | 1,153 | 363 |
| #73 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 1,139 | 117 |
| #95 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 1,093 | 12 |
| #55 | 普渡大学 | 印第安纳州 | 1,072 | 153 |
| #121 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 1,066 | 42 |
| — | 帕萨迪纳城市学院 | 加利福尼亚州 | 1,061 | 65 |
| — | 达拉斯学院 | 德克萨斯州 | 1,047 | 8 |
| — | 休斯顿城市学院 | 德克萨斯州 | 1,044 | 147 |
| #80 | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 | 1,014 | 106 |
| #227 | 旧金山州立大学 | 加利福尼亚州 | 968 | 60 |
| #148 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 946 | 37 |
| #80 | 克莱姆森大学 | 南卡罗来纳州 | 936 | 17 |
| #100 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州 | 923 | 88 |
| #169 | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州 | 896 | 19 |
| #382 | 拉玛尔大学 | 德克萨斯州 | 894 | 77 |
| #14 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 890 | 313 |
| — | 瓦尔登大学 | 明尼苏达州 | 888 | 12 |
| #236 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州 | 881 | 75 |
| #382 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | 德克萨斯州 | 877 | 14 |
| — | 圣哈辛托社区学院 | 德克萨斯州 | 875 | 10 |
| — | 山圣安东尼奥学院 | 加利福尼亚州 | 871 | 10 |
| #186 | 德克萨斯理工大学 | 德克萨斯州 | 866 | 25 |
| — | 布劳沃德学院 | 佛罗里达州 | 865 | 88 |
| — | 康涅狄格州立社区学院 | 康涅狄格州 | 864 | 16 |
| — | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | 加利福尼亚州 | 853 | 4 |
| — | 梅萨社区学院 | 亚利桑那州 | 845 | 23 |
| #365 | 北肯塔基大学 | 肯塔基州 | 845 | 81 |
| #219 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 北卡罗来纳州 | 844 | 25 |
| — | 休斯顿大学市中心分校 | 德克萨斯州 | 844 | 31 |
| #59 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 马萨诸塞州 | 832 | 184 |
| — | 富兰克林大学 | 俄亥俄州 | 829 | 5 |
| — | 辛克莱尔社区学院 | 俄亥俄州 | 826 | 22 |
| #85 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 816 | 128 |
| #109 | 新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 806 | 21 |
| — | 加州州立大学 - 圣贝纳迪诺 | 加利福尼亚州 | 804 | 36 |
| — | 东方大学 | 宾夕法尼亚州 | 804 | 6 |
| — | 坎伯兰大学 | 肯塔基州 | 793 | 369 |
| #116 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州 | 767 | 34 |
| — | 加州州立大学东湾 | 加利福尼亚州 | 766 | 58 |
| — | 特里恩大学区域与非传统校区 | 印第安纳州 | 763 | 672 |
| #227 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 德克萨斯州 | 758 | 21 |
| #121 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 755 | 32 |
| #191 | 佛罗里达大西洋大学 | 佛罗里达州 | 746 | 30 |
| #100 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 740 | 116 |
| — | 宾夕法尼亚州立大学-世界校区 | 宾夕法尼亚州 | 731 | 13 |
| — | 长滩城市学院 | 加利福尼亚州 | 726 | 17 |
| — | 北弗吉尼亚社区学院 | 弗吉尼亚州 | 716 | 56 |
| #382 | 邮政大学 | 康涅狄格州 | 714 | 51 |
| #156 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 711 | 5 |
| — | 贝尔维尤大学 | 内布拉斯加州 | 711 | 0 |
| #299 | 博伊西州立大学 | 爱达荷州 | 703 | 17 |
| — | 帕洛马尔学院 | 加利福尼亚州 | 702 | 1 |
| #208 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 加利福尼亚州 | 700 | 21 |
| #100 | 奥本大学 | 阿拉巴马州 | 699 | 31 |
| — | 缅因州大学普雷斯克岛 | 缅因州 | 696 | 0 |
| #156 | 蒙特克莱尔州立大学 | 新泽西州 | 696 | 9 |
| #236 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 科罗拉多州 | 687 | 21 |
| #34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 680 | 46 |
| — | 斯特雷耶大学-乔治亚 | 佐治亚州 | 675 | 1 |
| — | 加州州立大学 - 奇科 | 加利福尼亚州 | 670 | 11 |
| #219 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳州 | 665 | 29 |
| #208 | 北德克萨斯大学 | 德克萨斯州 | 662 | 118 |
| — | 加州州立大学圣马科斯分校 | 加利福尼亚州 | 661 | 12 |
| — | 阿肯色理工大学 | 阿肯色州 | 658 | 25 |
| — | 佛罗里达州立学院-杰克逊维尔 | 佛罗里达州 | 657 | 21 |
| — | 南印第安纳大学 | 印第安纳州 | 655 | 16 |
| #202 | 东卡罗来纳大学 | 北卡罗来纳州 | 650 | 6 |
| #236 | 新墨西哥大学 | 新墨西哥州 | 650 | 20 |
| — | 葛罗斯摩特学院 | 加利福尼亚州 | 646 | 19 |
| — | 南德克萨斯学院 | 德克萨斯州 | 645 | 2 |
| #137 | 休斯敦大学 | 德克萨斯州 | 641 | 23 |
| #191 | 俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 | 636 | 13 |
| #34 | 加州大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | 636 | 76 |
| #59 | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 | 630 | 87 |
| #342 | 肯尼索州立大学 | 佐治亚州 | 629 | 19 |
| — | 南内华达学院 | 内华达州 | 616 | 7 |
| #191 | 阿肯色大学 | 阿肯色州 | 610 | 77 |
| — | 维斯特克里夫大学 | 加利福尼亚州 | 604 | 259 |
| — | 加州州立大学多明格斯山 | 加利福尼亚州 | 603 | 10 |
| #148 | 肯塔基大学 | 肯塔基州 | 601 | 12 |
| #31 | 纽约大学 | 纽约州 | 591 | 386 |
| #191 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | 590 | 12 |
| #52 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 | 590 | 17 |
| #59 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 588 | 26 |
| — | NUC大学 | 波多黎各 | 587 | 0 |
| — | 帝国州立大学 | 纽约州 | 587 | 5 |
| — | 中央社区学院 | 内布拉斯加州 | 576 | 0 |
| #80 | 佩珀代因大学 | 加利福尼亚州 | 570 | 30 |
| — | 科罗拉多州立大学全球分校 | 科罗拉多州 | 570 | 22 |
| #59 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 | 566 | 8 |
| #121 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 德克萨斯州 | 565 | 50 |
| #148 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 563 | 15 |
| #353 | 扬斯敦州立大学 | 俄亥俄州 | 559 | 6 |
| #202 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 马萨诸塞州 | 558 | 85 |
| #208 | 密西西比州立大学 | 密西西比州 | 554 | 15 |
| #382 | 国立大学 | 加利福尼亚州 | 553 | 0 |
| #34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 552 | 42 |
| — | 凯泽大学 | 佛罗里达州 | 546 | 37 |
| #156 | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 | 544 | 40 |
| #179 | 密西西比大学 | 密西西比州 | 544 | 8 |
| — | 北卡罗来纳大学彭布罗克 | 北卡罗来纳州 | 540 | 9 |
| #382 | 圣里奥大学 | 佛罗里达州 | 535 | 32 |
| #179 | 辛辛那提大学 | 俄亥俄州 | 533 | 28 |
| #52 | 威廉玛丽学院 | 弗吉尼亚州 | 530 | 50 |
| — | 新泽西州威廉帕特森大学 | 新泽西州 | 528 | 6 |
| #365 | 特洛伊大学 | 阿拉巴马州 | 526 | 12 |
| — | 加州州立大学 - 斯坦尼斯 | 加利福尼亚州 | 525 | 5 |
| #382 | 塔尔顿州立大学 | 德克萨斯州 | 522 | 6 |
| #342 | 密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | 密苏里州 | 521 | 172 |
| — | 伊丽莎白镇社区技术学院 | 肯塔基州 | 517 | 0 |
| #179 | 犹他大学 | 犹他州 | 510 | 29 |
| — | 奥斯汀社区学院 | 德克萨斯州 | 509 | 12 |
| — | 中央皮德蒙特社区学院 | 北卡罗来纳州 | 508 | 28 |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 506 | 73 |
| — | 纽约市立大学曼哈顿社区学院 | 纽约州 | 505 | 56 |
| — | 韦伯斯特大学 | 密苏里州 | 501 | 32 |
| #332 | 德克萨斯女子大学 | 德克萨斯州 | 500 | 8 |
| #8 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 494 | 269 |
| #191 | 罗文大学 | 新泽西州 | 492 | 7 |
| #382 | 威尔明顿大学 | 特拉华州 | 489 | 17 |
| #179 | 路易斯维尔大学 | 肯塔基州 | 478 | 37 |
| #59 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿特区 | 475 | 76 |
| — | 杰斐逊社区技术学院 | 肯塔基州 | 475 | 0 |
| #308 | 蒙大拿州立大学 | 蒙大拿州 | 473 | 1 |
| #208 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 北卡罗来纳州 | 472 | 17 |
| #169 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 北卡罗来纳州 | 470 | 77 |
| — | 斯特雷耶大学,北卡罗来纳 | 北卡罗来纳州 | 470 | 0 |
| #26 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 469 | 142 |
| — | 威斯康星大学白水分校 | 威斯康星州 | 463 | 5 |
| — | 西德州农工大学 | 德克萨斯州 | 459 | 15 |
| #59 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 457 | 130 |
| #169 | 德保罗大学 | 伊利诺伊州 | 457 | 15 |
| — | 怡东大学 | 纽约州 | 453 | 0 |
| #288 | 德克萨斯州立大学 | 德克萨斯州 | 452 | 16 |
| — | 陶森大学 | 马里兰州 | 452 | 8 |
| — | 蒙哥马利学院 | 马里兰州 | 451 | 69 |
| #156 | 弗吉尼亚联邦大学 | 弗吉尼亚州 | 450 | 34 |
| #100 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 450 | 19 |
| #29 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 449 | 13 |
| — | 山姆休斯顿州立大学 | 德克萨斯州 | 447 | 7 |
| — | 南犹他大学 | 犹他州 | 445 | 18 |
| #90 | 贝勒大学 | 德克萨斯州 | 444 | 18 |
| #44 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 441 | 14 |
| — | 菲奇堡州立大学 | 马萨诸塞州 | 439 | 10 |
| — | 迪安萨学院 | 加利福尼亚州 | 439 | 37 |
| — | 纽约市立大学布鲁克林学院 | 纽约州 | 438 | 22 |
| — | 门罗大学 | 纽约州 | 434 | 148 |
| #250 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 密苏里州 | 432 | 22 |
| #100 | 查普曼大学 | 加利福尼亚州 | 432 | 24 |
| #191 | 佐治亚州立大学 | 佐治亚州 | 431 | 40 |
| #227 | 宾州西彻斯特大学 | 宾夕法尼亚州 | 431 | 2 |
| — | 查菲学院 | 加利福尼亚州 | 430 | 2 |
| — | 钱德勒 - 吉尔伯特社区学院 | 亚利桑那州 | 430 | 9 |
| #20 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 430 | 78 |
| — | 鞍峰学院 | 加利福尼亚州 | 427 | 8 |
| #353 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | 路易斯安那州 | 426 | 9 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。