财政收入表收入项 | 2022金额 | 占比 | 2021金额 | 占比 |
---|
核心收入 | 学杂费 | $405.77M | 5.8% | $376.30M | 5.5% |
州政府拨款 | $390.12M | 5.6% | $374.25M | 5.5% |
政府补助、外包合同 | $538.00M | 7.7% | $609.31M | 8.9% |
私人礼物、赠款、合同 | $345.92M | 5.0% | $204.56M | 3.0% |
投资回报 | $-127.86M | -1.8% | $297.95M | 4.3% |
资产收入 | $167.86M | 2.4% | $167.69M | 2.4% |
教育活动收入 | $621.47M | 8.9% | $508.78M | 7.4% |
其他收入 | $13.38M | 0.2% | $81.08M | 1.2% |
非核心收入 | 附属企业收入 | $196.41M | 2.8% | $125.26M | 1.8% |
附属医院收入 | $3.18B | 45.7% | $3.00B | 43.8% |
独立活动收入 | $1.23B | 17.7% | $110.84M | 1.6% |
总收入 | $6.97B | 100.0% | $6.85B | 100.0% |
财政支出表支出项 | 2022金额 | 占比 | 2021金额 | 占比 |
---|
核心支出 | 教学活动 | $602.23M | 9.1% | $492.61M | 8.1% |
研究活动 | $471.96M | 7.1% | $392.51M | 6.5% |
公共服务 | $840.85M | 12.7% | $889.73M | 14.7% |
学术支持 | $207.47M | 3.1% | $178.43M | 3.0% |
学生服务 | $84.37M | 1.3% | $67.17M | 1.1% |
学院支持 | $213.26M | 3.2% | $187.47M | 3.1% |
奖学金支出 | $37.68M | 0.6% | $36.65M | 0.6% |
其他支出 | $133.44M | 2.0% | $383.40M | 6.3% |
非核心支出 | 附属企业支出 | $198.67M | 3.0% | $159.37M | 2.6% |
附属医院支出 | $2.56B | 38.4% | $2.35B | 38.8% |
独立活动支出 | $1.30B | 19.6% | $913.59M | 15.1% |
总支出 | $6.65B | 100.0% | $6.05B | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
在申请本科时,学校不要求学生提供正式成绩单,只要求unofficial的成绩单即可。学生的TOEFL成绩要求在80分以上。值得注意的是,学校不可以用common app进行申请,而且国际新生和美国本国新生申请系统不是同一个,请学生申请注意一下。根据学校的官方数据,去年被录取的新生中,高中gpa大概在3.4-3.9,sat成绩在1140-1330左右。学校在看学生资料时,首先考虑的是学生在学术方面的成就,其次是学生的课外活动等。