财政收入表收入项 | 2023金额 | 占比 | 2022金额 | 占比 |
---|
核心收入 | 学杂费 | $454.64M | 5.9% | $405.77M | 5.8% |
州政府拨款 | $434.19M | 5.6% | $390.12M | 5.6% |
政府补助、外包合同 | $556.77M | 7.2% | $538.00M | 7.7% |
私人礼物、赠款、合同 | $398.76M | 5.1% | $345.92M | 5.0% |
投资回报 | $173.87M | 2.2% | $-127.86M | -1.8% |
资产收入 | $148.23M | 1.9% | $167.86M | 2.4% |
教育活动收入 | $732.61M | 9.4% | $621.47M | 8.9% |
其他收入 | $0.00 | 0.0% | $13.38M | 0.2% |
非核心收入 | 附属企业收入 | $205.41M | 2.6% | $196.41M | 2.8% |
附属医院收入 | $3.38B | 43.6% | $3.18B | 45.7% |
独立活动收入 | $1.28B | 16.5% | $1.23B | 17.7% |
总收入 | $7.77B | 100.0% | $6.97B | 100.0% |
财政支出表支出项 | 2023金额 | 占比 | 2022金额 | 占比 |
---|
核心支出 | 教学活动 | $568.16M | 7.8% | $602.23M | 9.1% |
研究活动 | $490.36M | 6.7% | $471.96M | 7.1% |
公共服务 | $850.39M | 11.7% | $840.85M | 12.7% |
学术支持 | $254.00M | 3.5% | $207.47M | 3.1% |
学生服务 | $99.62M | 1.4% | $84.37M | 1.3% |
学院支持 | $364.12M | 5.0% | $213.26M | 3.2% |
奖学金支出 | $44.58M | 0.6% | $37.68M | 0.6% |
其他支出 | $153.04M | 2.1% | $133.44M | 2.0% |
非核心支出 | 附属企业支出 | $284.78M | 3.9% | $198.67M | 3.0% |
附属医院支出 | $2.75B | 37.7% | $2.56B | 38.4% |
独立活动支出 | $1.44B | 19.7% | $1.30B | 19.6% |
总支出 | $7.30B | 100.0% | $6.65B | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
在申请本科时,学校不要求学生提供正式成绩单,只要求unofficial的成绩单即可。学生的TOEFL成绩要求在80分以上。值得注意的是,学校不可以用common app进行申请,而且国际新生和美国本国新生申请系统不是同一个,请学生申请注意一下。根据学校的官方数据,去年被录取的新生中,高中gpa大概在3.4-3.9,sat成绩在1140-1330左右。学校在看学生资料时,首先考虑的是学生在学术方面的成就,其次是学生的课外活动等。