EN
宾州西彻斯特大学
West Chester University of Pennsylvania
2023 USNews美国大学排名:250 (↑) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校别名/缩写:WCU
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Dr. Christopher Fiorentino (President)
学校网址:https://www.wcupa.edu/; 电话:6104361000
学校所在地:University Avenue and High Street, West Chester, PA, 19383
宾州西彻斯特大学相关重要数据
宾州西彻斯特大学学位及专业设置
宾州西彻斯特大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
宾州西彻斯特大学排名及录取率变化
宾州西彻斯特大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
宾州西彻斯特大学学生组成
宾州西彻斯特大学学生年龄分布
宾州西彻斯特大学留学生人数变化
交通
安全
Modal title
宾州西彻斯特大学相关重要数据近十年变化
宾州西彻斯特大学学位及专业设置
宾州西彻斯特大学各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $42,571-$58,329 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $45,288 | |||
修辞与构图 | Rhetoric and Composition. | $52,134 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
健康和体育/健身(普通) | Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness, General. | $52,434-$56,378 | |||
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $52,434-$56,378 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | - | |||
社会工作 | Social Work. | $48,288-$56,453 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $53,788-$58,530 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $42,803 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $58,050 | |||
生物化学 | Biochemistry. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | $22,055 | |||
美术/工作室艺术(普通) | Fine/Studio Arts, General. | $46,940 | |||
音乐(普通) | Music, General. | $44,533-$59,408 | |||
音乐表演(普通) | Music Performance, General. | $44,533-$59,408 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | $93,215 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $58,832 | |||
计算和应用数学 | Computational and Applied Mathematics. | - | |||
统计学(普通) | Statistics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | - | |||
地理 | Geography. | $58,950 | |||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $53,655 | |||
社会学 | Sociology, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
大众传播/媒体研究 | Mass Communication/Media Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | |||
分析化学 | Analytical Chemistry. | - | |||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | $52,290 | |||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $40,962-$51,558 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言和文学(普通) | Foreign Languages and Literatures, General. | - | |||
西班牙语言文学 | Spanish Language and Literature. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
人类营养 | Human Nutrition. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
城市,社区和区域规划 | City/Urban, Community, and Regional Planning. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | |||
犹太人/犹太人研究 | Jewish/Judaic Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
妇女研究 | Women's Studies. | - |
宾州西彻斯特大学学院/专业排名
宾州西彻斯特大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 98 | 87 |
橄榄球 | Football | 99 | - |
足球 | Soccer | 29 | 36 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving (combined) | 20 | 22 |
其他运动 | Other Sports | - | 36 |
棒球 | Baseball | 35 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 17 |
垒球 | Softball | - | 28 |
棍网球 | Lacrosse | - | 26 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 24 |
体操 | Gymnastics | - | 24 |
排球 | Volleyball | - | 24 |
网球 | Tennis | 9 | 8 |
高尔夫球 | Golf | 9 | 7 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | 33 | 33 |
棒球 | Baseball | 42 | - |
棍网球 | Lacrosse | - | 36 |
垒球 | Softball | - | 36 |
其他运动 | Other Sports | - | 34 |
网球 | Tennis | 9 | 10 |
高尔夫球 | Golf | 9 | 9 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
橄榄球 | Football | 102 | - |
田径 | All Track Combined | 40 | 46 |
足球 | Soccer | 28 | 35 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 29 | 26 |
其他运动 | Other Sports | - | 32 |
棒球 | Baseball | 31 | - |
垒球 | Softball | - | 31 |
棍网球 | Lacrosse | - | 31 |
篮球 | Basketball | 16 | 14 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 28 |
排球 | Volleyball | - | 23 |
体操 | Gymnastics | - | 22 |
网球 | Tennis | 11 | 8 |
高尔夫球 | Golf | 9 | 7 |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
宾州西彻斯特大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $149.72M | 45.6% | $163.41M | 51.9% |
联邦政府拨款 | $3.14M | 1.0% | $2.40M | 0.8% | |
州政府拨款 | $58.19M | 17.7% | $58.19M | 18.5% | |
政府补助、外包合同 | $88.73M | 27.0% | $39.76M | 12.6% | |
私人礼物、赠款、合同 | $2.93M | 0.9% | $3.43M | 1.1% | |
投资回报 | $10.26M | 3.1% | $6.61M | 2.1% | |
资产收入 | $2.43M | 0.7% | $2.28M | 0.7% | |
教育活动收入 | $849.90K | 0.3% | $3.11M | 1.0% | |
其他收入 | $3.73M | 1.1% | $3.29M | 1.0% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $8.24M | 2.5% | $32.07M | 10.2% |
总收入 | $328.22M | 100.0% | $314.56M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $130.32M | 40.9% | $123.75M | 39.7% |
研究活动 | $2.39M | 0.8% | $2.92M | 0.9% | |
公共服务 | $739.85K | 0.2% | $1.51M | 0.5% | |
学术支持 | $39.56M | 12.4% | $43.93M | 14.1% | |
学生服务 | $23.67M | 7.4% | $24.17M | 7.8% | |
学院支持 | $48.86M | 15.3% | $47.49M | 15.3% | |
奖学金支出 | $46.01M | 14.4% | $17.06M | 5.5% | |
其他支出 | $9.61M | 3.0% | $20.10M | 6.5% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $17.32M | 5.4% | $30.46M | 9.8% |
总支出 | $318.48M | 100.0% | $311.39M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
宾州西彻斯特大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计