
德克萨斯大学达拉斯分校
The University of Texas at Dallas
2021 USNews美国大学排名:143 (点击查看学院/专业排名)
2020 QS美国大学排名:97
德克萨斯大学达拉斯分校校园新冠疫情实时播报:截止2020年12月11日该校共累计病例131例,较3周前增加22例
学校性质:公立(4年制) 无宗教
现任校长:Dr. Richard C. Benson (President)
学校网址:www.utdallas.edu; 电话:9728832111
学校所在地:800 West Campbell Road, Richardson, TX, 75080-3021
德克萨斯大学达拉斯分校(University of Texas at Dallas)是一所成立于1969年的综合性公立大学,其前身是一所名为“西南高等学习中心”的研究中心。位于李察逊(Richardson)市的德州大学达拉斯分校,在达拉斯(Dallas)城北方十八公里处,校园的面积将近500公亩。达福区是美国第九大都市区,约有超过九百家高科技公司分布其中,现住人口超过五百万。由于有些高科技的大公司与德克萨斯大学达拉斯分校有合作计划,增加了学生就业机会,因此吸引大量的美国本土学生和国际学生来此就读。
德克萨斯大学达拉斯分校学位及专业设置
1969年,德州大学达拉斯分校正式成立,归入德州大学(The University of Texas)系统,但仍然只设有研究生教育。直到1990年,德州大学达拉斯分校开始接受本科学生。德州大学达拉斯分校分校下设98个专业,所设的学科包括生物科学、商科、传意学及美术、计算机及自然科学、工程及环境设计、康护专业、社会科学等学校提供了丰富的本科、研究生和博士学科分类。德州大学达拉斯分校目前学生人数超过两万四千人,其中硕士及博士生人数约占百分之三十八, 毕业校友遍及世界各地。
学位 | 占比 | 留学生占比 |
---|---|---|
商科 | 32.44% | 38.12% |
计算机类 | 18.26% | 54.1% |
工科类 | 12.57% | 31.87% |
生物类 | 7.3% | 6.23% |
健康类 | 7.13% | 2.76% |
心理学 | 3.72% | 3.3% |
社会学 | 3.61% | 10.88% |
表演艺术 | 3.31% | 1.86% |
数学类 | 3.1% | 55.16% |
交叉学科 | 2.8% | 8.77% |
自然科学 | 1.7% | 24.64% |
公共行政 | 1.45% | 9.32% |
新闻类 | 0.91% | 4.05% |
外语类 | 0.57% | 2.17% |
通识教育 | 0.53% | 11.63% |
历史 | 0.42% | - |
国家安全 | 0.1% | - |
教育学 | 0.05% | 25% |
哲学类 | 0.04% | - |
点击查看德克萨斯大学达拉斯分校各专业人数详情 |
德克萨斯大学达拉斯分校排名及录取率变化
德克萨斯大学达拉斯分校录取成绩要求
德克萨斯大学达拉斯分校学生组成
德克萨斯大学达拉斯分校学生年龄分布
德克萨斯大学达拉斯分校留学生人数变化
交通
德州大学达拉斯分校UTDallas地处美国德克萨斯州的DFW(Dallas-Fort Worth)都会区,离达拉斯市中心仅18英里。UTD校园旁南北方向的75 号高速公路横穿达拉斯。在这条高速公路的两边,分布着超过5000家公司,包括约800家高科技公司。比较著名的高科技公司有AT&T、爱立信、Verizon、思科、三星、德州仪器、MetroPCS、雅虎、霍尼威尔以及中国的华为和中兴。因此,这一带也被称为“通信走廊”。UTD的校区就与他们比邻而居,给学校的发展提供了很好的外部条件。德州已经成为全美拥有世界500强总部数量最多的州。
安全
Dallas-Fort Worth都会区,有8万多华人,主要集中在北Dallas地区,UTD就位于北Dallas的Richardson City,Plano、Allen、Frisco、Richardson都很适合居住。《今日美国》(2014/11/15),FBI发布全美城市安全名录,达拉斯排名全国第五名。与其他大城市相比,物价、房价都偏低,生活费用相对低廉,人口增长迅速。UT达拉斯警察局雇用约20名学生提供校园护送、车辆、入门援助和其他服务。学生巡逻人员报告安全问题和可疑活动,都配备了警察无线电以达到即时通讯的目的。 紧急电话(手机) 策略性地分布在整个校园,并在为紧急情况下使用而设计的。一天24小时提供校园护送服务, 如需车辆援助,可致电972-883-2222。
饮食
在德州能吃到很好的牛排和墨西哥餐。Dallas地区有不少华人超市,大华99是美国最大的华人连锁超市(全国30多家店,主要在加州),商品种类相当齐全!侨冠是北Dallas地区的老牌华人超市,有鲜鱼出售。另外还有位于downtown的天天超市、越南超市、香港超市、韩国超市(Super H-Mart)等。华人餐馆虽没有Houston多,但粤菜、川菜、江浙菜、东北菜等应有尽有。主要集中在Chinatown,以及新开的华人超市附近(大华、侨冠)。另有许多日本餐馆、越南餐馆、韩国餐馆、泰国餐馆!
微信咨询续航老师
打造属于您的专属申请计划
微信号:
14127376610(总部)
16263179000(加州)
19292705600(纽约)
17006778666(中国)
德克萨斯大学达拉斯分校相关重要数据近十年变化
德克萨斯大学达拉斯分校学位及专业设置
*点击下属学科分类/专业可放大查看该分类/专业毕业生详细情况,点击中间区域返回
德克萨斯大学达拉斯分校各专业设置情况:
*以2019年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
商务/商业(普通) | Business/Commerce, General. | $43,984 | |||
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $94,674 | |||
组织领导 | Organizational Leadership. | $94,674 | |||
会计 | Accounting. | $50,295-$62,863 | |||
创业/创业研究 | Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies. | - | |||
金融(普通) | Finance, General. | $53,687 | |||
人力资源管理/人事管理,总务 | Human Resources Management/Personnel Administration, General. | - | |||
国际商业/贸易/商业 | International Business/Trade/Commerce. | $55,338 | |||
管理科学 | Management Science. | $56,415-$81,333 | |||
精算学 | Actuarial Science. | $56,415-$81,333 | |||
管理科学和数量方法(其他) | Management Sciences and Quantitative Methods, Other. | $56,415-$81,333 | |||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $48,510-$63,005 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | $67,324-$94,408 | |||
信息技术 | Information Technology. | $67,324-$94,408 | |||
信息科学/研究 | Information Science/Studies. | $75,518 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物工程和生物医学工程 | Bioengineering and Biomedical Engineering. | $39,729 | |||
计算机工程(普通) | Computer Engineering, General. | $74,953-$94,408 | |||
计算机软件工程 | Computer Software Engineering. | $74,953-$94,408 | |||
电气和电子工程 | Electrical and Electronics Engineering. | $69,098 | |||
电信工程 | Telecommunications Engineering. | $69,098 | |||
材料工程 | Materials Engineering. | - | |||
机械工程 | Mechanical Engineering. | $60,125 | |||
系统工程 | Systems Engineering. | $101,406 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $22,130 | |||
生物化学 | Biochemistry. | $32,467 | |||
分子生物学 | Molecular Biology. | $32,467 | |||
细胞/细胞与分子生物学 | Cell/Cellular and Molecular Biology. | - | |||
生物信息学 | Bioinformatics. | - | |||
生物技术 | Biotechnology. | - | |||
神经科学 | Neuroscience. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
卫生服务/综合卫生/健康科学,综合 | Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $26,353 | |||
通信科学和疾病(普通) | Communication Sciences and Disorders, General. | $26,933-$56,931 | |||
听力/听力学家 | Audiology/Audiologist. | $26,933-$56,931 | |||
听力学/听力学家和言语语言病理学/病理学家 | Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist. | $26,933-$56,931 | |||
健康/卫生保健管理/管理 | Health/Health Care Administration/Management. | $37,779-$57,318 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $33,798 | |||
发展和儿童心理学 | Developmental and Child Psychology. | $32,332-$44,590 | |||
实验心理学 | Experimental Psychology. | $32,332-$44,590 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
研究方法和量化方法 | Research Methodology and Quantitative Methods. | - | |||
犯罪 | Criminology. | $29,995 | |||
经济学(普通) | Economics, General. | $42,682 | |||
地理信息科学与制图 | Geographic Information Science and Cartography. | - | |||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $33,993 | |||
社会学 | Sociology, General. | $39,741 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
视觉和表演艺术(普通) | Visual and Performing Arts, General. | $27,874 | |||
数字艺术 | Digital Arts. | $27,874 | |||
游戏和互动媒体设计 | Game and Interactive Media Design. | $26,739-$40,461 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $42,682 | |||
金融数学 | Financial Mathematics. | - | |||
统计学(普通) | Statistics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物和物理科学 | Biological and Physical Sciences. | - | |||
认知科学 | Cognitive Science, General. | $42,235 | |||
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | $44,276 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | |||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | |||
物理学(普通) | Physics, General. | $57,318 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | $35,772-$52,107 | |||
公共政策分析总论 | Public Policy Analysis, General. | $24,421 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数字通信和媒体/多媒体 | Digital Communication and Media/Multimedia. | $39,729 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
比较文学 | Comparative Literature. | $23,693 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
人文/人文研究 | Humanities/Humanistic Studies. | $46,087 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $48,041 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
刑事司法/执法管理 | Criminal Justice/Law Enforcement Administration. | $64,990 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学教师教育 | Mathematics Teacher Education. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - |
德克萨斯大学达拉斯分校学院/专业排名
本科排名(2021版)
世界大学排名
*排名已更新至2021USNews该校学院/专业排名,排名仅供参考
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化
“德克萨斯大学达拉斯分校-美国大学排名数据库-University of Texas–Dallas”上有 1 条回复;
评论已关闭。
德克萨斯大学达拉斯分校是美国一流研究型公立大学,学校隶属于德克萨斯大学系统,是美国近年来发展最为迅速的大学之一,也是排名跃升最快的大学之一。学校位于美国德克萨斯州理查德森市,地理位置优越,就业形势强劲。德克萨斯大学达拉斯分校管理学院和工程学院在美有极高声望,听力学排全美第四,言语病理学全美排名第12,商科、信息技术与管理、太空科技、神经科学等专业亦在美名列前茅。在多元的教育及综合的课程设计下,德克萨斯大学达拉斯分校让学生能广泛的涉猎多领域的知识。德克萨斯大学达拉斯分校要求申请者提供SAT/ACT成绩,一般要求为1300的新SAT或25的ACT成绩。国际学生需要提交语言成绩,要求为80分以上TOEFL或6.5的IELTS成绩。