教育(普通) | Education, General. | - | | | |
双语和多语言教育 | Bilingual and Multilingual Education. | - | | | |
课程与教学 | Curriculum and Instruction. | - | | | |
教育领导和管理(普通) | Educational Leadership and Administration, General. | $49,136 | | | |
高等教育/高等教育管理 | Higher Education/Higher Education Administration. | $49,136 | | | |
教育/教学技术 | Educational/Instructional Technology. | - | | | |
特殊教育和教学(普通) | Special Education and Teaching, General. | $62,508 | | | |
早期儿童特殊教育项目的个人教育/教学 | Education/Teaching of Individuals in Early Childhood Special Education Programs. | $62,508 | | | |
小学特殊教育课程中的个人教育/教学 | Education/Teaching of Individuals in Elementary Special Education Programs. | $62,508 | | | |
中等特殊教育项目中的个人教育/教学 | Education/Teaching of Individuals in Secondary Special Education Programs. | $62,508 | | | |
特殊教育和教学(其他) | Special Education and Teaching, Other. | $62,508 | | | |
辅导员教育/学校辅导和指导服务 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services. | - | | | |
初等教育和教学 | Elementary Education and Teaching. | $35,274-$39,729 | | | |
教师教育,多层次 | Teacher Education, Multiple Levels. | $35,274-$39,729 | | | |
美术教师教育 | Art Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
商务教师教育 | Business and Innovation/Entrepreneurship Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
英语/语言艺术教师教育 | English/Language Arts Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
外语教师教育 | Foreign Language Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
健康教师教育 | Health Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
家庭与消费者科学/家政学教师教育 | Family and Consumer Sciences/Home Economics Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
数学教师教育 | Mathematics Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
音乐教师教育 | Music Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
体育教学与辅导 | Physical Education Teaching and Coaching. | $45,852-$63,005 | | | |
阅读教师教育 | Reading Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
社会研究教师教育 | Social Studies Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
生物教师教育 | Biology Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
化学教师教育 | Chemistry Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
戏剧和舞蹈教师教育 | Drama and Dance Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
物理教师教育 | Physics Teacher Education. | $45,852-$63,005 | | | |
教师教育与专业发展,特定学科领域(其他) | Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other. | $45,852-$63,005 | | | |
英语为第二语言或外语教学/ ESL语言教师 | Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor. | $63,749 | | | |
教育(其他) | Education, Other. | - | | | |
霍夫斯特拉大学的admission采用的是Rolling的方式,对于国际生来说,可以选择春季或秋季入学,申请春季最好在12月前提交,而申请秋季则最好在8月以前提交。以申请截止日期来看,这所大学的申请日期很晚,所以如果学生准备申请的时间比较晚,可以考虑这所学校。 该学校申请可以通过学校网申系统或者Common Application提交网申。其他的申请要求及需要邮寄的文件和其他美国高校类似。