首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有工程/工业管理(Engineering/Industrial Management.)专业的学校列表及专业相关职业
EN工程/工业管理(Engineering/Industrial Management.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有工程/工业管理(Engineering/Industrial Management.)专业的Top大学列表
Engineering/Industrial Management. : A program that focuses on the application of engineering principles to the planning and operational management of industrial and manufacturing operations, and prepares individuals to plan and manage such operations. Includes instruction in accounting, engineering economy, financial management, industrial and human resources management, industrial psychology, management information systems, mathematical modeling and optimization, quality control, operations research, safety and health issues, and environmental program management.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 93 | 15 | $92,632 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 32 | 6 | $38,289 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 37 | 14 | $66,653 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 80 | 新泽西州 | 21 | 0 | $74,953 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 16 | 4 | $73,215 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 42 | 7 | $65,797 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 29 | 0 | $74,576 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 85 | 3 | $58,040 |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 23 | 6 | $63,005 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 84 | 0 | $63,749 |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 | $69,338 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 31 | 2 | - |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 17 | 1 | - |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 80 | 2 | $67,101 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 48 | 0 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 69 | 13 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 26 | 2 | $59,576 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 5 | 1 | $50,856 |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 50 | 0 | $58,943 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 5 | 0 | - |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 34 | 0 | $52,941 |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 10 | 0 | $46,087 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 7 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 38 | 0 | $51,857 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 19 | 0 | $23,579 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 118 | 53 | $106,421 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 55 | 21 | $78,343 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 38 | 24 | $157,779 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 149 | 109 | $91,078 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 20 | 18 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 36 | 20 | $84,653 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 11 | 4 | $52,107 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 5 | $86,867 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 94 | 16 | $113,135 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 101 | 81 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 34 | 13 | $73,949 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 14 | 2 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 82 | 65 | $71,015 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 36 | 6 | - |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 53 | 加利福尼亚州 | 31 | 10 | $127,993 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 2 | 0 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 20 | 16 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 12 | 3 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 45 | 30 | $86,867 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 11 | 4 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 67 | 20 | $96,405 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 80 | 新泽西州 | 77 | 36 | - |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 88 | 科罗拉多州 | 48 | 5 | $77,966 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 25 | 11 | $103,078 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 41 | 25 | $84,100 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 3 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 74 | 32 | $79,284 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 18 | 0 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 13 | 8 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 29 | 7 | $106,421 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 62 | 1 | $95,295 |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 67 | 59 | - |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 14 | 7 | - |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 35 | 19 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 17 | 2 | $99,516 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 20 | 10 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 32 | 21 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 156 | 8 | $69,524 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 38 | 3 | $120,252 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 3 | 0 | - |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 22 | 0 | $112,073 |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 24 | 8 | - |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 127 | 3 | $83,915 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 56 | 0 | $74,953 |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 16 | 0 | - |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 22 | 9 | - |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 36 | 10 | $76,727 |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 37 | 17 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 15 | 0 | - |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 7 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 36 | 18 | $90,412 |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 27 | 11 | $90,412 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 19 | 2 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 28 | 0 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 19 | 6 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 15 | 11 | - |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 3 | 1 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 33 | 21 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 18 | 5 | - |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 4 | 2 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 44 | 14 | $103,078 |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 7 | 6 | - |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 5 | 0 | - |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 39 | 32 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 6 | 4 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 13 | 5 | - |
德克萨斯州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University--Kingsville | 298 | 德克萨斯州 | 28 | 23 | - |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 12 | 0 | $66,077 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 19 | 6 | $76,460 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 41 | 37 | - |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 33 | 13 | $82,440 |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 7 | 1 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 28 | 14 | $79,284 |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 14 | 1 | $76,460 |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 27 | 12 | - |
工程/工业管理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师