首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有生物教师教育(Biology Teacher Education.)专业的学校列表及专业相关职业
EN生物教师教育(Biology Teacher Education.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有生物教师教育(Biology Teacher Education.)专业的Top大学列表
Biology Teacher Education. : A program that prepares individuals to teach biology programs at various educational levels.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 3 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | $48,162 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 9 | 0 | $38,128 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 6 | 0 | $43,798 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | $35,351 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 2 | 0 | $39,477 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 2 | 0 | $37,568 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 3 | 0 | $16,663 |
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 1 | 0 | $16,957 |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | $39,832 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 4 | 0 | $38,559 |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 1 | 0 | $41,342 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 12 | 0 | $40,546 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 3 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 2 | 0 | $32,658 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 1 | 0 | $33,993 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 1 | 0 | $38,048 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | $38,194 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | $32,391 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 2 | 0 | $36,914 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 8 | 0 | $37,717 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 2 | 0 | $37,903 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 6 | 0 | $40,747 |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 1 | 0 | $42,682 |
威廉伍茨大学 | William Woods University | 298 | 密苏里州 | 1 | 0 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 3 | 0 | $40,635 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 1 | 0 | $36,110 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 1 | 0 | $19,749 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | $35,416 |
温盖特大学 | Wingate University | 298 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | $38,289 |
德克萨斯州卫斯理大学 | Texas Wesleyan University | 298 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 4 | 0 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 1 | 0 | $37,255 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 1 | 0 | $35,416 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 3 | 0 | $53,358 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 7 | 0 | $55,151 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 2 | 0 | $52,107 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 2 | 0 | $67,240 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 3 | 0 | $49,868 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 12 | 0 | $55,512 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 56 | 0 | $50,022 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | $42,044 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 1 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 4 | 0 | $63,005 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 1 | 0 | $65,974 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 5 | 1 | $44,418 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 3 | 0 | $65,131 |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | $49,855 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 1 | 0 | $55,594 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 1 | 0 | $45,417 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 7 | 0 | $50,300 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 1 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
生物教师教育专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
生物科学教师,高等教育 | Biological Science Teachers, Postsecondary | 53,090 | - | $98,700 |
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 61,300 | - | $74,560 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师