首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有教师教育与专业发展,特定学科领域(其他)(Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other.)专业的学校列表及专业相关职业
EN教师教育与专业发展,特定学科领域(其他)(Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有教师教育与专业发展,特定学科领域(其他)(Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other.)专业的Top大学列表
Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other. : Any instructional program in teacher education, specific academic and vocational programs not listed above.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 7 | 0 | $48,162 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 2 | 0 | $38,128 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 2 | 0 | $39,369 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 17 | 0 | $39,477 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 11 | 0 | $30,142 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 3 | 0 | $45,852 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 45 | 0 | $31,218 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 1 | 0 | $37,903 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | $34,918 |
威廉伍茨大学 | William Woods University | 298 | 密苏里州 | 2 | 0 | - |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 23 | 0 | $41,667 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 367 | 9 | $49,136 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | $45,082 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 1 | 0 | $55,892 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | - |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 104 | 0 | $42,068 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 1 | 0 | $56,234 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 72 | 5 | $48,997 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 14 | 1 | $45,696 |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 153 | 新泽西州 | 4 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 18 | 0 | $44,170 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 4 | 0 | $63,005 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 1 | 1 | - |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 19 | 0 | $65,131 |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 1 | 0 | $45,584 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 4 | 0 | $37,208 |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 2 | 0 | $41,789 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 242 | 0 | $48,198 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 25 | 0 | $36,401 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 8 | 0 | $49,855 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 6 | 0 | - |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 5 | 0 | $45,094 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 29 | 0 | $42,682 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 4 | 0 | $49,436 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 11 | 0 | $48,326 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 66 | 0 | $57,705 |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | $50,231 |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 7 | 0 | - |
教师教育与专业发展,特定学科领域(其他)专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师