EN
塔尔顿州立大学
Tarleton State University
2024 USNews美国大学排名:376 (↓45) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校别名/缩写:Tarleton、Texans、TSU、Tarleton State、
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Dr. James L. Hurley (President)
学校网址:www.tarleton.edu/; 电话:2549689000
学校所在地:1333 W. Washington, Stephenville, TX, 76401-0000
塔尔顿州立大学相关重要数据
塔尔顿州立大学学位及专业设置
塔尔顿州立大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
塔尔顿州立大学排名及录取率变化
塔尔顿州立大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
塔尔顿州立大学学生组成
塔尔顿州立大学学生年龄分布
塔尔顿州立大学留学生人数变化
交通
安全
Modal title
塔尔顿州立大学相关重要数据近十年变化
塔尔顿州立大学学位及专业设置
塔尔顿州立大学各专业设置情况:
*以2022年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
商务/商业(普通) | Business/Commerce, General. | $59,606 | ||||
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $51,321-$76,536 | ||||
会计 | Accounting. | $55,760 | ||||
商业/管理经济学 | Business/Managerial Economics. | - | ||||
金融(普通) | Finance, General. | - | ||||
人力资源管理/人事管理(普通) | Human Resources Management/Personnel Administration, General. | $55,952-$71,576 | ||||
国际贸易 | International Business/Trade/Commerce. | - | ||||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $45,687 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
运动训练/训练师 | Athletic Training/Trainer. | - | ||||
临床/医学实验室技术员 | Clinical/Medical Laboratory Technician. | $57,425-$61,729 | ||||
临床实验室科学/医疗技术/技术专家 | Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist. | $57,425-$61,729 | ||||
组织技术员 | Histologic Technician. | $57,425-$61,729 | ||||
公共卫生(普通) | Public Health, General. | - | ||||
护理教育 | Nursing Education. | - | ||||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $73,918 | ||||
护理管理 | Nursing Administration. | $73,918 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management. | $48,162 | ||||
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $48,162 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
营养科学 | Nutrition Sciences. | - | ||||
国际/全球研究 | International/Globalization Studies. | - | ||||
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | $46,014 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑事司法/执法管理 | Criminal Justice/Law Enforcement Administration. | $49,034-$67,160 | ||||
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $49,034-$67,160 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $39,627 | ||||
咨询心理学 | Counseling Psychology. | $46,279 | ||||
应用心理学 | Applied Psychology. | $46,279 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
课程与教学 | Curriculum and Instruction. | - | ||||
教育领导和管理(普通) | Educational Leadership and Administration, General. | $65,241 | ||||
初等教育和教学 | Elementary Education and Teaching. | $53,085 | ||||
音乐教师教育 | Music Teacher Education. | $44,540 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | - | ||||
社会工作 | Social Work. | $40,698 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻传播(普通) | Communication, General. | $39,063 | ||||
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $39,063 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $46,999 | ||||
生物医学科学(普通) | Biomedical Sciences, General. | $46,999 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息技术 | Information Technology. | $50,309 | ||||
信息科学/研究 | Information Science/Studies. | $84,750 | ||||
计算机科学 | Computer Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境科学 | Environmental Science. | - | ||||
野生动物,鱼类和荒地科学与管理 | Wildlife, Fish and Wildlands Science and Management. | $44,992 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
常识科学 | General Studies. | $42,890 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
人类发展和家庭研究(普通) | Human Development and Family Studies, General. | - | ||||
幼儿和家庭研究 | Early Childhood and Family Studies. | - | ||||
服装和纺织品(普通) | Apparel and Textiles, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
地理信息科学与制图 | Geographic Information Science and Cartography. | - | ||||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | - | ||||
社会学 | Sociology, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | ||||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | $47,582 | ||||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙语言文学 | Spanish Language and Literature. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
法律助理/律师助理 | Legal Assistant/Paralegal. | - |
塔尔顿州立大学学院/专业排名
塔尔顿州立大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 71 | 83 |
橄榄球 | Football | 149 | - |
篮球 | Basketball | 47 | 39 |
棒球 | Baseball | 43 | - |
垒球 | Softball | - | 31 |
排球 | Volleyball | - | 19 |
网球 | Tennis | - | 10 |
高尔夫球 | Golf | - | 7 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
橄榄球 | Football | 127 | - |
田径 | All Track Combined | 50 | 55 |
棒球 | Baseball | 45 | - |
篮球 | Basketball | 15 | 15 |
垒球 | Softball | - | 30 |
排球 | Volleyball | - | 15 |
网球 | Tennis | - | 10 |
高尔夫球 | Golf | - | 5 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 60 | 56 |
橄榄球 | Football | 113 | - |
棒球 | Baseball | 41 | - |
篮球 | Basketball | 18 | 15 |
垒球 | Softball | - | 24 |
排球 | Volleyball | - | 19 |
网球 | Tennis | - | 7 |
高尔夫球 | Golf | - | 5 |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
足球 | Soccer | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
棍网球 | Lacrosse | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
塔尔顿州立大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $95.09M | 27.3% | $84.11M | 17.2% |
州政府拨款 | $53.29M | 15.3% | $55.93M | 11.4% | |
政府补助、外包合同 | $63.75M | 18.3% | $43.78M | 8.9% | |
私人礼物、赠款、合同 | $13.26M | 3.8% | $4.48M | 0.9% | |
投资回报 | $33.65M | 9.7% | $17.72M | 3.6% | |
资产收入 | $50.59M | 14.5% | $253.50M | 51.8% | |
教育活动收入 | $1.83M | 0.5% | $1.53M | 0.3% | |
其他收入 | $5.28M | 1.5% | $8.23M | 1.7% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $31.36M | 9.0% | $20.49M | 4.2% |
总收入 | $348.10M | 100.0% | $489.77M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $69.50M | 25.9% | $71.16M | 29.8% |
研究活动 | $21.05M | 7.8% | $17.45M | 7.3% | |
公共服务 | $2.78M | 1.0% | $2.28M | 1.0% | |
学术支持 | $28.82M | 10.7% | $24.93M | 10.4% | |
学生服务 | $15.71M | 5.9% | $17.46M | 7.3% | |
学院支持 | $22.19M | 8.3% | $19.60M | 8.2% | |
奖学金支出 | $33.47M | 12.5% | $21.67M | 9.1% | |
其他支出 | $31.33M | 11.7% | $31.48M | 13.2% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $43.32M | 16.2% | $32.68M | 13.7% |
总支出 | $268.17M | 100.0% | $238.71M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
塔尔顿州立大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计