威斯康星大学密尔沃基分校
University of Wisconsin--Milwaukee
2022 USNews美国大学排名:299 (↓1) (点击查看学院/专业排名)
2021 QS美国大学排名:191 (↑10)
威斯康星大学密尔沃基分校周边新冠疫情实时播报:2022年07月05日该校所在郡Milwaukee新增病例825,新增死亡3例
学校别名/缩写:UWM
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Mark Mone (Chancellor)
学校网址:uwm.edu/; 电话:4142291122
学校所在地:2200 E Kenwood Blvd, Milwaukee, WI, 53211
威斯康星大学密尔沃基分校(University of Wisconsin–Milwaukee)是威斯康星州密尔沃基市最大的公立大学,也是威斯康星大学系统的一员。该大学由15个学院和部门组成规模很大。学校有美国唯一的淡水科学研究生院、威斯康星州第一所CEPH认可的公共卫生学院和该州唯一的建筑学院。 威斯康星大学密尔沃基分校提供超过190个学位课程,其中包括94个学士学位,64个硕士学位和33个博士学位。
威斯康星大学密尔沃基分校学位及专业设置
威斯康星大学密尔沃基分校共有15个不同的学院以及190多个不同的专业项目。作为一所公立大学,学校的专业设置很全。有教育学院、护理学院、健康学院、工程学院等等。从本科到研究生、博士,各个阶段的课程都非常丰富。值得一提的是淡水科学研究生院,这是北美唯一一所专门致力于淡水科学的高等教育学院,研究资源是美国最前端的。另外,很多公共政策组织以及联邦和州政府都为这个学院提供奖学金和实习项目。
威斯康星大学密尔沃基分校毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
威斯康星大学密尔沃基分校排名及录取率变化
威斯康星大学密尔沃基分校录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
威斯康星大学密尔沃基分校学生组成
威斯康星大学密尔沃基分校学生年龄分布
威斯康星大学密尔沃基分校留学生人数变化
交通
威斯康星大学密尔沃基分校的校园内有班车,很多学生自己开车,还有人会选择自行车。为了便利学生的出行,学校不仅有校园内的班车,还有校园外的班车。另外,学生还可以使用在密尔沃基市区内的公交卡,享受优惠。学校鼓励学生绿色出行,骑自行车可前往威斯康星大学密尔沃基分校的任何一个区域,对学生,教职员工和访客来说都应尽可能简单安全。骑自行车到校园是进入校园的经济实惠的选择,这对学生的健康和环境也很有益。自己驾车的学生需要购买停车许可证,车辆需要停放到制定区域。
安全
威斯康星大学密尔沃基分校的警察部门负责保护学校的安全。该部门由35名以上全职威斯康星州警察官员,6名以上安保人员和3名调度员组成。警察受到校园社区的委托,提供专业的警察和安全服务,以满足大学的需求。密尔沃基大学是威斯康星大学系统中最多元化的机构,是超过25,000名学生的学习目的地。为了提高学生的安全意识,学校定期举办安全培训,比如课堂和校园安全培训、枪击的逃避防守培训。
饮食
威斯康星大学密尔沃基分校提供各种餐饮选择方便学生在校园内就餐。学校可以选择SandburgCafé咖啡厅的营养定制餐点,还可以与朋友聚会,在Union’s Gasthaus享用美食和观看体育活动。 学校餐厅提供多样化的选择,满足不同的需求。提供的食物包括肉食、素食和无麸质食物。学校规模较大,校园内有27个餐饮场所。校园里还有许多便利店提供健康食品、饮料和零食。方便学生在上课期间能短时间的购买一些餐饮。另外还提供一流的餐饮服务,从午餐到晚餐都有优雅的全方位服务。
Modal title
威斯康星大学密尔沃基分校周边新冠疫情数据
威斯康星大学密尔沃基分校相关重要数据近十年变化
威斯康星大学密尔沃基分校学位及专业设置
威斯康星大学密尔沃基分校各专业设置情况:
*以2020年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业3年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $60,869-$71,939 | ||||
运营管理和监督 | Operations Management and Supervision. | $60,869-$71,939 | ||||
非营利/公共/组织管理 | Non-Profit/Public/Organizational Management. | $60,869-$71,939 | ||||
工商管理,管理和运营(其他) | Business Administration, Management and Operations, Other. | $60,869-$71,939 | ||||
会计 | Accounting. | $58,312 | ||||
金融(普通) | Finance, General. | $50,212 | ||||
人力资源开发 | Human Resources Development. | $51,913 | ||||
管理信息系统(普通) | Management Information Systems, General. | $58,892 | ||||
精算学 | Actuarial Science. | - | ||||
管理科学和量化方法(其他) | Management Sciences and Quantitative Methods, Other. | - | ||||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $51,813 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $37,450 | ||||
学校心理学 | School Psychology. | $42,787 | ||||
教育心理学 | Educational Psychology. | $42,787 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程(普通) | Engineering, General. | $86,207 | ||||
生物工程和生物医学工程 | Bioengineering and Biomedical Engineering. | - | ||||
土木工程(普通) | Civil Engineering, General. | $63,598 | ||||
计算机工程(普通) | Computer Engineering, General. | - | ||||
电气和电子工程 | Electrical and Electronics Engineering. | $72,895 | ||||
材料工程 | Materials Engineering. | - | ||||
机械工程 | Mechanical Engineering. | $71,536 | ||||
工业工程 | Industrial Engineering. | $69,426 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育(普通) | Education, General. | $41,818-$44,701 | ||||
课程与教学 | Curriculum and Instruction. | $51,572 | ||||
教育领导和管理(普通) | Educational Leadership and Administration, General. | $37,651-$52,533 | ||||
城市教育和领导力 | Urban Education and Leadership. | $37,651-$52,533 | ||||
社会和哲学的教育基础 | Social and Philosophical Foundations of Education. | - | ||||
特殊教育和教学(普通) | Special Education and Teaching, General. | - | ||||
美术教师教育 | Art Teacher Education. | $39,542 | ||||
音乐教师教育 | Music Teacher Education. | $39,542 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $39,846 | ||||
大众传播/媒体研究 | Mass Communication/Media Studies. | $39,846 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $34,894-$39,249 | ||||
文科和科学,常识和人文科学(其他) | Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities, Other. | $34,894-$39,249 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
视觉和表演艺术(普通) | Visual and Performing Arts, General. | $46,321 | ||||
舞蹈(普通) | Dance, General. | - | ||||
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | $31,933 | ||||
电影/电影/视频研究 | Film/Cinema/Media Studies. | $31,465 | ||||
摄影和电影/视频制作 | Cinematography and Film/Video Production. | $31,465 | ||||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $33,688 | ||||
艺术史,批评与保护 | Art History, Criticism and Conservation. | $33,688 | ||||
音乐(普通) | Music, General. | $31,473 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | - | ||||
经济学(普通) | Economics, General. | $51,207 | ||||
计量经济学和量化经济学 | Econometrics and Quantitative Economics. | $51,207 | ||||
地理 | Geography. | $35,591 | ||||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $40,414 | ||||
社会学 | Sociology, General. | $37,497 | ||||
城市研究/事务 | Urban Studies/Affairs. | - | ||||
社会科学(其他) | Social Sciences, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息技术 | Information Technology. | - | ||||
信息科学/研究 | Information Science/Studies. | $54,225 | ||||
计算机科学 | Computer Science. | $68,280 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $34,405 | ||||
生物化学 | Biochemistry. | - | ||||
微生物学(普通) | Microbiology, General. | - | ||||
流行病学 | Epidemiology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | - | ||||
社会工作 | Social Work. | $38,443-$49,995 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | Architecture. | $49,226-$56,802 | ||||
城市,社区和区域规划 | City/Urban, Community, and Regional Planning. | $60,661 | ||||
建筑和建筑科学/技术 | Architectural and Building Sciences/Technology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
图书馆和信息科学 | Library and Information Science. | $46,656 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $30,578 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
和平研究和冲突解决 | Peace Studies and Conflict Resolution. | - | ||||
营养科学 | Nutrition Sciences. | - | ||||
国际/全球研究 | International/Globalization Studies. | $35,426 | ||||
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | $29,162 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $46,094 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境科学 | Environmental Science. | $35,935 | ||||
水,湿地和海洋资源管理 | Water, Wetlands, and Marine Resources Management. | $57,814 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
大气科学和气象(普通) | Atmospheric Sciences and Meteorology, General. | - | ||||
气象 | Meteorology. | - | ||||
化学(普通) | Chemistry, General. | $40,729 | ||||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | ||||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $38,872 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $42,422 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $55,600 | ||||
应用数学(普通) | Applied Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉丁美洲和加勒比研究 | Latin American and Caribbean Studies. | - | ||||
非裔美国人/黑人研究 | African-American/Black Studies. | $35,640 | ||||
妇女研究 | Women's Studies. | $35,640 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | ||||
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | $31,690 | ||||
犹太人/犹太人研究 | Jewish/Judaic Studies. | $31,690 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
动画,互动技术,视频图形和特殊效果 | Animation, Interactive Technology, Video Graphics, and Special Effects. | - |
威斯康星大学密尔沃基分校学院/专业排名
本科排名(2022版)
世界大学排名
*排名已更新至2023USNews该校学院/专业排名,排名仅供参考
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化
威斯康星大学密尔沃基分校校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 119 | 129 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 34 | 38 |
足球 | Soccer | 21 | 36 |
棒球 | Baseball | 43 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 17 |
排球 | Volleyball | - | 14 |
网球 | Tennis | - | 9 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 114 | 102 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 37 | 38 |
足球 | Soccer | 26 | 34 |
棒球 | Baseball | 38 | - |
篮球 | Basketball | 18 | 16 |
排球 | Volleyball | - | 19 |
网球 | Tennis | - | 8 |
马术 | Equestrian | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
垒球 | Softball | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
棍网球 | Lacrosse | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
高尔夫球 | Golf | - | - |
橄榄球 | Football | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 106 | 115 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 37 | 33 |
足球 | Soccer | 32 | 35 |
棒球 | Baseball | 39 | - |
篮球 | Basketball | 15 | 18 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
网球 | Tennis | - | 9 |