首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有工程(普通)(Engineering, General.)专业的学校列表及专业相关职业
EN工程(普通)(Engineering, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有工程(普通)(Engineering, General.)专业的Top大学列表
Engineering, General. : A program that generally prepares individuals to apply mathematical and scientific principles to solve a wide variety of practical problems in industry, social organization, public works, and commerce. Includes instruction in undifferentiated and individualized programs in engineering.(点此查看
工程(普通)专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 9 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 9 | 1 | - |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 83 | 9 | $75,921 |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 19 | 2 | $74,576 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 17 | 0 | $51,273 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 5 | 1 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 102 | 22 | $70,370 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 53 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 3 | 1 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 20 | 1 | - |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 15 | 0 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 56 | 13 | $69,338 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 104 | 7 | $63,997 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 36 | 0 | $63,997 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 30 | 4 | $62,154 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 5 | 0 | - |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 11 | 1 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 31 | 1 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 4 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 2 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 5 | - |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 132 | 5 | $49,729 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 22 | 0 | - |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 187 | 密歇根州 | 44 | 44 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 25 | 2 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 12 | 0 | $57,318 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 134 | 2 | $58,447 |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 4 | 0 | - |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 39 | 0 | $60,230 |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 6 | 1 | - |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 5 | 1 | - |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 5 | 2 | $44,356 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 35 | 1 | $57,318 |
马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland--Eastern Shore | 298 | 马里兰州 | 22 | 3 | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 11 | 1 | - |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 16 | 2 | $55,964 |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 6 | 0 | $69,338 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 175 | 59 | - |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 63 | 41 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 42 | 5 | $111,435 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 14 | 5 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 2 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 17 | 12 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 19 | 0 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 39 | 4 | $106,421 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 18 | 4 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 21 | 12 | - |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 315 | 264 | $94,408 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 31 | 28 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 319 | 182 | $94,112 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 34 | 1 | $89,144 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 14 | 8 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 2 | 2 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 7 | 5 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 1 | 0 | - |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 18 | 5 | - |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 59 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 26 | 23 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 19 | 7 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 60 | 8 | $116,679 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 27 | 9 | $56,776 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 18 | 1 | $81,498 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 12 | 0 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 17 | 14 | - |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 27 | 0 | $84,653 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 20 | 1 | $106,421 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 1 | 0 | - |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 63 | 25 | $76,460 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 135 | 8 | $88,820 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 37 | 1 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 12 | 3 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 59 | 1 | $100,690 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 3 | 2 | - |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 2 | - |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 27 | 8 | - |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 196 | 加利福尼亚州 | 37 | 31 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 6 | 0 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 4 | 1 | - |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 25 | 9 | $75,204 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 5 | 0 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 5 | 2 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 8 | 7 | - |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 100 | 24 | $78,719 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 6 | 1 | - |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 84 | 35 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 14 | 4 | - |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 6 | 2 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 32 | 18 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 83 | 59 | $78,343 |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 19 | 1 | $69,338 |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 27 | 9 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 5 | 5 | - |
科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 298 | 科罗拉多州 | 24 | 4 | - |
田纳西州立大学 | Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 14 | 13 | - |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 13 | 5 | $76,460 |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 95 | 89 | $71,015 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 29 | 21 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 33 | 18 | $52,607 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 22 | 18 | - |
工程(普通)专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师