EN
加州州立大学 - 圣贝纳迪诺
California State University--San Bernardino
2024 USNews美国大学排名:170 (↑24) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校别名/缩写:Cal State San Bernardino
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Tomas Morales (President)
学校网址:www.csusb.edu/; 电话:9095375000
学校所在地:5500 University Parkway, San Bernardino, CA, 92407-2393
加州州立大学圣贝纳迪诺相关重要数据
加州州立大学圣贝纳迪诺学位及专业设置
加州州立大学圣贝纳迪诺毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
加州州立大学圣贝纳迪诺排名及录取率变化
加州州立大学圣贝纳迪诺录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
加州州立大学圣贝纳迪诺学生组成
加州州立大学圣贝纳迪诺学生年龄分布
加州州立大学圣贝纳迪诺留学生人数变化
交通
安全
Modal title
加州州立大学圣贝纳迪诺相关重要数据近十年变化
加州州立大学圣贝纳迪诺学位及专业设置
加州州立大学圣贝纳迪诺各专业设置情况:
*以2022年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $48,198-$79,980 | |||
会计 | Accounting. | $54,001-$60,898 | |||
创业/创业研究 | Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies. | $33,842 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $39,629 | |||
研究和实验心理学(其他) | Research and Experimental Psychology, Other. | $45,508 | |||
临床心理学 | Clinical Psychology. | $65,703 | |||
学校心理学 | School Psychology. | $65,703 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
社会科学(普通) | Social Sciences, General. | $42,531-$60,540 | |||
人类学 | Anthropology, General. | $19,667 | |||
经济学(普通) | Economics, General. | $59,124 | |||
国家安全政策研究 | National Security Policy Studies. | - | |||
国际关系与国家安全研究(其他) | International Relations and National Security Studies, Other. | - | |||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $49,444 | |||
政治经济 | Political Economy. | $49,444 | |||
社会学 | Sociology, General. | $41,511 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
信息技术 | Information Technology. | $68,354 | |||
计算机与信息科学(其他) | Computer and Information Sciences, Other. | $68,354 | |||
计算机科学 | Computer Science. | $79,357 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | $50,540-$72,023 | |||
社会工作 | Social Work. | $54,364-$68,797 | |||
社会工作(其他) | Social Work, Other. | $54,364-$68,797 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $48,034 | |||
执法情报分析 | Law Enforcement Intelligence Analysis. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $47,796 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
健康和体育/健身(普通) | Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness, General. | $45,836 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $35,904 | |||
写作(普通) | Writing, General. | $24,378-$38,502 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $39,543 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
人类发展和家庭研究(普通) | Human Development and Family Studies, General. | - | |||
儿童发展 | Child Development. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $46,258 | |||
生物信息学 | Bioinformatics. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $52,889 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $35,926 | |||
公共/应用历史 | Public/Applied History. | $35,926 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | |||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | |||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
西班牙语言文学 | Spanish Language and Literature. | $51,964 | |||
阿拉伯语言文学 | Arabic Language and Literature. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
计算机工程(普通) | Computer Engineering, General. | $81,634 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | $57,249 | |||
环境科学 | Environmental Science. | $57,249 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - |
加州州立大学圣贝纳迪诺学院/专业排名
加州州立大学圣贝纳迪诺校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 29 | 28 |
棒球 | Baseball | 37 | - |
田径,户外 | Track and Field (Outdoor) | - | 36 |
篮球 | Basketball | 19 | 16 |
垒球 | Softball | - | 20 |
排球 | Volleyball | - | 19 |
越野 | Cross Country | - | 17 |
高尔夫球 | Golf | 10 | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
无校队运动员信息 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 31 | 26 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | 35 |
棒球 | Baseball | 31 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 14 |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | 19 |
垒球 | Softball | - | 18 |
排球 | Volleyball | - | 17 |
高尔夫球 | Golf | 8 | - |
加州州立大学圣贝纳迪诺财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $56.40M | 15.2% | $58.03M | 15.3% |
州政府拨款 | $145.91M | 39.4% | $164.03M | 43.1% | |
政府补助、外包合同 | $138.52M | 37.4% | $117.29M | 30.9% | |
私人礼物、赠款、合同 | $1.97M | 0.5% | $1.52M | 0.4% | |
投资回报 | $7.85M | 2.1% | $4.36M | 1.1% | |
资产收入 | $2.07M | 0.6% | $104.78K | 0.0% | |
教育活动收入 | $70.12K | 0.0% | $94.86K | 0.0% | |
其他收入 | $17.01M | 4.6% | $28.62M | 7.5% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $764.70K | 0.2% | $6.13M | 1.6% |
总收入 | $370.55M | 100.0% | $380.18M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $128.98M | 33.5% | $130.19M | 30.9% |
研究活动 | $714.82K | 0.2% | $868.59K | 0.2% | |
公共服务 | $840.08K | 0.2% | $1.07M | 0.3% | |
学术支持 | $26.15M | 6.8% | $29.14M | 6.9% | |
学生服务 | $39.86M | 10.3% | $35.03M | 8.3% | |
学院支持 | $50.42M | 13.1% | $52.29M | 12.4% | |
奖学金支出 | $55.30M | 14.3% | $58.70M | 13.9% | |
其他支出 | $72.33M | 18.8% | $105.23M | 24.9% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $10.94M | 2.8% | $9.38M | 2.2% |
总支出 | $385.52M | 100.0% | $421.89M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
加州州立大学圣贝纳迪诺教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计