
佛罗里达大西洋大学
Florida Atlantic University
2021 USNews美国大学排名:272 (点击查看学院/专业排名)
佛罗里达大西洋大学校园新冠疫情实时播报:截止2020年12月11日该校共累计病例379例,较3周前增加33例
学校性质:公立(4年制) 无宗教
现任校长:John Kelly (President)
学校网址:www.fau.edu/; 电话:5612973000
学校所在地:777 Glades Rd, Administration Bldg., Room 339, Boca Raton, FL, 33431-0991
佛罗里达大西洋大学(Florida Atlantic University)始建于1961年,在博卡拉顿位于靠近大西洋的850英亩的土地。校园内部交通便利,风景秀丽。博卡拉顿校区为学生提供了一个非常有活力的学习环境。学生会举办各种学生活动和会议。学校的卡罗尔和巴里凯演艺礼堂有2500座位,让学生欣赏从摇滚乐队到佛罗里达交响乐团等表演。校园有两个食堂,和多个住宿楼。学生的体育活动也非常丰富,有水上运动中心、健身房、网球场、健身中心、以及各种俱乐部和校内体育竞赛场。
佛罗里达大西洋大学学位及专业设置
佛罗里达大西洋大学设立了十个学院,提供本科和研究生阶段课程。艺术和文学学院、商学院、学院设计与社会调查、教育学院、工程与计算机科学学院、研究生院、荣誉学院、医学查尔斯·施密特学院、护理学院和科学院。十大杰出的学院提供跨越艺术与人文领域、科学、医学、护理学、会计学、工商、教育、公共管理、社会工作、建筑、工程、计算机科学等超过170+学位课程。在学术上有成就的学生可以参加在博卡拉顿校区由哈里特L.威尔克斯荣誉学院提供的四年荣誉课程。
学位 | 占比 | 留学生占比 |
---|---|---|
商科 | 23.39% | 4.67% |
健康类 | 12.39% | 1.39% |
心理学 | 6.39% | 2.31% |
生物类 | 6.26% | 2.55% |
交叉学科 | 5.71% | 1.72% |
教育学 | 5.63% | 1.09% |
社会学 | 5.26% | 2.57% |
通识教育 | 4.67% | 2.11% |
国家安全 | 4.61% | 0.27% |
工科类 | 4.59% | 12.57% |
新闻类 | 3.8% | 2.27% |
公共行政 | 3.11% | 1.19% |
计算机类 | 2.62% | 9.39% |
休闲娱乐 | 2.46% | 2% |
表演艺术 | 1.94% | 3.16% |
英语类 | 1.6% | 3.85% |
建筑类 | 1.42% | 9.48% |
自然科学 | 1.12% | 16.48% |
历史 | 0.61% | - |
数学类 | 0.57% | 4.35% |
外语类 | 0.55% | 15.56% |
环境类 | 0.54% | - |
文化类 | 0.41% | - |
哲学类 | 0.21% | - |
人类科学 | 0.16% | - |
点击查看佛罗里达大西洋大学各专业人数详情 |
佛罗里达大西洋大学排名及录取率变化
佛罗里达大西洋大学录取成绩要求
佛罗里达大西洋大学学生组成
佛罗里达大西洋大学学生年龄分布
佛罗里达大西洋大学留学生人数变化
交通
佛罗里达大西洋大学的学生大部分通过自己开车、乘坐公共汽车、自行车和学校班车等交通方式在学校周边通勤。由于开车的学生比较多,为了避免交通混乱,学校对于停车的管理比较严格。在学校住宿的学生需要把车停在绿色停车场。走读的学生可以停车在红色和蓝色标志的停车场。学校提供班车服务,在校园内接送,并在重要的建筑物和各个停车场设立站点。班车是每10分钟一趟,学生可以下载免费的APP,实时查看班车运行时间表。
安全
佛罗里达大西洋大学非常注重校园内学生和教职员的安全。学校的警察年365天,每天24小时巡逻校园。学校有蓝光报警系统,特别是在晚上可以看到校园各处有蓝色的灯光在黑暗中发光。这些灯上有一个红色紧急按钮,任何人在感到不安全的情况下都可以按钮。这个按钮可直接链接到警察局,警员会立刻赶到现场。另外,学校提供护送服务,在晚上的时候,需要去图书馆、宿舍、停车上或校园内任何位置的学生可以拔打电话5612976695请求护送。
饮食
佛罗里达大西洋大学在校园内有十多个餐厅,除了学校的食堂,有很多美国流行的连锁餐厅。比如:Wendy’s、Chick-N-Grill、Chick-fil-A、Dunkin’Donuts和Subway等等。学校的食堂提供非常多样化的食物。例如鱼、虾、牛排、羊排和火鸡等肉类烹饪的主菜,还有墨西哥米饭、墨西哥玉米卷、亚洲炒饭、越南米粉。另外,为了满足大家的不同需求,还提供了一些全素食的菜单。食堂还有一个小的分区为那些对花生过敏,或者是奶制品过敏、谷物过敏的人提供食物。
微信咨询续航老师
打造属于您的专属申请计划
微信号:
14127376610(总部)
16263179000(加州)
19292705600(纽约)
17006778666(中国)
佛罗里达大西洋大学相关重要数据近十年变化
佛罗里达大西洋大学学位及专业设置
*点击下属学科分类/专业可放大查看该分类/专业毕业生详细情况,点击中间区域返回
佛罗里达大西洋大学各专业设置情况:
*以2019年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $40,434-$59,688 | ||||
非营利/公共/组织管理 | Non-Profit/Public/Organizational Management. | $40,434-$59,688 | ||||
会计 | Accounting. | $47,260-$64,865 | ||||
金融(普通) | Finance, General. | $42,944 | ||||
酒店管理/管理(普通) | Hospitality Administration/Management, General. | $35,416 | ||||
国际商业/贸易/商业 | International Business/Trade/Commerce. | $40,179 | ||||
管理信息系统总司 | Management Information Systems, General. | $41,565 | ||||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $38,409 | ||||
税收 | Taxation. | $74,576 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
卫生服务/综合卫生/健康科学,综合 | Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | - | ||||
听力学/听力学家和言语语言病理学/病理学家 | Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist. | $52,107 | ||||
健康/卫生保健管理/管理 | Health/Health Care Administration/Management. | $37,097-$62,012 | ||||
医学 | Medicine. | - | ||||
临床/医疗社会工作 | Clinical/Medical Social Work. | $40,515 | ||||
健康/医学物理学 | Health/Medical Physics. | - | ||||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $64,415-$90,061 | ||||
护理科学 | Nursing Science. | $64,415-$90,061 | ||||
护理实践 | Nursing Practice. | $64,415-$90,061 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $28,115-$32,925 | ||||
生物医学科学(普通) | Biomedical Sciences, General. | $28,115-$32,925 | ||||
生物技术 | Biotechnology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $27,701 | ||||
实验心理学 | Experimental Psychology. | $25,658 | ||||
生理心理学/心理生物学 | Behavioral Neuroscience. | $25,658 | ||||
教育心理学 | Educational Psychology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合/多学科研究 | Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | $31,314 | ||||
海洋科学 | Marine Sciences. | - | ||||
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育(普通) | Education, General. | $34,259 | ||||
课程与教学 | Curriculum and Instruction. | $49,729-$72,796 | ||||
教育领导和管理(普通) | Educational Leadership and Administration, General. | $55,512-$92,632 | ||||
教育/教学技术 | Educational/Instructional Technology. | - | ||||
特殊教育和教学(普通) | Special Education and Teaching, General. | $45,383 | ||||
辅导员教育/学校辅导和指导服务 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services. | $47,650 | ||||
初等教育和教学 | Elementary Education and Teaching. | $42,611-$46,087 | ||||
中等教育和教学 | Secondary Education and Teaching. | $42,611-$46,087 | ||||
英语/语言艺术教师教育 | English/Language Arts Teacher Education. | $42,682-$49,436 | ||||
数学教师教育 | Mathematics Teacher Education. | $42,682-$49,436 | ||||
音乐教师教育 | Music Teacher Education. | $42,682-$49,436 | ||||
科学教师教育/普通科学教师教育 | Science Teacher Education/General Science Teacher Education. | $42,682-$49,436 | ||||
社会科学教师教育 | Social Science Teacher Education. | $42,682-$49,436 | ||||
教师教育与专业发展,特定学科领域(其他) | Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, Other. | $42,682-$49,436 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | $22,192 | ||||
经济学(普通) | Economics, General. | $40,209-$59,124 | ||||
地理 | Geography. | - | ||||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $33,043 | ||||
社会学 | Sociology, General. | $32,658 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $30,047-$41,789 | ||||
文科和科学,常识和人文科学(其他) | Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities, Other. | $30,047-$41,789 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物工程和生物医学工程 | Bioengineering and Biomedical Engineering. | - | ||||
土木工程(普通) | Civil Engineering, General. | $54,252-$73,737 | ||||
计算机工程(普通) | Computer Engineering, General. | $58,221 | ||||
电气和电子工程 | Electrical and Electronics Engineering. | $63,600 | ||||
环境/环境健康工程 | Environmental/Environmental Health Engineering. | - | ||||
机械工程 | Mechanical Engineering. | $63,463 | ||||
海洋工程 | Ocean Engineering. | $63,377 | ||||
测量工程 | Surveying Engineering. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $33,103 | ||||
传播与媒体研究(其他) | Communication and Media Studies, Other. | $33,103 | ||||
数字通信和媒体/多媒体 | Digital Communication and Media/Multimedia. | $25,405 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | $35,823-$50,022 | ||||
社会工作 | Social Work. | $33,077-$45,175 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $28,598-$37,896 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | $51,794 | ||||
信息技术 | Information Technology. | $51,794 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | $18,498 | ||||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $32,365 | ||||
美术/工作室艺术(普通) | Fine/Studio Arts, General. | $32,365 | ||||
音乐(普通) | Music, General. | - | ||||
音乐管理 | Music Management. | $20,687 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $28,960-$32,634 | ||||
创意写作 | Creative Writing. | $28,598 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | Architecture. | $43,798 | ||||
城市,社区和区域规划 | City/Urban, Community, and Regional Planning. | $44,170 | ||||
环境设计/建筑 | Environmental Design/Architecture. | $55,964 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | $33,993 | ||||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | ||||
地质和地球科学/地球科学(其他) | Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other. | - | ||||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $34,420 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $37,568 | ||||
应用数学(普通) | Applied Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | ||||
犹太人/犹太人研究 | Jewish/Judaic Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境科学 | Environmental Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
妇女研究 | Women's Studies. | - |
佛罗里达大西洋大学学院/专业排名
本科排名(2021版)
世界大学排名
研究生排名(2021版)
- 护理学院Nursing School排名 47# 47(↑2)
- 公共事务学院Public Affairs排名 90# 90(↓8)
- 医学院(研究型)Medical School (Research)排名 94# 94(↑)
- 医学院(基础医疗)Medical School (Pirmary Care)排名 94# 94(↑)
- 工程学院Engineering School排名 152# 152(↑)-
- 教育学院Education School排名 158# 158(↓1)
- 艺术学院Fine Arts排名 178# 178(↑20)
- 商学院Business School+
- 健康相关类Health Specialty+
- 社会科学学院Social Sciences and Humanities+
*排名已更新至2021USNews该校学院/专业排名,排名仅供参考
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化