贝塞尔大学
Bethel University
2024 USNews美国大学排名:236 (↓24) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:私立非盈利(4年制) 浸信会
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Ross Allen (President)
学校网址:https://www.bethel.edu/; 电话:6516386400
学校所在地:3900 Bethel Dr, Saint Paul, MN, 55112
贝塞尔大学是一所私立的基督教文科大学,位于明尼苏达州的阿登山。它成立于1871年,当时是一所浸信会神学院(Baptist Union Theological Seminary),后于2004年更名为贝塞尔大学。学校致力于以基督教信仰为基础,大胆的激发学生的领导力、战略能力,以此来推动学校文化的发展。该校校园面积约为289亩,现拥有在校学生5600名。贝塞尔大学的教学制度弹性化很高,有很多个性化的专业设置,如双学位课程、独立研究课程及挑战性科研课程等,给学有余力的学生提供了更多发展可能性。
贝塞尔大学学位及专业设置
贝塞尔大学总共在106个学习领域为所有在校生提供了90多个可选择专业,同时还设置11个预科课程。如果刚入学的新生还不确定自己的学习方向,学校会允许他们在第一年修读通识教育课程,在了解了各个专业方面的基本知识后选择自己想要的发展方向。贝塞尔大学的研究生院也为学生提供了十个硕士学位和两种研究生执照课程。学校的学生与教师比例为12:1,学校有55.4%的班级学生人数少于20人。其中,最受欢迎的专业包括:管理学、市场营销、新闻学和生物医学科学,学生满意度高达86%。同时,学校还大力支持本科研究奖学金,希望学生毕业后可以在自己的领域为社会做出有意义的贡献。
贝塞尔大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
贝塞尔大学排名及录取率变化
贝塞尔大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
贝塞尔大学学生组成
贝塞尔大学学生年龄分布
贝塞尔大学留学生人数变化
交通
贝塞尔大学致力于为学校社区内的所有学生和教职工提供安全、可靠和便捷的交通服务。学生可以免费乘坐校园巴士(shuttle)往返于St. Paul 校区、Anderson中心和附近的机场。每逢开学季,校园shuttle也会每天定点往返机场为学生提供接送机服务。同时,学校的大学车队(University Vehicle Fleet)也为学生提供了校园周边及内部的交通服务。车队工作人员都经过专业的培训并由学校交通管理中心监管,学生可以放心乘坐他们提供的车辆。
安全
贝塞尔大学的安全部门致力于保障学校社区安全,为学生和教职工提供安全、放心的学习和生活环境。安全部门的25名安保人员每天24小时都会轮班在学校停车场和各建筑物内进行巡逻,这就是为什么到了深夜你还会在校园内看到他们的原因。他们都经过专业的培训,随时准备快速应对紧急情况。同时,学校还在每栋建筑物前后、停车场、体育场等空旷地带都安置了安全警报系统。如遇危险,学生可以直接按响警报箱报警,学校也会在第一时间响起所有警报箱通知学生。
饮食
无论您是新生、家长还是到访客人,贝塞尔大学都会让您有宾至如归的感觉。学校的餐饮服务中心致力于为学校社区提供全方位的餐饮选择,包括传统的自助式餐点、外带食品和定制餐饮。学校有四个大食堂,每家都各有特色。蒙森餐饮中心(Monson Dining Center)是学校的主餐厅,全天24小时开放。学生可以在这里品尝到各国的特色小吃和美食,并在宽敞的休息区聊天休息。3900烧烤(3900 Grill)是一家以外卖为主的餐厅,这里主要有汉堡、意面、三明治等快餐。学生可以提前通过电话预定,并约好时间来取。贝塞尔大学还有灵活多样的膳食计划(meal plan),学生可以根据自己的需求自由选择,并在校内任何餐厅和餐饮中心使用。
Modal title
贝塞尔大学相关重要数据近十年变化
贝塞尔大学学位及专业设置
贝塞尔大学各专业设置情况:
*以2022年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
医师助理 | Physician Assistant. | $100,740 | ||||
运动训练/训练师 | Athletic Training/Trainer. | $100,740 | ||||
社区卫生服务/联络/咨询 | Community Health Services/Liaison/Counseling. | - | ||||
心理健康咨询/顾问 | Mental Health Counseling/Counselor. | - | ||||
护理教育 | Nursing Education. | - | ||||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $75,417-$94,620 | ||||
护士助产士/护理助产士 | Nurse Midwife/Nursing Midwifery. | $75,417-$94,620 | ||||
护理实践 | Nursing Practice. | $75,417-$94,620 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $58,939-$99,481 | ||||
会计 | Accounting. | - | ||||
会计和金融 | Accounting and Finance. | - | ||||
金融(普通) | Finance, General. | - | ||||
组织行为研究 | Organizational Behavior Studies. | $74,676-$88,471 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣经/圣经研究 | Bible/Biblical Studies. | - | ||||
宗教教育 | Religious Education. | - | ||||
神学/神学研究 | Theology/Theological Studies. | $56,161 | ||||
神/部 | Divinity/Ministry. | $56,161 | ||||
其他神学和部长研究 | Theological and Ministerial Studies, Other. | $56,161 | ||||
田园研究/咨询 | Pastoral Studies/Counseling. | $40,760-$55,411 | ||||
奠定部 | Lay Ministry. | $40,760-$55,411 | ||||
神学和宗教职业(其他) | Theology and Religious Vocations, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $46,389 | ||||
生物化学与分子生物学 | Biochemistry and Molecular Biology. | - | ||||
神经科学 | Neuroscience. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $37,504 | ||||
咨询心理学 | Counseling Psychology. | $45,284 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $51,431 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
新闻传播(普通) | Communication, General. | $50,573 | ||||
新闻学 | Journalism. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | ||||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气和电子工程 | Electrical and Electronics Engineering. | - | ||||
工程科学 | Engineering Science. | - | ||||
机械工程 | Mechanical Engineering. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学(普通) | Social Sciences, General. | $40,298 | ||||
经济学(普通) | Economics, General. | - | ||||
国际关系和事务 | International Relations and Affairs. | - | ||||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会工作 | Social Work. | $45,919 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | ||||
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | - | ||||
环境科学 | Environmental Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
和平研究和冲突解决 | Peace Studies and Conflict Resolution. | - | ||||
数字人文科学 | Digital Humanities. | - | ||||
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙语言文学 | Spanish Language and Literature. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
贝塞尔大学学院/专业排名
贝塞尔大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,室内 | Track and Field (Indoor) | 56 | 61 |
橄榄球 | Football | 111 | - |
田径,户外 | Track and Field (Outdoor) | 53 | 56 |
足球 | Soccer | 42 | 24 |
冰球 | Ice Hockey | 29 | 25 |
棒球 | Baseball | 51 | - |
越野 | Cross Country | 18 | 26 |
篮球 | Basketball | 19 | 15 |
排球 | Volleyball | - | 28 |
高尔夫球 | Golf | 13 | 11 |
垒球 | Softball | - | 22 |
网球 | Tennis | 10 | 10 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,室内 | Track and Field, Indoor | 43 | 66 |
橄榄球 | Football | 105 | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | 43 | 55 |
足球 | Soccer | 35 | 30 |
冰球 | Ice Hockey | 27 | 24 |
篮球 | Basketball | 28 | 22 |
棒球 | Baseball | 45 | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 20 | 24 |
排球 | Volleyball | - | 30 |
垒球 | Softball | - | 26 |
网球 | Tennis | 10 | 12 |
高尔夫球 | Golf | 9 | 9 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,室内 | Track and Field, Indoor | 51 | 58 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | 50 | 57 |
橄榄球 | Football | 98 | - |
足球 | Soccer | 35 | 21 |
冰球 | Ice Hockey | 29 | 24 |
篮球 | Basketball | 28 | 20 |
棒球 | Baseball | 43 | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 22 | 21 |
排球 | Volleyball | - | 34 |
垒球 | Softball | - | 28 |
网球 | Tennis | 11 | 10 |
高尔夫球 | Golf | 8 | 10 |
羽毛球 | Badminton | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
棍网球 | Lacrosse | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
田径 | All Track Combined | - | - |
贝塞尔大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $58.74M | 45.0% | $62.15M | 69.9% |
政府补助、外包合同 | $5.61M | 4.3% | $2.74M | 3.1% | |
私人礼物、赠款、合同 | $10.75M | 8.2% | $18.49M | 20.8% | |
投资回报 | $36.76M | 28.2% | $-12.78M | -14.4% | |
其他收入 | $2.88M | 2.2% | $3.47M | 3.9% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $15.84M | 12.1% | $14.87M | 16.7% |
总收入 | $130.58M | 100.0% | $88.93M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $31.21M | 31.9% | $36.15M | 36.4% |
公共服务 | $0.00 | 0.0% | $712.39K | 0.7% | |
学术支持 | $8.68M | 8.9% | $10.14M | 10.2% | |
学生服务 | $11.47M | 11.7% | $12.35M | 12.5% | |
学院支持 | $26.41M | 27.0% | $23.28M | 23.5% | |
奖学金支出 | $1.70M | 1.7% | $753.00K | 0.8% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $18.50M | 18.9% | $15.80M | 15.9% |
总支出 | $97.97M | 100.0% | $99.18M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
贝塞尔大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计