佛罗里达海湾海岸大学
Florida Gulf Coast University
2025 USNews美国大学排名:296 (↑8) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Dr. Aysegul Timu (President)
学校网址:www.fgcu.edu/; 电话:2395901000
学校所在地:10501 Fgcu Blvd S, Fort Myers, FL, 33965-6565
佛罗里达海湾海岸大学相关重要数据
佛罗里达海湾海岸大学学位及专业设置
佛罗里达海湾海岸大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
佛罗里达海湾海岸大学排名及录取率变化
佛罗里达海湾海岸大学录取成绩要求
佛罗里达海湾海岸大学学生组成
佛罗里达海湾海岸大学学生年龄分布
佛罗里达海湾海岸大学留学生人数变化
交通
佛罗里达海湾海岸大学周边名校众多,以下将挑选几所重点大学进行介绍:
University of Florida (佛罗里达大学):作为佛罗里达州最顶尖的公立大学之一, 佛罗里达大学在全美公立大学中名列前茅,以其卓越的学术实力和广泛的研究领域而闻名。
University of Miami (迈阿密大学):作为一所顶尖私立大学, 迈阿密大学拥有卓越的师资力量和多元化的学生群体,其商学院、法学院和医学院都享有盛誉。
Florida State University (佛罗里达州立大学):作为佛罗里达州的另一所旗舰公立大学,佛罗里达州立大学在艺术、科学和人文领域都具有很强的实力,其电影学院和音乐学院也备受赞誉。
University of South Florida (南佛罗里达大学):作为一所快速发展的研究型大学, 南佛罗里达大学在工程、医学和商业领域都取得了显著的成就,为学生提供了丰富的学术和职业发展机会。
安全
根据佛罗里达海湾海岸大学发布的校园记过、犯罪相关数据,从2013年到2024年,每1000名学生的记过、犯罪率总体呈现下降趋势。2013年该比例最高,为1.964%,而到了2024年,该比例显著下降至0.386%。具体来看,2013年酗酒记过数量庞大,为895起,毒品记过为113起,宿舍火灾也达到36起。2014年,虽然总犯罪率有所下降,但毒品记过数量仍然居高不下,达到125起,酗酒记过为450起,宿舍火灾大幅下降。2015年,毒品记过和酗酒记过数量进一步上升,分别达到213起和567起,性侵案件也有所发生。2016年,毒品逮捕数量为40起,毒品记过高达288起,酗酒记过也达到681起,性骚扰出现6起。2017年,各类记过、犯罪数量开始下降,毒品记过为220起,酗酒记过为558起,宿舍火灾为18起。2018年,毒品记过为351起,酗酒记过降至334起,强奸案件有所增加,为5起。2019年,各类事件数量继续下降,毒品记过为233起,酗酒记过为277起,盗窃案有所发生。2020年,由于受到疫情等因素的影响,校园活动减少,各类记过、犯罪数量大幅下降,毒品记过仅为51起,酗酒记过为153起,偷车数量为5起。2021年,性侵案件显著增加,达到10起。2022年,校外毒品逮捕数量较多,为14起,性侵案件维持在较高水平,为10起。2023年,校外毒品逮捕有所发生,性侵案件为8起。到2024年,包括毒品记过和酗酒记过在内的各项数据均呈现明显下降趋势,其中毒品记过为65起,酗酒记过为134起,宿舍火灾为4起。考虑到美国社会对毒品和酒精问题的重视,以及近年来对性侵案件的关注,学校在这些方面可能加强了管理和宣传教育,从而降低了相关事件的发生率。
犯罪率的计算方法链接:https://www.forwardpathway.com/33447
Modal title

佛罗里达海湾海岸大学相关重要数据近十年变化

佛罗里达海湾海岸大学学位及专业设置
佛罗里达海湾海岸大学各专业设置情况:
*以2023年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业1年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $38,660 | ||||
物流,物料和供应链管理 | Logistics, Materials, and Supply Chain Management. | $38,660 | ||||
会计 | Accounting. | $51,301-$68,717 | ||||
创业/创业研究 | Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies. | - | ||||
金融(普通) | Finance, General. | $55,882 | ||||
酒店管理/管理(普通) | Hospitality Administration/Management, General. | $39,108 | ||||
度假村管理 | Resort Management. | $39,108 | ||||
管理信息系统(普通) | Management Information Systems, General. | $44,868 | ||||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $46,910 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
卫生服务/综合卫生/健康科学,综合 | Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $33,871 | ||||
健康/卫生保健管理/管理 | Health/Health Care Administration/Management. | - | ||||
医师助理 | Physician Assistant. | $113,432 | ||||
临床实验室科学/医疗技术/技术专家 | Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist. | $58,048 | ||||
公共卫生(普通) | Public Health, General. | $35,724 | ||||
音乐治疗/治疗师 | Music Therapy/Therapist. | $72,862 | ||||
物理疗法/治疗师 | Physical Therapy/Therapist. | $72,862 | ||||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $70,964-$199,442 | ||||
护理实践 | Nursing Practice. | $70,964-$199,442 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合/多学科研究 | Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | $34,328 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $30,367 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $40,079 | ||||
犯罪学和犯罪学 | Criminalistics and Criminal Science. | $28,173 | ||||
法医科学与技术 | Forensic Science and Technology. | $28,173 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $39,342 | ||||
数字通信和媒体/多媒体 | Digital Communication and Media/Multimedia. | $30,437 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程(普通) | Engineering, General. | - | ||||
生物工程和生物医学工程 | Bioengineering and Biomedical Engineering. | $62,972 | ||||
土木工程(普通) | Civil Engineering, General. | $64,411 | ||||
计算机软件工程 | Computer Software Engineering. | $60,746 | ||||
环境/环境健康工程 | Environmental/Environmental Health Engineering. | $60,797 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $29,635 | ||||
生物化学 | Biochemistry. | - | ||||
生物技术 | Biotechnology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | - | ||||
经济学(普通) | Economics, General. | $47,344 | ||||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $35,578 | ||||
社会学 | Sociology, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | $34,875-$53,466 | ||||
环境科学 | Environmental Science. | $34,875-$53,466 | ||||
水,湿地和海洋资源管理 | Water, Wetlands, and Marine Resources Management. | $30,818 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | $54,883 | ||||
社会工作 | Social Work. | $36,407-$54,803 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数字艺术 | Digital Arts. | - | ||||
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | - | ||||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $22,967 | ||||
音乐表演(普通) | Music Performance, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $36,002 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
法律助理/律师助理 | Legal Assistant/Paralegal. | $39,824 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $27,097 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技术/技术员 | Construction Engineering Technology/Technician. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | ||||
地质和地球科学/地球科学(其他) | Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $36,114 | ||||
应用数学(普通) | Applied Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息学 | Informatics. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - |

佛罗里达海湾海岸大学学院/专业排名

佛罗里达海湾海岸大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 40 | 31 |
棒球 | Baseball | 37 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 15 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving (combined) | - | 32 |
垒球 | Softball | - | 23 |
越野 | Cross Country | 10 | 11 |
排球 | Volleyball | - | 20 |
网球 | Tennis | 8 | 9 |
高尔夫球 | Golf | 9 | 7 |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | 14 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 44 | 32 |
棒球 | Baseball | 39 | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving (combined) | - | 33 |
篮球 | Basketball | 16 | 16 |
垒球 | Softball | - | 24 |
高尔夫球 | Golf | 10 | 9 |
网球 | Tennis | 11 | 8 |
越野 | Cross Country | 7 | 12 |
排球 | Volleyball | - | 17 |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | 15 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 33 | 35 |
棒球 | Baseball | 38 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 14 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | 31 |
垒球 | Softball | - | 26 |
高尔夫球 | Golf | 12 | 11 |
网球 | Tennis | 13 | 9 |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 8 | 9 |
排球 | Volleyball | - | 14 |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | 11 |

佛罗里达海湾海岸大学财政收入、支出信息
收入项 | 2023金额 | 占比 | 2022金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $80.32M | 23.3% | $78.30M | 23.0% |
州政府拨款 | $119.75M | 34.7% | $111.90M | 32.8% | |
政府补助、外包合同 | $60.19M | 17.5% | $51.61M | 15.1% | |
私人礼物、赠款、合同 | $6.25M | 1.8% | $4.10M | 1.2% | |
投资回报 | $8.29M | 2.4% | $0.00 | 0.0% | |
资产收入 | $8.53M | 2.5% | $10.42M | 3.1% | |
教育活动收入 | $1.62M | 0.5% | $1.51M | 0.4% | |
其他收入 | $20.89M | 6.1% | $46.25M | 13.6% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $38.84M | 11.3% | $36.77M | 10.8% |
总收入 | $344.70M | 100.0% | $340.87M | 100.0% |
支出项 | 2023金额 | 占比 | 2022金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $102.91M | 31.2% | $93.04M | 28.8% |
研究活动 | $9.39M | 2.8% | $8.58M | 2.7% | |
公共服务 | $15.77M | 4.8% | $12.18M | 3.8% | |
学术支持 | $26.62M | 8.1% | $24.22M | 7.5% | |
学生服务 | $21.52M | 6.5% | $19.15M | 5.9% | |
学院支持 | $54.30M | 16.5% | $67.45M | 20.9% | |
奖学金支出 | $39.13M | 11.9% | $50.69M | 15.7% | |
其他支出 | $10.40M | 3.2% | $6.66M | 2.1% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $49.98M | 15.1% | $41.17M | 12.7% |
总支出 | $330.03M | 100.0% | $323.14M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand

佛罗里达海湾海岸大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计