泽维尔大学
Xavier University
2023 USNews美国大学排名:166 (↑) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校别名/缩写:XU 、 X
学校性质:私立非盈利(4年制) 罗马天主教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Colleen M. Hanycz (President)
学校网址:https://www.xavier.edu/; 电话:5137453000
学校所在地:3800 Victory Parkway, Cincinnati, OH, 45207-1092
泽维尔大学相关重要数据
州内学费 | $42,460 | 外州学费 | $42,460 |
住宿生活费 | $13,580 | 本科人数 | 5,139人 |
毕业率 | 66.6% | 学生保有率 | 83.3% |
学生教授比 | 11:1 | 男女比例 | 44:56 |
教职工年薪 | $78.82K | 财政收入 | $274.26M |
毕业生工资 | $35,333 - $93,915 (不同专业工资不同,具体可参考毕业生表格) | ||
体育协会 | NCAA ≫ Big East Conference(蓝球、棒球、越野) |
泽维尔大学学位及专业设置
泽维尔大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
泽维尔大学排名及录取率变化
泽维尔大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
泽维尔大学学生组成
泽维尔大学学生年龄分布
泽维尔大学留学生人数变化
交通
安全
Modal title
泽维尔大学周边新冠疫情数据
泽维尔大学相关重要数据近十年变化
泽维尔大学学位及专业设置
泽维尔大学各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业3年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $40,730 | ||||
临床心理学 | Clinical Psychology. | - | ||||
工业和组织心理学 | Industrial and Organizational Psychology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $47,638 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $43,815 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management. | $35,333 | ||||
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $35,333 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | - | ||||
生物物理学 | Biophysics. | - | ||||
生物和生物医学科学(其他) | Biological and Biomedical Sciences, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学(普通) | Economics, General. | - | ||||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $43,754 | ||||
政治学和政府(其他) | Political Science and Government, Other. | $43,754 | ||||
社会学 | Sociology, General. | - | ||||
城市研究/事务 | Urban Studies/Affairs. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | - | ||||
数字通信和媒体/多媒体 | Digital Communication and Media/Multimedia. | - | ||||
公共关系/图像管理 | Public Relations/Image Management. | $45,842 | ||||
广告 | Advertising. | $45,842 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合/多学科研究 | Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | - | ||||
自然科学 | Natural Sciences. | - | ||||
可持续性研究 | Sustainability Studies. | - | ||||
商业分析 | Business Analytics. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共政策分析(其他) | Public Policy Analysis, Other. | - | ||||
社会工作 | Social Work. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学 | Computer Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $39,243 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | ||||
理论化学 | Theoretical Chemistry. | - | ||||
物理科学(其他) | Physical Sciences, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
神学/神学研究 | Theology/Theological Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程物理/应用物理 | Engineering Physics/Applied Physics. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境科学 | Environmental Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业生态学和可持续农业 | Agroecology and Sustainable Agriculture. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
种族,文化少数民族,性别和群体研究(其他) | Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies, Other. | - |
泽维尔大学学院/专业排名
本科排名(2023版)
*排名已更新至2023USNews美国大学排名及各学院/专业排名
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化,排名仅供参考
泽维尔大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 57 | 70 |
足球 | Soccer | 36 | 40 |
游泳 | Swimming | 25 | 26 |
棒球 | Baseball | 43 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 13 |
网球 | Tennis | 13 | 10 |
高尔夫球 | Golf | 11 | 9 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 33 | 42 |
游泳 | Swimming | 24 | 26 |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | 21 | 28 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | 21 | 28 |
棒球 | Baseball | 45 | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 18 | 23 |
篮球 | Basketball | 16 | 15 |
网球 | Tennis | 12 | 9 |
高尔夫球 | Golf | 9 | 10 |
排球 | Volleyball | - | 15 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 32 | 39 |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | 22 | 31 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | 20 | 29 |
游泳 | Swimming | 25 | 22 |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 18 | 23 |
棒球 | Baseball | 32 | - |
篮球 | Basketball | 13 | 13 |
网球 | Tennis | 9 | 9 |
高尔夫球 | Golf | 10 | 7 |
排球 | Volleyball | - | 13 |
保龄球 | Bowling | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
垒球 | Softball | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
棍网球 | Lacrosse | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
橄榄球 | Football | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
田径 | All Track Combined | - | - |
泽维尔大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $136.05M | 49.6% | $132.64M | 64.2% |
政府补助、外包合同 | $13.04M | 4.8% | $3.51M | 1.7% | |
私人礼物、赠款、合同 | $17.63M | 6.4% | $24.85M | 12.0% | |
投资回报 | $70.03M | 25.5% | $1.40M | 0.7% | |
教育活动收入 | $137.00K | 0.0% | $181.00K | 0.1% | |
其他收入 | $2.60M | 0.9% | $3.44M | 1.7% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $34.77M | 12.7% | $40.42M | 19.6% |
总收入 | $274.26M | 100.0% | $206.44M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $81.85M | 41.7% | $79.61M | 40.0% |
公共服务 | $1.07M | 0.5% | $1.29M | 0.6% | |
学术支持 | $11.52M | 5.9% | $12.06M | 6.1% | |
学生服务 | $20.62M | 10.5% | $22.36M | 11.2% | |
学院支持 | $30.84M | 15.7% | $32.28M | 16.2% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $50.30M | 25.6% | $51.61M | 25.9% |
总支出 | $196.20M | 100.0% | $199.22M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
泽维尔大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计