EN
斯普林菲尔德学院
Springfield College
2023 USNews美国大学排名:202 (↑) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:私立非盈利(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Mary-Beth Cooper (President)
学校网址:www.springfield.edu/; 电话:4137483116
学校所在地:263 Alden St, Springfield, MA, 001109-3797
斯普林菲尔德学院相关重要数据
斯普林菲尔德学院学位及专业设置
斯普林菲尔德学院毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
斯普林菲尔德学院排名及录取率变化
斯普林菲尔德学院录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
斯普林菲尔德学院学生组成
斯普林菲尔德学院学生年龄分布
斯普林菲尔德学院留学生人数变化
交通
安全
Modal title
斯普林菲尔德学院相关重要数据近十年变化
斯普林菲尔德学院学位及专业设置
斯普林菲尔德学院各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
卫生服务/综合卫生/健康科学,综合 | Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $70,043 | |||
通信科学和疾病(普通) | Communication Sciences and Disorders, General. | - | |||
健康/卫生保健管理/管理 | Health/Health Care Administration/Management. | - | |||
紧急医疗技术/技术员(EMT医护人员) | Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic). | $46,839-$137,841 | |||
医师助理 | Physician Assistant. | $46,839-$137,841 | |||
运动训练/训练师 | Athletic Training/Trainer. | $46,839-$137,841 | |||
心理健康咨询/顾问 | Mental Health Counseling/Counselor. | - | |||
艺术治疗/治疗师 | Art Therapy/Therapist. | $62,314-$76,740 | |||
职业治疗/治疗师 | Occupational Therapy/Therapist. | $62,314-$76,740 | |||
物理疗法/治疗师 | Physical Therapy/Therapist. | $62,314-$76,740 | |||
治疗性娱乐/休闲疗法 | Therapeutic Recreation/Recreational Therapy. | $62,314-$76,740 | |||
职业康复咨询/顾问 | Vocational Rehabilitation Counseling/Counselor. | $62,314-$76,740 | |||
康复和治疗专业(其他) | Rehabilitation and Therapeutic Professions, Other. | $62,314-$76,740 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公园,康乐及休闲设施管理(普通) | Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management, General. | - | |||
体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management. | $49,450-$53,187 | |||
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $49,450-$53,187 | |||
体能技术员 | Physical Fitness Technician. | $49,450-$53,187 | |||
体育研究 | Sports Studies. | $49,450-$53,187 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
社会工作 | Social Work. | $58,892 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $43,032-$48,499 | |||
咨询心理学 | Counseling Psychology. | - | |||
工业和组织心理学 | Industrial and Organizational Psychology. | - | |||
临床,咨询和应用心理学(其他) | Clinical, Counseling and Applied Psychology, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | - | |||
运动生理学 | Exercise Physiology and Kinesiology. | - | |||
生物和生物医学科学(其他) | Biological and Biomedical Sciences, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $60,848 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
常识科学 | General Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学和计算机科学 | Mathematics and Computer Science. | - | |||
营养科学 | Nutrition Sciences. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
舞蹈(普通) | Dance, General. | - | |||
商业和广告艺术 | Commercial and Advertising Art. | - | |||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
社会学 | Sociology, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
美国/美国研究/文明 | American/United States Studies/Civilization. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
环境科学 | Environmental Science. | - |
斯普林菲尔德学院学院/专业排名
斯普林菲尔德学院校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 117 | 138 |
橄榄球 | Football | 142 | - |
棍网球 | Lacrosse | 35 | 35 |
足球 | Soccer | 31 | 31 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving (combined) | 24 | 27 |
体操 | Gymnastics | 24 | 24 |
摔角 | Wrestling | 45 | - |
棒球 | Baseball | 41 | - |
排球 | Volleyball | 21 | 19 |
篮球 | Basketball | 16 | 14 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 25 |
网球 | Tennis | 11 | 11 |
垒球 | Softball | - | 20 |
高尔夫球 | Golf | 8 | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 103 | 106 |
棍网球 | Lacrosse | 41 | 30 |
足球 | Soccer | 32 | 38 |
棒球 | Baseball | 42 | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | 30 |
体操 | Gymnastics | 27 | - |
垒球 | Softball | - | 22 |
排球 | Volleyball | 18 | - |
网球 | Tennis | 8 | 8 |
篮球 | Basketball | - | 15 |
高尔夫球 | Golf | 7 | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 96 | 127 |
橄榄球 | Football | 114 | - |
棍网球 | Lacrosse | 45 | 30 |
足球 | Soccer | 32 | 31 |
体操 | Gymnastics | 26 | 23 |
摔角 | Wrestling | 49 | - |
棒球 | Baseball | 43 | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 15 | 26 |
排球 | Volleyball | 16 | 16 |
篮球 | Basketball | 16 | 15 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 23 |
垒球 | Softball | - | 22 |
网球 | Tennis | 9 | 8 |
高尔夫球 | Golf | 13 | - |
斯普林菲尔德学院财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $56.27M | 47.2% | $54.99M | 61.1% |
政府补助、外包合同 | $9.18M | 7.7% | $7.46M | 8.3% | |
私人礼物、赠款、合同 | $4.71M | 3.9% | $5.17M | 5.7% | |
投资回报 | $29.81M | 25.0% | $-249.24K | -0.3% | |
教育活动收入 | $77.76K | 0.1% | $810.28K | 0.9% | |
其他收入 | $1.15M | 1.0% | $1.88M | 2.1% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $18.14M | 15.2% | $19.88M | 22.1% |
总收入 | $119.33M | 100.0% | $89.94M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $35.74M | 39.8% | $38.35M | 39.5% |
公共服务 | $378.29K | 0.4% | $620.12K | 0.6% | |
学术支持 | $3.17M | 3.5% | $3.41M | 3.5% | |
学生服务 | $14.52M | 16.1% | $14.84M | 15.3% | |
学院支持 | $13.11M | 14.6% | $15.16M | 15.6% | |
其他支出 | $3.94M | 4.4% | $5.11M | 5.3% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $19.05M | 21.2% | $19.63M | 20.2% |
总支出 | $89.91M | 100.0% | $97.13M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
斯普林菲尔德学院教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计