EN
迪西尔斯大学
DeSales University
2024 USNews美国大学排名:280 (↑5) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:私立非盈利(4年制) 罗马天主教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Rev. James J. Greenfield, OSFS (President)
学校网址:www.desales.edu/; 电话:6102821100
学校所在地:2755 Station Avenue, Center Valley, PA, 18034-9568
迪西尔斯大学相关重要数据
迪西尔斯大学学位及专业设置
迪西尔斯大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
迪西尔斯大学排名及录取率变化
迪西尔斯大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
迪西尔斯大学学生组成
迪西尔斯大学学生年龄分布
迪西尔斯大学留学生人数变化
交通
安全
Modal title
迪西尔斯大学相关重要数据近十年变化
迪西尔斯大学学位及专业设置
迪西尔斯大学各专业设置情况:
*以2022年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
健康/卫生保健管理/管理 | Health/Health Care Administration/Management. | - | |||
医师助理 | Physician Assistant. | $121,501 | |||
医药营销和管理 | Pharmaceutical Marketing and Management. | - | |||
物理疗法/治疗师 | Physical Therapy/Therapist. | - | |||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $71,131-$115,428 | |||
护理管理 | Nursing Administration. | $71,131-$115,428 | |||
家庭护理/护理 | Family Practice Nurse/Nursing. | $71,131-$115,428 | |||
护理科学 | Nursing Science. | $71,131-$115,428 | |||
精神病/心理健康护士/护理 | Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing. | $71,131-$115,428 | |||
临床护士专家 | Clinical Nurse Specialist. | $71,131-$115,428 | |||
重症护理护理 | Critical Care Nursing. | $71,131-$115,428 | |||
护理实践 | Nursing Practice. | $71,131-$115,428 | |||
注册护理,护理管理,护理研究和临床护理 | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing, Other. | $71,131-$115,428 | |||
卫生专业和相关临床科学(其他) | Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $53,433-$64,874 | |||
国土安全 | Homeland Security. | - | |||
关键基础设施保护 | Critical Infrastructure Protection. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
舞蹈(普通) | Dance, General. | $26,974 | |||
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | $29,418 | |||
其他电影/视频和摄影艺术 | Film/Video and Photographic Arts, Other. | $35,443 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $65,437 | |||
生物化学 | Biochemistry. | - | |||
神经科学 | Neuroscience. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $38,655 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management. | $45,113 | |||
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $45,113 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | $63,029 | |||
信息科学/研究 | Information Science/Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
传播与媒体研究(其他) | Communication and Media Studies, Other. | - | |||
沟通,新闻和相关项目(其他) | Communication, Journalism, and Related Programs, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - | |||
创意写作 | Creative Writing. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
神学/神学研究 | Theology/Theological Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
法律预科 | Pre-Law Studies. | - |
迪西尔斯大学学院/专业排名
迪西尔斯大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,户外 | Track and Field (Outdoor) | 37 | 30 |
足球 | Soccer | 34 | 32 |
棍网球 | Lacrosse | 45 | 16 |
越野 | Cross Country | 28 | 20 |
棒球 | Baseball | 33 | - |
篮球 | Basketball | 18 | 13 |
垒球 | Softball | - | 27 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 24 |
网球 | Tennis | 12 | 8 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
高尔夫球 | Golf | 7 | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 36 | 31 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | 37 | 29 |
棍网球 | Lacrosse | 43 | 21 |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 26 | 12 |
棒球 | Baseball | 33 | - |
篮球 | Basketball | 14 | 13 |
垒球 | Softball | - | 26 |
网球 | Tennis | 12 | 12 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 22 |
排球 | Volleyball | - | 17 |
高尔夫球 | Golf | 8 | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | 39 | 31 |
足球 | Soccer | 29 | 33 |
棍网球 | Lacrosse | 39 | 21 |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 21 | 12 |
篮球 | Basketball | 14 | 16 |
棒球 | Baseball | 29 | - |
网球 | Tennis | 14 | 11 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 23 |
垒球 | Softball | - | 19 |
排球 | Volleyball | - | 15 |
高尔夫球 | Golf | 8 | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
橄榄球 | Football | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
田径 | All Track Combined | - | - |
迪西尔斯大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $55.16M | 54.0% | $58.45M | 73.0% |
政府补助、外包合同 | $5.29M | 5.2% | $2.44M | 3.1% | |
私人礼物、赠款、合同 | $2.84M | 2.8% | $3.95M | 4.9% | |
投资回报 | $25.11M | 24.6% | $2.76M | 3.4% | |
教育活动收入 | $41.25K | 0.0% | $281.20K | 0.4% | |
其他收入 | $328.16K | 0.3% | $381.30K | 0.5% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $12.94M | 12.7% | $11.73M | 14.7% |
独立活动收入 | $465.99K | 0.5% | $51.28K | 0.1% | |
总收入 | $102.18M | 100.0% | $80.05M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $34.31M | 44.4% | $34.17M | 44.8% |
学术支持 | $4.60M | 5.9% | $4.67M | 6.1% | |
学生服务 | $12.70M | 16.4% | $12.39M | 16.3% | |
学院支持 | $13.03M | 16.9% | $12.72M | 16.7% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $12.64M | 16.4% | $12.23M | 16.1% |
独立活动支出 | $0.00 | 0.0% | $9.43K | 0.0% | |
总支出 | $77.28M | 100.0% | $76.18M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
迪西尔斯大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计