EN
斯托克顿大学
Stockton University
2023 USNews美国大学排名:182 (↑) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Harvey Kesselman (President)
学校网址:https://www.stockton.edu/; 电话:6096521776
学校所在地:101 Vera King Farris Drive, Galloway, NJ, 008205-9441
斯托克顿大学相关重要数据
斯托克顿大学学位及专业设置
斯托克顿大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
斯托克顿大学排名及录取率变化
斯托克顿大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
斯托克顿大学学生组成
斯托克顿大学学生年龄分布
斯托克顿大学留学生人数变化
交通
安全
Modal title
斯托克顿大学周边新冠疫情数据
斯托克顿大学相关重要数据近十年变化
斯托克顿大学学位及专业设置
斯托克顿大学各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业3年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $50,100-$58,399 | |||
酒店管理/管理(普通) | Hospitality Administration/Management, General. | $42,803 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
犯罪学 | Criminology. | $41,274 | |||
经济学(普通) | Economics, General. | - | |||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $34,564 | |||
社会学 | Sociology, General. | $25,289 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $34,696 | |||
生物化学 | Biochemistry. | - | |||
海洋生物学和生物海洋学 | Marine Biology and Biological Oceanography. | $31,774 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $36,640 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
社会工作 | Social Work. | $45,109-$51,902 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $47,106 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | $42,361 | |||
环境科学 | Environmental Science. | $42,361 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $36,564 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
教育/教学技术 | Educational/Instructional Technology. | - | |||
教师教育,多层次 | Teacher Education, Multiple Levels. | $48,400-$60,313 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
视觉和表演艺术(普通) | Visual and Performing Arts, General. | $25,870 | |||
美术/工作室艺术(普通) | Fine/Studio Arts, General. | $30,844 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
大屠杀和相关研究 | Holocaust and Related Studies. | - | |||
可持续性研究 | Sustainability Studies. | $44,545 | |||
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $54,267 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | $60,016 | |||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | |||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $28,073 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $35,742 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言和文学(普通) | Foreign Languages and Literatures, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
哲学和宗教研究(普通) | Philosophy and Religious Studies, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
美国/美国研究/文明 | American/United States Studies/Civilization. | - | |||
非裔美国人/黑人研究 | African-American/Black Studies. | - |
斯托克顿大学学院/专业排名
斯托克顿大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 114 | 88 |
棍网球 | Lacrosse | 45 | 21 |
足球 | Soccer | 32 | 28 |
篮球 | Basketball | 19 | 16 |
棒球 | Baseball | 34 | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | 22 |
垒球 | Softball | - | 20 |
赛艇 | Rowing | - | 18 |
排球 | Volleyball | - | 16 |
网球 | Tennis | - | 9 |
高尔夫球 | Golf | - | 7 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 55 | 46 |
棍网球 | Lacrosse | 52 | 24 |
足球 | Soccer | 30 | 28 |
赛艇 | Rowing | - | 41 |
棒球 | Baseball | 35 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 12 |
垒球 | Softball | - | 21 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 16 |
排球 | Volleyball | - | 15 |
网球 | Tennis | - | 11 |
高尔夫球 | Golf | - | 3 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 86 | 85 |
足球 | Soccer | 31 | 34 |
棍网球 | Lacrosse | 44 | 18 |
赛艇 | Rowing | - | 38 |
棒球 | Baseball | 37 | - |
篮球 | Basketball | 20 | 12 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 26 |
垒球 | Softball | - | 20 |
排球 | Volleyball | - | 16 |
网球 | Tennis | - | 12 |
高尔夫球 | Golf | - | 3 |
保龄球 | Bowling | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
橄榄球 | Football | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
斯托克顿大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $103.27M | 37.1% | $98.35M | 41.9% |
州政府拨款 | $54.97M | 19.8% | $49.88M | 21.2% | |
政府补助、外包合同 | $72.77M | 26.2% | $52.67M | 22.4% | |
私人礼物、赠款、合同 | $1.02M | 0.4% | $838.34K | 0.4% | |
投资回报 | $23.03M | 8.3% | $1.98M | 0.8% | |
资产收入 | $264.18K | 0.1% | $138.78K | 0.1% | |
其他收入 | $7.95M | 2.9% | $6.60M | 2.8% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $14.76M | 5.3% | $24.39M | 10.4% |
总收入 | $278.04M | 100.0% | $234.85M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $79.87M | 35.8% | $78.91M | 32.8% |
研究活动 | $1.39M | 0.6% | $1.56M | 0.6% | |
公共服务 | $8.64M | 3.9% | $11.28M | 4.7% | |
学术支持 | $28.71M | 12.9% | $31.94M | 13.3% | |
学生服务 | $26.33M | 11.8% | $28.97M | 12.0% | |
学院支持 | $43.10M | 19.3% | $44.85M | 18.6% | |
奖学金支出 | $19.50M | 8.7% | $14.69M | 6.1% | |
其他支出 | $-7.03M | -3.2% | $4.72M | 2.0% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $22.64M | 10.1% | $23.57M | 9.8% |
总支出 | $223.16M | 100.0% | $240.50M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
斯托克顿大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计