EN
威斯康星奥什科什大学
University of Wisconsin--Oshkosh
2023 USNews美国大学排名:331 (↑) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Andrew Leavitt (Chancellor)
学校网址:https://www.uwosh.edu/; 电话:9204241234
学校所在地:800 Algoma Blvd, Oshkosh, WI, 54901
威斯康星奥什科什大学相关重要数据
威斯康星奥什科什大学学位及专业设置
威斯康星奥什科什大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
威斯康星奥什科什大学排名及录取率变化
威斯康星奥什科什大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
威斯康星奥什科什大学学生组成
威斯康星奥什科什大学学生年龄分布
威斯康星奥什科什大学留学生人数变化
交通
安全
Modal title
威斯康星奥什科什大学相关重要数据近十年变化
威斯康星奥什科什大学学位及专业设置
威斯康星奥什科什大学各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $41,906-$57,441 | ||||
文科和科学,常识和人文科学(其他) | Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities, Other. | $41,906-$57,441 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $63,085-$98,907 | ||||
运营管理和监督 | Operations Management and Supervision. | $63,085-$98,907 | ||||
会计 | Accounting. | - | ||||
金融(普通) | Finance, General. | $63,865 | ||||
人力资源开发 | Human Resources Development. | $62,039 | ||||
管理信息系统(普通) | Management Information Systems, General. | - | ||||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共服务(普通) | Human Services, General. | - | ||||
公共管理 | Public Administration. | - | ||||
社会工作 | Social Work. | $47,420-$58,643 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $47,265 | ||||
新闻学 | Journalism. | - | ||||
广播和电视 | Radio and Television. | $35,163 | ||||
公共关系,广告和应用交流 | Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $56,168 | ||||
医学微生物学和细菌学 | Medical Microbiology and Bacteriology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $44,123 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $58,148 | ||||
消防局 | Fire Services Administration. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际/全球研究 | International/Globalization Studies. | - | ||||
可持续性研究 | Sustainability Studies. | - | ||||
数据科学,综合 | Data Science, General. | - | ||||
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | - | ||||
计算机科学 | Computer Science. | - | ||||
网络/多媒体管理和网站管理员 | Web/Multimedia Management and Webmaster. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | - | ||||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $35,137 | ||||
美术/工作室艺术(普通) | Fine/Studio Arts, General. | $35,137 | ||||
音乐(普通) | Music, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
日耳曼语言,文学和语言学(普通) | Germanic Languages, Literatures, and Linguistics, General. | - | ||||
法语语言文学 | French Language and Literature. | - | ||||
西班牙语言文学 | Spanish Language and Literature. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | ||||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | ||||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本研究 | Japanese Studies. | - | ||||
妇女研究 | Women's Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | ||||
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
威斯康星奥什科什大学学院/专业排名
威斯康星奥什科什大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 156 | 122 |
橄榄球 | Football | 113 | - |
棒球 | Baseball | 42 | - |
摔角 | Wrestling | 41 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 18 |
足球 | Soccer | - | 31 |
体操 | Gymnastics | - | 26 |
游泳 | Swimming | 14 | 12 |
排球 | Volleyball | - | 19 |
垒球 | Softball | - | 17 |
高尔夫球 | Golf | - | 10 |
网球 | Tennis | - | 7 |
潜水 | Diving | - | 4 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 117 | 115 |
棒球 | Baseball | 41 | - |
摔角 | Wrestling | 40 | - |
篮球 | Basketball | 16 | 22 |
足球 | Soccer | - | 38 |
排球 | Volleyball | - | 22 |
垒球 | Softball | - | 21 |
体操 | Gymnastics | - | 20 |
游泳 | Swimming | 11 | 9 |
高尔夫球 | Golf | - | 8 |
网球 | Tennis | - | 8 |
潜水 | Diving | - | 3 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 85 | 77 |
橄榄球 | Football | 93 | - |
棒球 | Baseball | 46 | - |
篮球 | Basketball | 19 | 17 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 14 | 17 |
足球 | Soccer | - | 30 |
体操 | Gymnastics | - | 22 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
垒球 | Softball | - | 17 |
高尔夫球 | Golf | - | 11 |
网球 | Tennis | - | 10 |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
棍网球 | Lacrosse | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
威斯康星奥什科什大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $59.47M | 31.9% | $62.64M | 33.3% |
州政府拨款 | $42.33M | 22.7% | $35.72M | 19.0% | |
政府补助、外包合同 | $33.26M | 17.8% | $28.47M | 15.1% | |
私人礼物、赠款、合同 | $3.93M | 2.1% | $4.18M | 2.2% | |
投资回报 | $339.86K | 0.2% | $701.63K | 0.4% | |
资产收入 | $4.73M | 2.5% | $4.24M | 2.3% | |
教育活动收入 | $5.39M | 2.9% | $6.64M | 3.5% | |
其他收入 | $15.99M | 8.6% | $23.41M | 12.4% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $20.96M | 11.2% | $22.34M | 11.9% |
总收入 | $186.41M | 100.0% | $188.34M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $81.55M | 47.7% | $83.53M | 45.4% |
研究活动 | $2.68M | 1.6% | $2.12M | 1.2% | |
公共服务 | $3.85M | 2.3% | $4.62M | 2.5% | |
学术支持 | $18.66M | 10.9% | $20.35M | 11.0% | |
学生服务 | $25.73M | 15.0% | $26.19M | 14.2% | |
学院支持 | $13.06M | 7.6% | $15.15M | 8.2% | |
奖学金支出 | $8.50M | 5.0% | $8.18M | 4.4% | |
其他支出 | $-7.22M | -4.2% | $4.29M | 2.3% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $24.27M | 14.2% | $19.72M | 10.7% |
总支出 | $171.08M | 100.0% | $184.16M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
威斯康星奥什科什大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计