印第安纳州立大学
Indiana State University
2024 USNews美国大学排名:382 (↓51) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校别名/缩写:Indiana State、ISU
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Deborah Curtis (President)
学校网址:https://www.indstate.edu/; 电话:8122376311
学校所在地:210 N 7th St, Terre Haute, IN, 47809
印第安纳州立大学(Indiana State University)是位于印第安纳州特雷霍特市的一所公立大学。学校成立于1865年,校园总占地435英亩,共拥有本科在校生11591人。印第安纳州立大学提供近百种本科专业课程供学生们选择。除了学习,学校也为学生们提供丰富的课外活动供学生参与其中。印第安纳州立大学有将近150个学生组织,学生在课余时间可以参与这些组织举办的活动,丰富自己的课余生活。除此之外,学生还可以参加学校的许多传统活动,例如年度双人自行车竞速赛等。美国第一位同时持有技师执照和飞行员执照的女性维拉·布朗和美国最早批新闻女主播旺达·雷米都是从印第安纳州立大学毕业的。
印第安纳州立大学学位及专业设置
印第安纳州立大学共有6个不同的学院。学院提供超过100种不同方向的本科生专业、75种不同方向的研究生、博士生专业项目。6个学院包括艺术科学院、贝赫教育学院、研究生与职业研究学院、健康与人类服务学院、斯科特商学院,以及科技学院等。印第安纳州立大学最受学生欢迎的专业有商科专业、管理学专业、市场营销学专业、医疗职业及相关专业、工程学专业、社会科学专业,以及教育学专业。印第安纳州立大学的师生比为1:22,学校26.6%的课程课堂人数不满20人。学校的新生保有率和学生满意度为65%。
印第安纳州立大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
印第安纳州立大学排名及录取率变化
印第安纳州立大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
印第安纳州立大学学生组成
印第安纳州立大学学生年龄分布
印第安纳州立大学留学生人数变化
交通
印第安纳州立大学允许学生开车上学,但是学生和教职人员都需要购买校内停车许可证明方可在校内停车。学生或教职人员需要将购买的停车许可证明放置在车内明显的位置,方便校内巡逻人员检查。校园周边的第四第五大街的街边停车也是需要许可的。印第安纳州立大学的学生持学校的学生卡可以免费乘坐市内公交,学生可以通过Trip Planner和谷歌地图应用,实时掌握公交的行车路线及到达时间。
安全
印第安纳州立大学十分重视在校生和教职员工的安全问题。学校设有校园警察局,校警部门为学生提供全天候的安保服务。学校的校警部门官网页面会实时发布火警、校内以及校外犯罪警报,提醒学生保持警惕。校区内部设有多处可供学生进行快速报警的蓝光电话(Light Blue Phone),学生在遇到危险时只需一个按钮,蓝光电话就会自动拨打校警部门电话或联系当地911。需要注意的是,蓝光电话仅可在遇到紧急情况时拨打。学校也会定期提供多种安全知识普及教育活动,方便学生掌握必要的自我保护方法。
饮食
印第安纳州立大学校内有多处用餐地点供学生就餐。学校提供以学期为期限的四种饮食计划。四种饮食计划分别为Flex 10、Best Flex 12、High Flex 14,以及UA/500Plan。购买前三种饮食计划的学生每周分别可以在校内食堂享用10、12,以及14餐。购买UA/500饮食计划的学生每周可以拥有五次校内用餐机会。所有饮食计划都包括可以用于校内消费的电子金额Common Cash,方便学生在校内购买零食、学习用品等。
Modal title
印第安纳州立大学相关重要数据近十年变化
印第安纳州立大学学位及专业设置
印第安纳州立大学各专业设置情况:
*以2022年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
商务/商业(普通) | Business/Commerce, General. | $50,859 | |||
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $46,753-$66,602 | |||
会计 | Accounting. | $56,781 | |||
金融(普通) | Finance, General. | $60,508 | |||
人力资源管理/人事管理(普通) | Human Resources Management/Personnel Administration, General. | $42,862-$66,955 | |||
管理信息系统(普通) | Management Information Systems, General. | - | |||
管理科学和量化方法(其他) | Management Sciences and Quantitative Methods, Other. | $67,319 | |||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $51,935 | |||
保险 | Insurance. | $57,719 | |||
施工管理(普通) | Construction Management, General. | $70,486 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | - | |||
犯罪学 | Criminology. | $45,272-$52,558 | |||
经济学(普通) | Economics, General. | - | |||
地理 | Geography. | - | |||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $36,694 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公园,康乐及休闲设施管理(普通) | Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management, General. | $43,052 | |||
体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management. | $40,903-$46,358 | |||
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $40,903-$46,358 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $37,358 | |||
临床心理学 | Clinical Psychology. | - | |||
学校心理学 | School Psychology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
航空/航空/航天科学与技术总论 | Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General. | $54,448 | |||
航空公司/商业/专业飞行员和机组人员 | Airline/Commercial/Professional Pilot and Flight Crew. | $54,448 | |||
航空/航空公司管理和运营 | Aviation/Airway Management and Operations. | $54,448 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $38,665 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $46,860 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | $31,099 | |||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $31,732 | |||
美术/工作室艺术(普通) | Fine/Studio Arts, General. | $31,732 | |||
音乐(普通) | Music, General. | $36,998 | |||
音乐表演(普通) | Music Performance, General. | $36,998 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | $59,410 | |||
信息技术 | Information Technology. | $59,410 | |||
计算机科学 | Computer Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
食品,营养和健康研究(普通) | Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General. | - | |||
人类发展和家庭研究(普通) | Human Development and Family Studies, General. | $35,729 | |||
服装和纺织品(普通) | Apparel and Textiles, General. | $42,656 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $45,954 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | $67,697 | |||
社会工作 | Social Work. | $43,760 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $36,448 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | |||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | |||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $38,162 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
室内建筑 | Interior Architecture. | - | |||
建筑技术/技术员 | Architectural Technology/Technician. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
关键基础设施保护 | Critical Infrastructure Protection. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
地理与环境研究 | Geography and Environmental Studies. | - | |||
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
情报学(普通) | Intelligence, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
工程(普通) | Engineering, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
外语,文学和语言学(其他) | Foreign Languages, Literatures, and Linguistics, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
非裔美国人/黑人研究 | African-American/Black Studies. | - |
印第安纳州立大学学院/专业排名
本科排名(2024版)
世界大学排名
*排名已更新至2024USNews美国大学排名及各学院/专业排名
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化,排名仅供参考
印第安纳州立大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 129 | 106 |
橄榄球 | Football | 115 | - |
棒球 | Baseball | 51 | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving (combined) | - | 35 |
篮球 | Basketball | 14 | 14 |
足球 | Soccer | - | 28 |
垒球 | Softball | - | 23 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
高尔夫球 | Golf | - | 7 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 130 | 134 |
橄榄球 | Football | 105 | - |
棒球 | Baseball | 48 | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | 33 |
篮球 | Basketball | 15 | 15 |
垒球 | Softball | - | 28 |
足球 | Soccer | - | 23 |
排球 | Volleyball | - | 17 |
高尔夫球 | Golf | - | 8 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 137 | 155 |
橄榄球 | Football | 115 | - |
棒球 | Baseball | 44 | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | 34 |
篮球 | Basketball | 15 | 14 |
垒球 | Softball | - | 29 |
足球 | Soccer | - | 29 |
排球 | Volleyball | - | 16 |
高尔夫球 | Golf | - | 7 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
网球 | Tennis | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
棍网球 | Lacrosse | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
印第安纳州立大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $57.10M | 23.3% | $61.61M | 23.3% |
州政府拨款 | $83.64M | 34.1% | $84.01M | 31.8% | |
政府补助、外包合同 | $55.28M | 22.5% | $50.97M | 19.3% | |
私人礼物、赠款、合同 | $5.59M | 2.3% | $4.96M | 1.9% | |
投资回报 | $2.30M | 0.9% | $12.47M | 4.7% | |
资产收入 | $2.06M | 0.8% | $4.77M | 1.8% | |
教育活动收入 | $1.09M | 0.4% | $2.09M | 0.8% | |
其他收入 | $3.67M | 1.5% | $5.33M | 2.0% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $34.71M | 14.1% | $38.33M | 14.5% |
总收入 | $245.45M | 100.0% | $264.53M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $87.38M | 36.9% | $89.23M | 37.2% |
研究活动 | $8.90M | 3.8% | $9.84M | 4.1% | |
公共服务 | $3.99M | 1.7% | $4.86M | 2.0% | |
学术支持 | $25.43M | 10.7% | $26.95M | 11.2% | |
学生服务 | $14.93M | 6.3% | $15.13M | 6.3% | |
学院支持 | $22.48M | 9.5% | $23.44M | 9.8% | |
奖学金支出 | $17.88M | 7.5% | $15.97M | 6.7% | |
其他支出 | $-5.26M | -2.2% | $-7.89M | -3.3% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $61.11M | 25.8% | $62.51M | 26.0% |
总支出 | $236.84M | 100.0% | $240.04M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
印第安纳州立大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计