加德纳韦伯大学
Gardner-Webb University
2023 USNews美国大学排名:331 (↓54) (点击查看学院/专业排名)
加德纳韦伯大学周边新冠疫情实时播报:2023年02月03日该校所在郡Cleveland,7日平均病例15,7日平均死亡0例
学校别名/缩写:GWU
学校性质:私立非盈利(4年制) 南方浸信会
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Dr. William Downs (President)
学校网址:www.gardner-webb.edu/; 电话:7044062361
学校所在地:Main St, Boiling Springs, NC, 28017-0997
加德纳韦伯大学(Gardner-Webb University)成立于1905年,是一所私立大学。学校本科学生人数为2207,校园占地面积240英亩。加德纳韦伯大学虽然规模小,但是教学质量很高。学校一直被称为是“character-building college”, 学校的老师注重关注每一位学生。学校在一个安全的小镇,维持着基督教传统强有力的承诺,在学术层面和精神层面追求更高的发展。学校的教学设备一流,学生公寓设施齐全,是当地非常受欢迎的高等院校。
加德纳韦伯大学学位及专业设置
加德纳韦伯大学提供本科和研究生阶段课程,设置了七个学院:文理学院、健康科学院、商学院、神学院、心理学学院、教育学院和研究生院。每个学院旗下又有专业分支的部门。比如,文理学院旗下有传播和新媒体学院、英语文学部门、数学、自然科学、公共服务、社会学、文化等的部分。健康科学学院有护理学院、运动员训练学院和运动科学学院。本科阶段,学校注重培养学生跨学科的学习,鼓励学生在全球化的环境中提高沟通能力、培养批判性思维。研究生阶段,学校希望创建高个人的成长,服务和领导的支持、鼓励创造性努力增加人类知识和理解一个具有挑战性的学术环境。
加德纳韦伯大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
加德纳韦伯大学排名及录取率变化
加德纳韦伯大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
加德纳韦伯大学学生组成
加德纳韦伯大学学生年龄分布
加德纳韦伯大学留学生人数变化
交通
加德纳韦伯大学的学生和教师可以使用自行车、汽车、公共汽车车等交通方式在学校周边通勤。为了保证大家在校园内的安全,学校规定所有校园范围内限速15MPH,不论是否有人行通道,行人总有优先通行权。在校园停车需要提前注册购买停车许可证。周一至周五早上六点到下午六点,所有的学生都必须停在标有白线的空间。所有的教师和工作人员必须将车停在标有红线的空间。周一至周五下午6点之间至凌晨6点,可以在任何合法标记空间停车。
安全
加德纳韦伯大学的校园警察为了保证校园的安全,为所有学生和教职工提供免费的护送服务、校园看守服务和安全防护措施培训。学生,教师,工作人员和游客可致电704-406-4444请求安全护送服务。另外,学校友一个“Campus Watch” 计划,这项计划的目的是教育安全防范措施,提高学生的安全意识和预防犯罪。另外一个目的是帮助促进警察与大学生之间的沟通,并确保加德纳 – 韦伯大学校园及其周边地区尽可能安全。学校定期进行安全培训活动,主题包括性质识别、人身安全、自卫和安全性、同时户外运动的安全注意事项等。
饮食
加德纳韦伯大学要求在校住宿的学生购买饮食计划。根据每周用餐次数的不同,学生可以选择三种不同的套餐。第一种,每周21餐,价格为$ 2,565;第二种,每周15餐,价格为$ 2,525;第三种,每周10餐,价格为$ 2,405。不在校园内住宿的学生没有饮食计划购买的硬性要求。当然,如果学生需要在校园内聚餐可以购买通勤饮食套餐,能在校园内享受一定的折扣。学校的餐厅提供多种多样的食物,食材新鲜,营养均衡。
Modal title
加德纳韦伯大学周边新冠疫情数据
加德纳韦伯大学相关重要数据近十年变化
加德纳韦伯大学学位及专业设置
加德纳韦伯大学各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业3年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $38,949-$59,129 | ||||
组织领导 | Organizational Leadership. | $38,949-$59,129 | ||||
会计 | Accounting. | $49,850-$51,504 | ||||
金融(普通) | Finance, General. | - | ||||
投资和证券 | Investments and Securities. | - | ||||
国际贸易 | International Business/Trade/Commerce. | - | ||||
营销(其他) | Marketing, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康/卫生保健管理/管理 | Health/Health Care Administration/Management. | - | ||||
医师助理 | Physician Assistant. | $107,259 | ||||
心理健康咨询/顾问 | Mental Health Counseling/Counselor. | $45,510 | ||||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $57,989-$87,569 | ||||
家庭护理/护理 | Family Practice Nurse/Nursing. | $57,989-$87,569 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
课程与教学 | Curriculum and Instruction. | $45,938-$66,987 | ||||
教育领导和管理(普通) | Educational Leadership and Administration, General. | $54,260-$90,530 | ||||
教育/教学技术 | Educational/Instructional Technology. | - | ||||
辅导员教育/学校辅导和指导服务 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services. | - | ||||
初等教育和教学 | Elementary Education and Teaching. | $37,176-$47,341 | ||||
幼儿园/学前教育和教学 | Kindergarten/Preschool Education and Teaching. | $37,176-$47,341 | ||||
音乐教师教育 | Music Teacher Education. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $30,342 | ||||
社区心理学 | Community Psychology. | $29,752 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | - | ||||
运动生理学 | Exercise Physiology and Kinesiology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑事司法/执法管理 | Criminal Justice/Law Enforcement Administration. | $35,855 | ||||
消防局 | Fire Services Administration. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
神/部 | Divinity/Ministry. | $36,346 | ||||
田园研究/咨询 | Pastoral Studies/Counseling. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康和体育/健身(普通) | Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness, General. | $39,813 | ||||
体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management. | $39,813 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学 | Computer Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
传播与媒体研究(其他) | Communication and Media Studies, Other. | - | ||||
新闻学 | Journalism. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙语言文学 | Spanish Language and Literature. | - | ||||
手语翻译与翻译 | Sign Language Interpretation and Translation. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | - | ||||
社会学 | Sociology, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际/全球研究 | International/Globalization Studies. | - | ||||
跨文化/多元文化和多元化研究 | Intercultural/Multicultural and Diversity Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
加德纳韦伯大学学院/专业排名
本科排名(2023版)
*排名已更新至2023USNews该校学院/专业排名,排名仅供参考
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化
加德纳韦伯大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
橄榄球 | Football | 101 | - |
足球 | Soccer | 63 | 35 |
田径 | All Track Combined | 26 | 31 |
棒球 | Baseball | 50 | - |
游泳 | Swimming | 25 | 20 |
棍网球 | Lacrosse | - | 30 |
篮球 | Basketball | 15 | 14 |
垒球 | Softball | - | 28 |
摔角 | Wrestling | 27 | - |
高尔夫球 | Golf | 13 | 7 |
网球 | Tennis | 10 | 9 |
排球 | Volleyball | - | 16 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 51 | 53 |
橄榄球 | Football | 101 | - |
足球 | Soccer | 59 | 38 |
游泳 | Swimming | 23 | 20 |
棒球 | Baseball | 35 | - |
摔角 | Wrestling | 35 | - |
篮球 | Basketball | 17 | 15 |
棍网球 | Lacrosse | - | 28 |
高尔夫球 | Golf | 15 | 6 |
垒球 | Softball | - | 21 |
网球 | Tennis | 9 | 8 |
排球 | Volleyball | - | 15 |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
橄榄球 | Football | 104 | - |
田径 | All Track Combined | 46 | 53 |
足球 | Soccer | 51 | 32 |
游泳 | Swimming | 23 | 27 |
棒球 | Baseball | 35 | - |
篮球 | Basketball | 13 | 14 |
棍网球 | Lacrosse | - | 27 |
摔角 | Wrestling | 24 | - |
高尔夫球 | Golf | 13 | 6 |
垒球 | Softball | - | 18 |
网球 | Tennis | 10 | 8 |
排球 | Volleyball | - | 15 |
加德纳韦伯大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $39.17M | 48.9% | $38.07M | 64.3% |
政府补助、外包合同 | $3.75M | 4.7% | $2.44M | 4.1% | |
私人礼物、赠款、合同 | $3.72M | 4.6% | $6.09M | 10.3% | |
投资回报 | $15.57M | 19.4% | $-4.92M | -8.3% | |
其他收入 | $3.43M | 4.3% | $3.46M | 5.8% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $14.49M | 18.1% | $14.08M | 23.8% |
总收入 | $80.14M | 100.0% | $59.22M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $24.29M | 37.8% | $25.27M | 38.6% |
学术支持 | $2.16M | 3.4% | $2.61M | 4.0% | |
学生服务 | $15.61M | 24.3% | $15.28M | 23.3% | |
学院支持 | $10.92M | 17.0% | $11.88M | 18.1% | |
奖学金支出 | $1.59M | 2.5% | $1.67M | 2.6% | |
其他支出 | $2.12M | 3.3% | $1.52M | 2.3% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $7.60M | 11.8% | $7.21M | 11.0% |
总支出 | $64.29M | 100.0% | $65.44M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
加德纳韦伯大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计