西卡罗莱纳大学
Western Carolina University
2023 USNews美国大学排名:263 (↑) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校别名/缩写:Western
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Kelli Brown (Chancellor)
学校网址:www.wcu.edu/; 电话:8282277100
学校所在地:Highway 107, Cullowhee, NC, 28723-9646
西卡罗莱纳大学相关重要数据
西卡罗莱纳大学学位及专业设置
西卡罗莱纳大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
西卡罗莱纳大学排名及录取率变化
西卡罗莱纳大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
西卡罗莱纳大学学生组成
西卡罗莱纳大学学生年龄分布
西卡罗莱纳大学留学生人数变化
交通
安全
Modal title
西卡罗莱纳大学相关重要数据近十年变化
西卡罗莱纳大学学位及专业设置
西卡罗莱纳大学各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
卫生服务/综合卫生/健康科学,综合 | Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | - | |||
通信科学和疾病(普通) | Communication Sciences and Disorders, General. | $41,863-$53,202 | |||
健康/卫生保健管理/管理 | Health/Health Care Administration/Management. | $53,245 | |||
紧急医疗技术/技术员(EMT医护人员) | Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic). | $47,130 | |||
运动训练/训练师 | Athletic Training/Trainer. | $47,130 | |||
环境健康 | Environmental Health. | $44,528 | |||
物理疗法/治疗师 | Physical Therapy/Therapist. | $44,773-$71,010 | |||
治疗性娱乐/休闲疗法 | Therapeutic Recreation/Recreational Therapy. | $44,773-$71,010 | |||
营养学/营养师 | Dietetics/Dietitian. | $39,640 | |||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $65,830-$110,705 | |||
护理实践 | Nursing Practice. | $65,830-$110,705 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $44,964-$74,022 | |||
工商管理,管理和运营(其他) | Business Administration, Management and Operations, Other. | $44,964-$74,022 | |||
会计 | Accounting. | $51,846-$62,848 | |||
创业/创业研究 | Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies. | - | |||
金融(普通) | Finance, General. | $51,753 | |||
酒店管理/管理(普通) | Hospitality Administration/Management, General. | $42,036 | |||
人力资源管理/人事管理(普通) | Human Resources Management/Personnel Administration, General. | $71,945 | |||
管理信息系统(普通) | Management Information Systems, General. | $60,008 | |||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $51,579 | |||
营销(其他) | Marketing, Other. | $51,579 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | $57,198-$58,649 | |||
社会工作 | Social Work. | $39,978-$50,735 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $46,331 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
室内设计 | Interior Design. | $43,753 | |||
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | $28,148 | |||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $30,964 | |||
美术/工作室艺术(普通) | Fine/Studio Arts, General. | $30,964 | |||
音乐(普通) | Music, General. | $41,120 | |||
音乐表演(普通) | Music Performance, General. | $41,120 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $32,439 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $43,110 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公园,康乐及休闲设施管理(普通) | Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management, General. | $33,350 | |||
体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management. | $36,053 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | $38,932 | |||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $42,254 | |||
社会学 | Sociology, General. | $40,864 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
工程(普通) | Engineering, General. | - | |||
电气和电子工程 | Electrical and Electronics Engineering. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | |||
法医化学 | Forensic Chemistry. | - | |||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $35,970 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $44,979 | |||
广播,电视和数字通信(其他) | Radio, Television, and Digital Communication, Other. | $32,097 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
环境科学 | Environmental Science. | $34,105 | |||
自然资源管理与政策 | Environmental/Natural Resources Management and Policy, General. | $39,771 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $42,612 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
西班牙语言文学 | Spanish Language and Literature. | $40,330 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $37,809 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学 | Computer Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | $36,840 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
国际/全球研究 | International/Globalization Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | - |
西卡罗莱纳大学学院/专业排名
本科排名(2023版)
*排名已更新至2024USNews美国大学排名及各学院/专业排名
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化,排名仅供参考
西卡罗莱纳大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 101 | 99 |
橄榄球 | Football | 136 | - |
棒球 | Baseball | 40 | - |
足球 | Soccer | - | 37 |
篮球 | Basketball | 16 | 16 |
垒球 | Softball | - | 22 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
高尔夫球 | Golf | 8 | 7 |
网球 | Tennis | - | 10 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 81 | 96 |
橄榄球 | Football | 113 | - |
棒球 | Baseball | 38 | - |
篮球 | Basketball | 16 | 13 |
足球 | Soccer | - | 29 |
垒球 | Softball | - | 20 |
高尔夫球 | Golf | 8 | 10 |
排球 | Volleyball | - | 16 |
网球 | Tennis | - | 9 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 90 | 74 |
橄榄球 | Football | 113 | - |
棒球 | Baseball | 34 | - |
足球 | Soccer | - | 30 |
篮球 | Basketball | 16 | 12 |
垒球 | Softball | - | 21 |
高尔夫球 | Golf | 9 | 9 |
排球 | Volleyball | - | 13 |
网球 | Tennis | - | 7 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
棍网球 | Lacrosse | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
西卡罗莱纳大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $43.52M | 12.3% | $43.43M | 13.7% |
州政府拨款 | $126.77M | 35.9% | $130.96M | 41.4% | |
政府补助、外包合同 | $44.66M | 12.6% | $35.58M | 11.2% | |
私人礼物、赠款、合同 | $4.43M | 1.3% | $4.94M | 1.6% | |
投资回报 | $38.04M | 10.8% | $4.34M | 1.4% | |
资产收入 | $50.43M | 14.3% | $52.22M | 16.5% | |
教育活动收入 | $44.35K | 0.0% | $300.99K | 0.1% | |
其他收入 | $8.30M | 2.3% | $2.99M | 0.9% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $31.78M | 9.0% | $37.40M | 11.8% |
独立活动收入 | $5.16M | 1.5% | $4.31M | 1.4% | |
总收入 | $353.13M | 100.0% | $316.47M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $83.80M | 33.0% | $82.37M | 33.0% |
研究活动 | $2.51M | 1.0% | $2.67M | 1.1% | |
公共服务 | $6.80M | 2.7% | $6.77M | 2.7% | |
学术支持 | $22.10M | 8.7% | $19.42M | 7.8% | |
学生服务 | $11.41M | 4.5% | $12.09M | 4.8% | |
学院支持 | $32.93M | 12.9% | $30.22M | 12.1% | |
奖学金支出 | $24.54M | 9.6% | $16.98M | 6.8% | |
其他支出 | $10.65M | 4.2% | $11.41M | 4.6% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $55.63M | 21.9% | $63.06M | 25.2% |
独立活动支出 | $3.94M | 1.5% | $4.76M | 1.9% | |
总支出 | $254.32M | 100.0% | $249.75M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
西卡罗莱纳大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计