
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校
Indiana University-Purdue University-Indianapolis
2021 USNews美国大学排名:196 (点击查看学院/专业排名)
2020 QS美国大学排名:171
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校校园新冠疫情实时播报:截止2020年12月11日该校共累计病例437例,较3周前增加239例
学校性质:公立(4年制) 无宗教
现任校长:Nasser H. Paydar (Chancellor)
学校网址:www.iupui.edu; 电话:3172745555
学校所在地:420 University Blvd, Indianapolis, IN, 46202-5143
印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校(Indiana University-Purdue University Indianapolis,简称IUPUI)位于美国中部印第安纳州的首府印第安纳波利斯市,是一所集印第安纳大学和普渡大学两所名校的优势于一体的一流综合性大学,也是印地安那州内学位数量最多、范围最广的大学。该校成立于1969年,根据2016年的数据显示,该所学校共有493名全职教职员工、724名兼职教职员工,师生比例为1:19,共有21,985名本科生以及8120名硕士及博士生,其学生综合满意程度为72%。
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校学位及专业设置
印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校的项目分为两部分:印第安纳大学项目和普渡大学项目。印第安纳大学项目来自印第安纳大学的艺术与设计学院、凯利商学院、牙科学院、教育学院、费尔班克斯公共卫生学院、健康与康复科学院、信息与计算学院、法学院、文科学院、医学院、护理学院、体育与旅游管理学院、公共和环境事务学院、社会工作学院、家庭慈善学院;普渡大学项目来自普渡大学的工程技术学院及IUPUI理学院。IUPUI拥有全美国最大的护理学校和全国最古老的体育学校。
学位 | 占比 | 留学生占比 |
---|---|---|
健康类 | 23.66% | 3.95% |
商科 | 16.34% | 8.96% |
公共行政 | 9.19% | 1.61% |
工科类 | 6.03% | 33.47% |
法律类 | 4.97% | 8.17% |
生物类 | 4.4% | 7.54% |
计算机类 | 3.72% | 17.22% |
教育学 | 3.67% | 0.34% |
通识教育 | 3.1% | 1.19% |
休闲娱乐 | 2.96% | 1.24% |
心理学 | 2.89% | 2.55% |
工程类 | 2.74% | 12.56% |
交叉学科 | 2.71% | 17.27% |
新闻类 | 2.48% | 0.99% |
国家安全 | 2.46% | 4% |
表演艺术 | 2.18% | 3.95% |
社会学 | 1.8% | 6.16% |
图书馆学 | 1.05% | - |
自然科学 | 0.86% | 4.29% |
英语类 | 0.79% | 1.56% |
数学类 | 0.57% | 17.39% |
外语类 | 0.49% | 2.5% |
历史 | 0.38% | 3.23% |
哲学类 | 0.26% | - |
环境类 | 0.2% | 12.5% |
文化类 | 0.11% | - |
社会服务 | 0.01% | - |
点击查看印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校各专业人数详情 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校排名及录取率变化
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校录取成绩要求
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校学生组成
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校学生年龄分布
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校留学生人数变化
交通
在印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校校内,学生多数会选择步行,也有一些学生会骑自行车。市内交通有公交车和学校校车,城市的公共交通网络由IndyGo经营。乘坐公交车或校车可以很方便地往返于学校教学区与市内生活区,常见站点包括超市、饭店、公寓等。校园距离印第安纳波利斯国际机场仅有15分钟车程,通过高速路可以很方便地往返学校与机场,去其他城市也十分方便。印第安纳波利斯国际机场是该州最繁忙的机场,连接45个国内和国际目的地,平均每天143次航班。
安全
印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校十分重视学生的安保工作,不仅有校警随时在校园里面巡逻,而且配备有各种高级安保措施,保障学生的安全,在发生紧急事件时,校警会第一时间出现在现场协助学生解决。在校内住宿较为安全,学校为学生提供多种宿舍可选,学生住宿非常放心。如果在校外住宿的话,尽可能选择在学校周围5-10分钟步行能够到达的区域,时刻注意安全。学生应尽量避免晚归及晚间单独出门,遇到紧急情况时在保证自身安全情况下及时报警求助。
饮食
印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校校园内有数家美食快餐店及简餐,还有自动售货机,平常赶时间的时候可以快速买到可以果腹的食物。闲暇时可以在市区内逛逛,有很多家有名的当地餐厅,如 St. Elmo Steak House 酒店,以其特色虾虾鸡尾酒而闻名,被旅游频道称为“世界最美味的食物”。亚洲菜系在市内也不少。喜欢啤酒的同学一定不能错过印第安纳波利斯的 Indy Beer Bus,虽然离学校有点远,但是去过的人都说获得了非常好的体验,可以尝试许许多多种不同的啤酒,同时了解当地的啤酒酿造历史与文化。
微信咨询续航老师
打造属于您的专属申请计划
微信号:
14127376610(总部)
16263179000(加州)
19292705600(纽约)
17006778666(中国)
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校相关重要数据近十年变化
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校学位及专业设置
*点击下属学科分类/专业可放大查看该分类/专业毕业生详细情况,点击中间区域返回
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校各专业设置情况:
*以2019年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
牙科 | Dentistry. | $128,985 | ||||
牙科临床科学,综合 | Dental Clinical Sciences, General. | $223,678 | ||||
牙科公共卫生和教育 | Dental Public Health and Education. | $223,678 | ||||
牙科卫生/卫生员 | Dental Hygiene/Hygienist. | $29,250-$52,107 | ||||
其他牙科服务和相关专业 | Dental Services and Allied Professions, Other. | $29,250-$52,107 | ||||
健康/卫生保健管理/管理 | Health/Health Care Administration/Management. | $37,624 | ||||
健康信息/医疗记录管理/管理员 | Health Information/Medical Records Administration/Administrator. | $37,624 | ||||
紧急医疗技术/技术员(EMT医护人员) | Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic). | $51,273-$110,432 | ||||
核医学技术/技术专家 | Nuclear Medical Technology/Technologist. | $51,273-$110,432 | ||||
医学放射技术/科学 - 放射治疗师 | Medical Radiologic Technology/Science - Radiation Therapist. | $51,273-$110,432 | ||||
呼吸护理疗法/治疗师 | Respiratory Care Therapy/Therapist. | $51,273-$110,432 | ||||
放射技术/科学 - 放射技师 | Radiologic Technology/Science - Radiographer. | $51,273-$110,432 | ||||
医师助理 | Physician Assistant. | $51,273-$110,432 | ||||
辐射防护/健康物理技术员 | Radiation Protection/Health Physics Technician. | $51,273-$110,432 | ||||
细胞技术/细胞学技术 | Cytotechnology/Cytotechnologist. | $41,937-$51,607 | ||||
临床实验室科学/医疗技术/技术专家 | Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist. | $41,937-$51,607 | ||||
组织技术员 | Histologic Technician. | $41,937-$51,607 | ||||
预科物理治疗研究 | Pre-Physical Therapy Studies. | $32,284 | ||||
医学 | Medicine. | $57,202 | ||||
医学家 | Medical Science/Scientist. | - | ||||
心理健康咨询/顾问 | Mental Health Counseling/Counselor. | $34,711 | ||||
公共卫生(普通) | Public Health, General. | $37,956-$53,699 | ||||
卫生服务管理局 | Health Services Administration. | $37,956-$53,699 | ||||
公共卫生(其他) | Public Health, Other. | $37,956-$53,699 | ||||
艺术治疗/治疗师 | Art Therapy/Therapist. | $62,508-$69,596 | ||||
音乐治疗/治疗师 | Music Therapy/Therapist. | $62,508-$69,596 | ||||
职业治疗/治疗师 | Occupational Therapy/Therapist. | $62,508-$69,596 | ||||
物理疗法/治疗师 | Physical Therapy/Therapist. | $62,508-$69,596 | ||||
康复科学 | Rehabilitation Science. | $62,508-$69,596 | ||||
医学信息学 | Medical Informatics. | - | ||||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $58,015-$98,638 | ||||
护理管理 | Nursing Administration. | $58,015-$98,638 | ||||
成人保健护理/护理 | Adult Health Nurse/Nursing. | $58,015-$98,638 | ||||
家庭护理/护理 | Family Practice Nurse/Nursing. | $58,015-$98,638 | ||||
护理科学 | Nursing Science. | $58,015-$98,638 | ||||
小儿护士/护理 | Pediatric Nurse/Nursing. | $58,015-$98,638 | ||||
精神病/心理健康护士/护理 | Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing. | $58,015-$98,638 | ||||
护理实践 | Nursing Practice. | $58,015-$98,638 | ||||
注册护理,护理管理,护理研究和临床护理 | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing, Other. | $58,015-$98,638 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
商务/商业(普通) | Business/Commerce, General. | $46,071-$103,335 | ||||
运营管理和监督 | Operations Management and Supervision. | $48,265-$48,849 | ||||
会计 | Accounting. | $60,399 | ||||
旅游和旅游服务管理 | Tourism and Travel Services Management. | $35,254 | ||||
会议和活动策划 | Meeting and Event Planning. | $35,254 | ||||
劳工研究 | Labor Studies. | - | ||||
税收 | Taxation. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | $39,074-$84,653 | ||||
卫生政策分析 | Health Policy Analysis. | - | ||||
社会工作 | Social Work. | $35,374-$44,093 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物工程和生物医学工程 | Bioengineering and Biomedical Engineering. | $63,005 | ||||
计算机工程(普通) | Computer Engineering, General. | $69,338 | ||||
电气和电子工程 | Electrical and Electronics Engineering. | $66,461 | ||||
机械工程 | Mechanical Engineering. | $67,660-$76,460 | ||||
工程(其他) | Engineering, Other. | $68,379 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $28,212-$35,060 | ||||
生物化学 | Biochemistry. | - | ||||
细胞生物学和解剖学 | Cell Biology and Anatomy. | - | ||||
微生物学和免疫学 | Microbiology and Immunology. | - | ||||
人类/医学遗传学 | Human/Medical Genetics. | $69,338 | ||||
细胞生理学 | Cell Physiology. | - | ||||
病理学/实验病理学 | Pathology/Experimental Pathology. | - | ||||
药理 | Pharmacology. | - | ||||
生物统计学 | Biostatistics. | - | ||||
生物信息学 | Bioinformatics. | - | ||||
生物技术 | Biotechnology. | - | ||||
流行病学 | Epidemiology. | - | ||||
分子医学 | Molecular Medicine. | - | ||||
神经科学 | Neuroscience. | - | ||||
生物和生物医学科学(其他) | Biological and Biomedical Sciences, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育领导和管理(普通) | Educational Leadership and Administration, General. | $66,171 | ||||
城市教育和领导力 | Urban Education and Leadership. | $66,171 | ||||
特殊教育和教学(普通) | Special Education and Teaching, General. | - | ||||
辅导员教育/学校辅导和指导服务 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services. | $43,240 | ||||
初等教育和教学 | Elementary Education and Teaching. | $39,009-$50,856 | ||||
中等教育和教学 | Secondary Education and Teaching. | $39,009-$50,856 | ||||
美术教师教育 | Art Teacher Education. | $41,230 | ||||
英语/语言艺术教师教育 | English/Language Arts Teacher Education. | $41,230 | ||||
社会研究教师教育 | Social Studies Teacher Education. | $41,230 | ||||
西班牙语教师教育 | Spanish Language Teacher Education. | $41,230 | ||||
演讲教师教育 | Speech Teacher Education. | $41,230 | ||||
英语为第二语言或外语教学/ ESL语言教师 | Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学 | Law. | $57,017 | ||||
高等法律研究(普通) | Advanced Legal Research/Studies, General. | - | ||||
法律研究和高级专业研究(其他) | Legal Research and Advanced Professional Studies, Other. | - | ||||
法律助理/律师助理 | Legal Assistant/Paralegal. | $30,409 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | $56,641 | ||||
信息技术 | Information Technology. | $56,641 | ||||
信息学 | Informatics. | $56,641 | ||||
计算机科学 | Computer Science. | $61,020 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科和科学,常识和人文科学(其他) | Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities, Other. | $35,903 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $32,088 | ||||
生理心理学/心理生物学 | Behavioral Neuroscience. | - | ||||
临床心理学 | Clinical Psychology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技术/技术员 | Architectural Engineering Technologies/Technicians. | $61,020 | ||||
电气,电子和通信工程技术/技术员 | Electrical, Electronic, and Communications Engineering Technology/Technician. | $63,749 | ||||
生物医学技术/技术员 | Biomedical Technology/Technician. | - | ||||
机械工程相关技术/技术员(其他) | Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians, Other. | $63,005 | ||||
计算机工程技术/技术员 | Computer Engineering Technology/Technician. | - | ||||
机械制图和机械制图CAD / CADD | Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD. | $35,810 | ||||
工程/工业管理 | Engineering/Industrial Management. | $76,727 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $35,950 | ||||
新闻学 | Journalism. | $33,993 | ||||
数字通信和媒体/多媒体 | Digital Communication and Media/Multimedia. | $32,124-$41,193 | ||||
公共关系/图像管理 | Public Relations/Image Management. | $41,937 | ||||
健康交流 | Health Communication. | $41,937 | ||||
体育传播 | Sports Communication. | $41,937 | ||||
技术和科学传播 | Technical and Scientific Communication. | $41,937 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
视觉和表演艺术(普通) | Visual and Performing Arts, General. | - | ||||
设计和视觉传播(普通) | Design and Visual Communications, General. | $42,682 | ||||
室内设计 | Interior Design. | $42,682 | ||||
美术/工作室艺术(普通) | Fine/Studio Arts, General. | $26,531 | ||||
艺术史,批评与保护 | Art History, Criticism and Conservation. | $26,531 | ||||
音乐技术 | Music Technology. | $30,771 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | $31,133 | ||||
经济学(普通) | Economics, General. | $46,087 | ||||
地理 | Geography. | $35,420 | ||||
地理信息科学与制图 | Geographic Information Science and Cartography. | $35,420 | ||||
国际关系和事务 | International Relations and Affairs. | $36,401 | ||||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $39,009 | ||||
社会学 | Sociology, General. | $33,993 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $34,642 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
图书馆和信息科学 | Library and Information Science. | $36,992 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | $36,992 | ||||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | ||||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $30,305 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $40,458 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $25,967 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | $32,029 | ||||
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境科学 | Environmental Science. | $28,019 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
非裔美国人/黑人研究 | African-American/Black Studies. | - |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校学院/专业排名
本科排名(2021版)
世界大学排名
研究生排名(2021版)
- 医学院(基础医疗)Medical School (Pirmary Care)排名 20# 20(↑11)
- 护理学院Nursing School排名 36# 36(↑10)
- 医学院(研究型)Medical School (Research)排名 47# 47(↑1)
- 公共事务学院Public Affairs排名 49# 49(↓10)-
- 工程学院Engineering School排名 119# 119(↓8)+
- 法学院Law School排名 122# 122(↓14)+
- 医保法Health Care Law排名 15# 15(↓4)
- 法律文书写作Legal Writing排名 24# 24(↓4)
- 合同法Contracts Law排名 81# 81(↑)
- 宪法Constitutional Law排名 83# 83(↑)
- 国际法International Law排名 83# 83(↓22)
- 知识产权法Intellectual Property Law排名 85# 85(↓3)
- 环境法Environmental Law排名 85# 85(↑23)
- 法律实务Clinical Training排名 86# 86(↑12)
- 商务法Business/Corporate Law排名 95# 95(↑)
- 税法Tax Law排名 98# 98(↑13)
- 刑法Criminal Law排名 111# 111(↑)
- 法庭辩护Trial Advocacy排名 121# 121(↓1)
- 健康相关类Health Specialty+
- 理学院Science+
- 社会科学学院Social Sciences and Humanities+
*排名已更新至2021USNews该校学院/专业排名,排名仅供参考
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化
“印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校-美国大学排名数据库-Indiana University Purdue University Indianapolis”上有 1 条回复;
评论已关闭。
学校运用iStart申请系统进行申请。在申请需要提交official, original records. 关于语言成绩方面,学校要求托福最低分数为60分,但如果学生的成绩在94分以上,就不用参加学校的English for Academic Purposes placement test。学校在页面写SAT/ACT对于在中国上高中的学生来讲是不要提供成绩的,但是学校还是非常提倡学生提交SAT/ACT成绩,不仅可以作为奖学金申请的参考也可以作为English Proficiency的证明。该学校申请信息相对清晰明确,也有FAQ界面,供学生参考。