
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校
Missouri State University
2021 USNews美国大学排名:298 (点击查看学院/专业排名)
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校校园新冠疫情实时播报:截止2020年12月11日该校共累计病例1591例,较3周前增加164例
学校性质:公立(4年制) 无宗教
现任校长:Mr. Cliff Smart (President)
学校网址:www.missouristate.edu; 电话:4178365000
学校所在地:901 S National Avenue, Springfield, MO, 65897
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校是位于密苏里州斯普林菲尔德市的一所公立大学,它成立于1906年,校园规模约为225英亩,现拥有在读学生共23697名。学校致力于为学生提供卓越的教育、帮助他们积累专业知识、享受校园生活,并在毕业后进入社会实现自身无与伦比的价值。密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的学费低于州和全国平均水平,此外,学校还提供了大量的奖学金和助学金可以帮助学生分担学费负担。同时,学校还设有300多个社团和组织,学生可以根据自己的喜好与需求自主选择加入,并在社团活动中融入校园生活,深入了解校园文化。
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学位及专业设置
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校下设八大学院:达尔农业学院、文理学院、商学院、教育学院、麦克夸里健康与公共服务学院、人文与公共事务学院、自然科学与应用科学学院和研究生院。学校共提供150多个本科专业课程、45个研究生专业课程和8个博士专业项目。同时,学校还设有加速研究生课程和研究生证书课程,以满足想要在短期内拿到学位的学生的需求。密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的师生比例为1:21,该校有25.8%的班级学生人数少于20人。学校最受欢迎的专业包括:商业、管理学、市场营销学、教育学、社会科学和新闻学,新生平均保留率和满意度为78%。
学位 | 占比 | 留学生占比 |
---|---|---|
商科 | 26.92% | 25.46% |
教育学 | 12.4% | 4.92% |
健康类 | 9.81% | 2.14% |
心理学 | 5.85% | 1.63% |
新闻类 | 5.14% | 1.11% |
社会学 | 5.1% | 1.87% |
生物类 | 4.68% | 3.25% |
农学 | 3.48% | - |
表演艺术 | 3.31% | 8.05% |
公共行政 | 2.93% | 19.48% |
计算机类 | 2.86% | 8% |
休闲娱乐 | 2.84% | 2.68% |
人类科学 | 2.13% | - |
英语类 | 1.83% | 8.33% |
自然科学 | 1.81% | 8.42% |
通识教育 | 1.81% | - |
交叉学科 | 1.66% | 5.75% |
外语类 | 0.93% | 2.04% |
工程类 | 0.86% | 17.78% |
军事类 | 0.82% | 2.33% |
环境类 | 0.61% | - |
数学类 | 0.55% | 17.24% |
历史 | 0.53% | - |
哲学类 | 0.4% | - |
国家安全 | 0.38% | 15% |
建筑类 | 0.36% | - |
点击查看密苏里州立大学斯普林菲尔德分校各专业人数详情 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校排名及录取率变化
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校录取成绩要求
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学生组成
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学生年龄分布
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校留学生人数变化
交通
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的交通部门致力于为学生提供安全、便捷的交通服务。学生可以凭学生证免费乘坐校园巴士(Bear Line Shuttle)往返于学校附近各大景点、市中心和机场。每逢周末,学生还可以乘坐校车前往战地购物中心(Battlefield Mall)和沃尔玛逛街游玩。同时,校园内部还设有很多共享单车,学生可以输入ID号领取车辆免费骑行,但要注意骑行结束后要按规定进行停放。有开车需求的学生也可以凭学生证在校园车辆管理部门(Transit Operation Center)免费租车出行。
安全
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的大学安全办公室致力于为多元化的大学社区提供服务,营造一个安全的环境,以支持学生的学习与发展。校园内各大建筑楼内与周边都设有紧急电话箱(Blue Light Telephonea),这些电话可在紧急情况下直接连接到校园警察局。学生无需记住电话号码或拨打电话,如遇危险只需按下按钮,校园警察就可以通过安全摄像头获得学生所在位置并及时提供帮助。同时,学校还设有大规模的警报通知系统,用于在紧急情况发生时于第一时间通知所有在校人员,或是在学校关闭时与在校人员取得联系。
饮食
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的餐饮部门致力于为学生提供营养丰富且健康多样的用餐选择。学校共有7个餐饮中心,他们各有各的特色。Blair-Shannon Dining Center、Garst Dining Center和Kentwood Dining Center是校园三大主餐厅,它们都提供自助餐式服务和点餐服务,以满足学生的不同喜好与需求。另外,Plaster Student Union餐饮中心内部设有很多快餐店,如星巴克、赛百味、熊猫快餐等,非常适合时间紧张的学生在此享用美食并小憩一下。学校还为学生设计了不同的膳食计划(meal plan),学生可以根据需求自行选择购买并用于餐厅用餐和所有校内商店购物。
微信咨询续航老师
打造属于您的专属申请计划
微信号:
14127376610(总部)
16263179000(加州)
19292705600(纽约)
17006778666(中国)
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校相关重要数据近十年变化
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学位及专业设置
*点击下属学科分类/专业可放大查看该分类/专业毕业生详细情况,点击中间区域返回
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校各专业设置情况:
*以2019年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
商务/商业(普通) | Business/Commerce, General. | $34,963 | |||
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $41,937-$58,402 | |||
物流,物料和供应链管理 | Logistics, Materials, and Supply Chain Management. | $41,937-$58,402 | |||
工商管理,管理和运营(其他) | Business Administration, Management and Operations, Other. | $41,937-$58,402 | |||
会计 | Accounting. | $44,389-$53,984 | |||
创业/创业研究 | Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies. | $31,848 | |||
金融(普通) | Finance, General. | $45,794 | |||
酒店管理/管理(普通) | Hospitality Administration/Management, General. | $34,259 | |||
管理信息系统总司 | Management Information Systems, General. | $55,102 | |||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $41,995 | |||
保险 | Insurance. | $49,019 | |||
施工管理 | Construction Management, General. | $61,020 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
教育领导和管理(普通) | Educational Leadership and Administration, General. | $42,235 | |||
高等教育/高等教育管理 | Higher Education/Higher Education Administration. | $42,235 | |||
教育/教学技术 | Educational/Instructional Technology. | - | |||
特殊教育和教学(普通) | Special Education and Teaching, General. | $31,640-$37,748 | |||
辅导员教育/学校辅导和指导服务 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services. | $39,909 | |||
初等教育和教学 | Elementary Education and Teaching. | $30,076-$37,125 | |||
初中/中学/中学教育和教学 | Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching. | $30,076-$37,125 | |||
中等教育和教学 | Secondary Education and Teaching. | $30,076-$37,125 | |||
教师教育,多层次 | Teacher Education, Multiple Levels. | $30,076-$37,125 | |||
幼儿教育与教学 | Early Childhood Education and Teaching. | $30,076-$37,125 | |||
教师教育与专业发展,具体等级与方法(其他) | Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods, Other. | $30,076-$37,125 | |||
音乐教师教育 | Music Teacher Education. | $31,585-$42,123 | |||
阅读教师教育 | Reading Teacher Education. | $31,585-$42,123 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
卫生服务/综合卫生/健康科学,综合 | Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $42,682 | |||
听力/听力学家 | Audiology/Audiologist. | $32,391-$73,635 | |||
听力学/听力学家和言语语言病理学/病理学家 | Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist. | $32,391-$73,635 | |||
医院和医疗保健设施管理/管理 | Hospital and Health Care Facilities Administration/Management. | $57,995 | |||
呼吸护理疗法/治疗师 | Respiratory Care Therapy/Therapist. | $39,009-$95,169 | |||
放射技术/科学 - 放射技师 | Radiologic Technology/Science - Radiographer. | $39,009-$95,169 | |||
医师助理 | Physician Assistant. | $39,009-$95,169 | |||
运动训练/训练师 | Athletic Training/Trainer. | $39,009-$95,169 | |||
临床实验室科学/医疗技术/技术专家 | Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist. | - | |||
公共卫生(普通) | Public Health, General. | - | |||
母婴健康 | Maternal and Child Health. | - | |||
职业治疗/治疗师 | Occupational Therapy/Therapist. | $66,592 | |||
物理疗法/治疗师 | Physical Therapy/Therapist. | $66,592 | |||
营养学/营养师 | Dietetics/Dietitian. | $32,925 | |||
注册护理/注册护士 | Registered Nursing/Registered Nurse. | $54,928-$175,202 | |||
护士麻醉师 | Nurse Anesthetist. | $54,928-$175,202 | |||
护理实践 | Nursing Practice. | $54,928-$175,202 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $28,198-$55,286 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $29,685-$42,774 | |||
大众传播/媒体研究 | Mass Communication/Media Studies. | $29,685-$42,774 | |||
新闻学 | Journalism. | $27,377 | |||
公共关系/图像管理 | Public Relations/Image Management. | $35,653 | |||
政治沟通 | Political Communication. | $35,653 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | $26,353 | |||
犯罪 | Criminology. | $33,157 | |||
经济学(普通) | Economics, General. | $40,132 | |||
地理 | Geography. | $32,925 | |||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $27,642 | |||
社会学 | Sociology, General. | $30,228 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $26,353 | |||
细胞/细胞与分子生物学 | Cell/Cellular and Molecular Biology. | $26,187 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
农业(普通) | Agriculture, General. | $33,281 | |||
农业/农业业务运营 | Agribusiness/Agricultural Business Operations. | $35,594 | |||
动物科学(普通) | Animal Sciences, General. | $27,048 | |||
植物科学(普通) | Plant Sciences, General. | $31,708 | |||
农学和作物科学 | Agronomy and Crop Science. | $31,708 | |||
园艺科学 | Horticultural Science. | $31,708 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
视觉和表演艺术(普通) | Visual and Performing Arts, General. | - | |||
数字艺术 | Digital Arts. | - | |||
设计和视觉传播(普通) | Design and Visual Communications, General. | $30,167 | |||
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | $21,508 | |||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $22,485 | |||
艺术史,批评与保护 | Art History, Criticism and Conservation. | $22,485 | |||
跨媒体/多媒体 | Intermedia/Multimedia. | $22,485 | |||
音乐(普通) | Music, General. | $33,993 | |||
音乐表演(普通) | Music Performance, General. | $33,993 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | $42,682 | |||
社会工作 | Social Work. | $31,021-$42,185 | |||
公共行政和社会服务专业(其他) | Public Administration and Social Service Professions, Other. | $52,107 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
信息技术 | Information Technology. | - | |||
计算机科学 | Computer Science. | $62,579 | |||
计算机和信息系统安全/信息保证 | Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance. | $50,856 | |||
计算机/信息技术服务管理和管理(其他) | Computer/Information Technology Services Administration and Management, Other. | $50,856 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
住房和人类环境(普通) | Housing and Human Environments, General. | $37,856 | |||
人类发展和家庭研究(普通) | Human Development and Family Studies, General. | $29,290-$38,289 | |||
儿童发展 | Child Development. | $29,290-$38,289 | |||
服装和纺织品(普通) | Apparel and Textiles, General. | $31,719 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | $24,035 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $22,627 | |||
创意写作 | Creative Writing. | $41,193 | |||
专业,技术,商业和科学写作 | Professional, Technical, Business, and Scientific Writing. | $41,193 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | $39,927 | |||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | $42,728 | |||
地质和地球科学/地球科学(其他) | Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other. | $42,728 | |||
物理学(普通) | Physics, General. | - | |||
材料科学 | Materials Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
综合/多学科研究 | Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | - | |||
老年学 | Gerontology. | - | |||
自然科学 | Natural Sciences. | - | |||
国际/全球研究 | International/Globalization Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
战略情报 | Strategic Intelligence. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
野生动物,鱼类和荒地科学与管理 | Wildlife, Fish and Wildlands Science and Management. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
工业生产技术/技术员(其他) | Industrial Production Technologies/Technicians, Other. | - | |||
工程/工业管理 | Engineering/Industrial Management. | $50,856-$76,460 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $46,478 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | |||
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
城市,社区和区域规划 | City/Urban, Community, and Regional Planning. | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学院/专业排名
研究生排名(2021版)
*排名已更新至2021USNews该校学院/专业排名,排名仅供参考
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化