密苏里州立大学斯普林菲尔德分校
Missouri State University
2023 USNews美国大学排名:331 (↓32) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Mr. Cliff Smart (President)
学校网址:www.missouristate.edu/; 电话:4178365000
学校所在地:901 S National Avenue, Springfield, MO, 65897
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校是位于密苏里州斯普林菲尔德市的一所公立大学,它成立于1906年,校园规模约为225英亩,现拥有在读学生共23697名。学校致力于为学生提供卓越的教育、帮助他们积累专业知识、享受校园生活,并在毕业后进入社会实现自身无与伦比的价值。密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的学费低于州和全国平均水平,此外,学校还提供了大量的奖学金和助学金可以帮助学生分担学费负担。同时,学校还设有300多个社团和组织,学生可以根据自己的喜好与需求自主选择加入,并在社团活动中融入校园生活,深入了解校园文化。
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学位及专业设置
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校下设八大学院:达尔农业学院、文理学院、商学院、教育学院、麦克夸里健康与公共服务学院、人文与公共事务学院、自然科学与应用科学学院和研究生院。学校共提供150多个本科专业课程、45个研究生专业课程和8个博士专业项目。同时,学校还设有加速研究生课程和研究生证书课程,以满足想要在短期内拿到学位的学生的需求。密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的师生比例为1:21,该校有25.8%的班级学生人数少于20人。学校最受欢迎的专业包括:商业、管理学、市场营销学、教育学、社会科学和新闻学,新生平均保留率和满意度为78%。
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校排名及录取率变化
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学生组成
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学生年龄分布
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校留学生人数变化
交通
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的交通部门致力于为学生提供安全、便捷的交通服务。学生可以凭学生证免费乘坐校园巴士(Bear Line Shuttle)往返于学校附近各大景点、市中心和机场。每逢周末,学生还可以乘坐校车前往战地购物中心(Battlefield Mall)和沃尔玛逛街游玩。同时,校园内部还设有很多共享单车,学生可以输入ID号领取车辆免费骑行,但要注意骑行结束后要按规定进行停放。有开车需求的学生也可以凭学生证在校园车辆管理部门(Transit Operation Center)免费租车出行。
安全
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的大学安全办公室致力于为多元化的大学社区提供服务,营造一个安全的环境,以支持学生的学习与发展。校园内各大建筑楼内与周边都设有紧急电话箱(Blue Light Telephonea),这些电话可在紧急情况下直接连接到校园警察局。学生无需记住电话号码或拨打电话,如遇危险只需按下按钮,校园警察就可以通过安全摄像头获得学生所在位置并及时提供帮助。同时,学校还设有大规模的警报通知系统,用于在紧急情况发生时于第一时间通知所有在校人员,或是在学校关闭时与在校人员取得联系。
饮食
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校的餐饮部门致力于为学生提供营养丰富且健康多样的用餐选择。学校共有7个餐饮中心,他们各有各的特色。Blair-Shannon Dining Center、Garst Dining Center和Kentwood Dining Center是校园三大主餐厅,它们都提供自助餐式服务和点餐服务,以满足学生的不同喜好与需求。另外,Plaster Student Union餐饮中心内部设有很多快餐店,如星巴克、赛百味、熊猫快餐等,非常适合时间紧张的学生在此享用美食并小憩一下。学校还为学生设计了不同的膳食计划(meal plan),学生可以根据需求自行选择购买并用于餐厅用餐和所有校内商店购物。
Modal title
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校周边新冠疫情数据
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校相关重要数据近十年变化
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学位及专业设置
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业3年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
商务/商业(普通) | Business/Commerce, General. | $42,876 | |||
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $46,882-$66,825 | |||
物流,物料和供应链管理 | Logistics, Materials, and Supply Chain Management. | $46,882-$66,825 | |||
工商管理,管理和运营(其他) | Business Administration, Management and Operations, Other. | $46,882-$66,825 | |||
会计 | Accounting. | $49,835-$57,217 | |||
创业/创业研究 | Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies. | - | |||
金融(普通) | Finance, General. | $54,988 | |||
酒店管理/管理(普通) | Hospitality Administration/Management, General. | $40,597 | |||
管理信息系统(普通) | Management Information Systems, General. | $65,278 | |||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $49,907 | |||
保险 | Insurance. | $51,173 | |||
施工管理(普通) | Construction Management, General. | $71,727 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $32,469 | |||
临床心理学 | Clinical Psychology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | $32,315 | |||
犯罪学 | Criminology. | $37,782 | |||
经济学(普通) | Economics, General. | $50,971 | |||
地理 | Geography. | $37,105 | |||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $34,146 | |||
社会学 | Sociology, General. | $33,082 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $31,284 | |||
细胞/细胞与分子生物学 | Cell/Cellular and Molecular Biology. | $29,725 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
信息技术 | Information Technology. | - | |||
计算机系统分析/分析师 | Computer Systems Analysis/Analyst. | - | |||
计算机科学 | Computer Science. | $70,514 | |||
计算机和信息系统安全/信息保证 | Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance. | $55,533 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理 | Public Administration. | - | |||
社会工作 | Social Work. | $33,274-$46,904 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
农业(普通) | Agriculture, General. | - | |||
农业/农业业务运营 | Agribusiness/Agricultural Business Operations. | $40,341 | |||
牧马/马科学与管理 | Horse Husbandry/Equine Science and Management. | - | |||
动物科学(普通) | Animal Sciences, General. | $27,105 | |||
植物科学(普通) | Plant Sciences, General. | $34,594 | |||
农学和作物科学 | Agronomy and Crop Science. | $34,594 | |||
园艺科学 | Horticultural Science. | $34,594 | |||
兽医预科 | Pre-Veterinary Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $29,988 | |||
大众传播/媒体研究 | Mass Communication/Media Studies. | $29,988 | |||
新闻学 | Journalism. | $31,507 | |||
组织沟通(普通) | Organizational Communication, General. | $41,296 | |||
公共关系/图像管理 | Public Relations/Image Management. | $41,296 | |||
政治沟通 | Political Communication. | $41,296 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
住房和人类环境(普通) | Housing and Human Environments, General. | $38,782 | |||
人类发展和家庭研究(普通) | Human Development and Family Studies, General. | $31,149 | |||
儿童发展 | Child Development. | $31,149 | |||
服装和纺织品(普通) | Apparel and Textiles, General. | $41,054 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
公园,娱乐和休闲研究 | Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $35,463 | |||
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | $37,905 | |||
健康和体育/健身(其他) | Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness, Other. | $37,905 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
文理学/通识教育 | Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $31,121 | |||
创意写作 | Creative Writing. | $37,971 | |||
专业,技术,商业和科学写作 | Professional, Technical, Business, and Scientific Writing. | $37,971 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | $34,930 | |||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | $39,837 | |||
地质和地球科学/地球科学(其他) | Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other. | $39,837 | |||
物理学(普通) | Physics, General. | - | |||
材料科学 | Materials Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
综合/多学科研究 | Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | - | |||
老年学 | Gerontology. | - | |||
自然科学 | Natural Sciences. | - | |||
国际/全球研究 | International/Globalization Studies. | - | |||
争议解决 | Dispute Resolution. | $42,048 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
工业生产技术/技术员(其他) | Industrial Production Technologies/Technicians, Other. | - | |||
工程/工业管理 | Engineering/Industrial Management. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
野生动物,鱼类和荒地科学与管理 | Wildlife, Fish and Wildlands Science and Management. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
战略情报 | Strategic Intelligence. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $49,110 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | |||
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
城市,社区和区域规划 | City/Urban, Community, and Regional Planning. | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校学院/专业排名
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | - | 114 |
橄榄球 | Football | 98 | - |
足球 | Soccer | 25 | 29 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving (combined) | 17 | 37 |
篮球 | Basketball | 15 | 32 |
棒球 | Baseball | 34 | - |
垒球 | Softball | - | 21 |
高尔夫球 | Golf | 8 | 11 |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | 19 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
网球 | Tennis | - | 11 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | - | 116 |
橄榄球 | Football | 112 | - |
足球 | Soccer | 30 | 32 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 20 | 34 |
棒球 | Baseball | 37 | - |
篮球 | Basketball | 16 | 13 |
垒球 | Softball | - | 22 |
高尔夫球 | Golf | 9 | 11 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | 14 |
网球 | Tennis | - | 10 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | - | 106 |
橄榄球 | Football | 95 | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 24 | 37 |
足球 | Soccer | 26 | 31 |
篮球 | Basketball | 16 | 31 |
棒球 | Baseball | 33 | - |
垒球 | Softball | - | 24 |
高尔夫球 | Golf | 10 | 9 |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | 16 |
排球 | Volleyball | - | 16 |
网球 | Tennis | - | 14 |
保龄球 | Bowling | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
棍网球 | Lacrosse | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $129.85M | 34.0% | $129.01M | 37.0% |
州政府拨款 | $77.07M | 20.2% | $73.65M | 21.1% | |
政府补助、外包合同 | $100.57M | 26.3% | $76.36M | 21.9% | |
私人礼物、赠款、合同 | $4.69M | 1.2% | $6.83M | 2.0% | |
投资回报 | $4.86M | 1.3% | $5.46M | 1.6% | |
资产收入 | $20.95M | 5.5% | $6.58M | 1.9% | |
教育活动收入 | $9.37M | 2.5% | $13.05M | 3.7% | |
其他收入 | $3.18M | 0.8% | $4.66M | 1.3% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $31.28M | 8.2% | $33.29M | 9.5% |
总收入 | $381.83M | 100.0% | $348.88M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $125.33M | 35.5% | $129.71M | 33.7% |
研究活动 | $14.00M | 4.0% | $18.75M | 4.9% | |
公共服务 | $11.23M | 3.2% | $11.53M | 3.0% | |
学术支持 | $24.66M | 7.0% | $27.35M | 7.1% | |
学生服务 | $12.67M | 3.6% | $13.50M | 3.5% | |
学院支持 | $27.19M | 7.7% | $26.32M | 6.8% | |
奖学金支出 | $32.81M | 9.3% | $36.13M | 9.4% | |
其他支出 | $46.34M | 13.1% | $59.88M | 15.6% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $58.71M | 16.6% | $61.64M | 16.0% |
总支出 | $352.95M | 100.0% | $384.82M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计