财政收入表收入项 | 2022金额 | 占比 | 2021金额 | 占比 |
---|
核心收入 | 学杂费 | $485.42M | 33.1% | $457.93M | 30.7% |
州政府拨款 | $215.93M | 14.7% | $211.97M | 14.2% |
政府补助、外包合同 | $276.68M | 18.9% | $248.89M | 16.7% |
私人礼物、赠款、合同 | $116.78M | 8.0% | $79.90M | 5.4% |
投资回报 | $30.79M | 2.1% | $226.15M | 15.2% |
资产收入 | $42.11M | 2.9% | $28.68M | 1.9% |
教育活动收入 | $148.83M | 10.2% | $143.17M | 9.6% |
其他收入 | $16.62M | 1.1% | $13.54M | 0.9% |
非核心收入 | 附属企业收入 | $131.80M | 9.0% | $80.72M | 5.4% |
总收入 | $1.46B | 100.0% | $1.49B | 100.0% |
财政支出表支出项 | 2022金额 | 占比 | 2021金额 | 占比 |
---|
核心支出 | 教学活动 | $431.26M | 34.1% | $402.36M | 36.9% |
研究活动 | $250.32M | 19.8% | $211.28M | 19.4% |
公共服务 | $112.56M | 8.9% | $91.17M | 8.4% |
学术支持 | $146.34M | 11.6% | $127.30M | 11.7% |
学生服务 | $86.37M | 6.8% | $55.43M | 5.1% |
学院支持 | $141.45M | 11.2% | $168.36M | 15.4% |
奖学金支出 | $68.36M | 5.4% | $56.95M | 5.2% |
其他支出 | $-113.30M | -9.0% | $-132.18M | -12.1% |
非核心支出 | 附属企业支出 | $140.40M | 11.1% | $110.91M | 10.2% |
总支出 | $1.26B | 100.0% | $1.09B | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
辛辛那提大学位于俄亥俄州的一所大型公立大学,是美国第二古老的公立学府。学校所在地辛辛那提被评选为全美最适合居住的城市之一。普林斯顿评论评选辛辛那提大学为中西部最好的公立大学。学校的商科学院规模最大,最多学生入读,声誉良好,不过录取颇为严格。其音乐、设计、建筑、生物等专业也十分突出。辛辛那提大学的职业规划中心位列全美榜首,图书馆名列美国和加拿大大学图书馆前五十。学校商学院、工程学院、设计学院要求申请者提供SAT/ACT成绩,一般要求为1150的新SAT或23的ACT成绩,文理学院、音乐学院不要求提交SAT/ACT成绩。国际学生需要提交语言成绩,一般要求为79分以上TOEFL或6.0的IELTS成绩。辛辛那提大学校内开设ELS语言中心,提供无语言双录取,语言暂时不达标的申请者可以先就读学校语言项目,成绩合格后再进入本科项目就读。