首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有营养科学(Nutrition Sciences.)专业的学校列表及专业相关职业
EN营养科学(Nutrition Sciences.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有营养科学(Nutrition Sciences.)专业的Top大学列表
Nutrition Sciences. : A scientific program that focuses on the utilization of food for human growth and metabolism, in both normal and dysfunctional states, from the interdisciplinary perspective of the agricultural, human, biological, and biomedical sciences. Includes instruction in food science, biochemistry, physiology, dietetics, food and nutrition studies, biotechnology, biophysics, and the clinical sciences.(点此查看
营养科学专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 34 | 4 | $25,774 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 81 | 11 | $32,569 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 138 | 2 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 46 | 10 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 181 | 28 | $28,697 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 16 | 3 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 17 | 0 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 62 | 9 | $32,925 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 48 | 1 | $20,140 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 7 | 2 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 12 | 5 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 16 | 2 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 81 | 7 | $27,048 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 97 | 12 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 63 | 5 | $29,141 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 76 | 7 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 82 | 6 | $34,603 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 119 | 1 | - |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 6 | 1 | - |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 81 | 1 | $36,992 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 25 | 1 | $17,162 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 48 | 3 | $32,284 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 51 | 0 | $21,964 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 134 | 12 | $25,615 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 5 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 15 | 0 | - |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 40 | 0 | $21,234 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 46 | 6 | $36,488 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 24 | 3 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 3 | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 84 | 1 | $31,423 |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 119 | 4 | - |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 49 | 0 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 59 | 0 | $28,236 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 26 | 1 | $32,925 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 56 | 0 | - |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 17 | 1 | - |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 29 | 2 | - |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 8 | 0 | $39,153 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 57 | 2 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 47 | 1 | $31,236 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 3 | 0 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 47 | 2 | $29,882 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 23 | 0 | $33,281 |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 37 | 0 | $28,753 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 14 | 2 | $33,993 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 89 | 4 | $30,988 |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 25 | 0 | $30,409 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 14 | 1 | - |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 3 | 0 | - |
营养科学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
生物科学家,所有其他 | Biological Scientists, All Other | 40,100 | $42.11 | $87,590 |
生命科学家,所有其他 | Life Scientists, All Other | 6,450 | $41.29 | $85,890 |
生物科学教师,高等教育 | Biological Science Teachers, Postsecondary | 53,090 | - | $98,700 |
健康专业教师,高等教育 | Health Specialties Teachers, Postsecondary | 201,920 | - | $121,620 |
家政学教师,高等教育 | Family and Consumer Sciences Teachers, Postsecondary | 2,150 | - | $85,270 |
策展人 | Farm and Home Management Educators | 8,720 | $25.34 | $52,720 |
营养师和营养师 | Dietitians and Nutritionists | 67,670 | $29.97 | $62,330 |
饮食技师 | Dietetic Technicians | 29,230 | $14.99 | $31,180 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师