专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
明德学院 | Middlebury College | 9 | 佛蒙特州 | 8 | 3 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 1 | 1 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
外国语文教师,高等教育 | Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary | 24,860 | - | $80,170 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
口译员和笔译员 | Interpreters and Translators | 58,870 | $27.40 | $57,000 |
*数据来源:美国劳工部统计数据