瑞德福大学
Radford University
2024 USNews美国大学排名:304 (↑27) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:公立(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Bret Danilowicz, Ph.D. (President)
学校网址:https://www.radford.edu/; 电话:5408315000
学校所在地:801 East Main St., Radford, VA, 24142
瑞德福大学相关重要数据
瑞德福大学学位及专业设置
瑞德福大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
瑞德福大学排名及录取率变化
瑞德福大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
瑞德福大学学生组成
瑞德福大学学生年龄分布
瑞德福大学留学生人数变化
交通
安全
Modal title
瑞德福大学相关重要数据近十年变化
瑞德福大学学位及专业设置
瑞德福大学各专业设置情况:
*以2022年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育(普通) | Education, General. | $46,434 | ||||
教育领导和管理(普通) | Educational Leadership and Administration, General. | $54,732 | ||||
特殊教育和教学(普通) | Special Education and Teaching, General. | $48,143 | ||||
辅导员教育/学校辅导和指导服务 | Counselor Education/School Counseling and Guidance Services. | $46,977 | ||||
体育教学与辅导 | Physical Education Teaching and Coaching. | $42,857 | ||||
阅读教师教育 | Reading Teacher Education. | $42,857 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $49,713 | ||||
会计 | Accounting. | $65,268 | ||||
金融(普通) | Finance, General. | $78,478 | ||||
营销/市场管理(普通) | Marketing/Marketing Management, General. | $59,314 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $41,874-$60,920 | ||||
咨询心理学 | Counseling Psychology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | $45,419 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
舞蹈(普通) | Dance, General. | $38,259 | ||||
设计和视觉传播(普通) | Design and Visual Communications, General. | $40,925 | ||||
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | $29,659 | ||||
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $35,907 | ||||
音乐(普通) | Music, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑事司法/安全研究 | Criminal Justice/Safety Studies. | $47,305 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
言语交际与修辞 | Speech Communication and Rhetoric. | $51,557 | ||||
新闻学 | Journalism. | $40,954 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会工作 | Social Work. | $43,501-$48,050 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学(普通) | Social Sciences, General. | $37,377 | ||||
人类学 | Anthropology, General. | - | ||||
经济学(普通) | Economics, General. | $52,587 | ||||
地理信息科学与制图 | Geographic Information Science and Cartography. | - | ||||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $64,410 | ||||
社会学 | Sociology, General. | $35,243 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $47,617 | ||||
生物医学科学(普通) | Biomedical Sciences, General. | $47,617 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
公园,娱乐和休闲研究 | Parks, Recreation, and Leisure Studies. | $43,089 | ||||
体育和健身管理/管理 | Sport and Fitness Administration/Management. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $35,936-$38,157 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | ||||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | ||||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $49,327 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学和宗教研究(其他) | Philosophy and Religious Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品,营养和健康研究(普通) | Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 副学士 | 本科 | 硕士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|---|
外国语言和文学(普通) | Foreign Languages and Literatures, General. | - |
瑞德福大学学院/专业排名
本科排名(2024版)
*排名已更新至2024USNews美国大学排名及各学院/专业排名
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化,排名仅供参考
瑞德福大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 39 | 32 |
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | - | 60 |
棒球 | Baseball | 38 | - |
篮球 | Basketball | 15 | 16 |
棍网球 | Lacrosse | - | 30 |
排球 | Volleyball | - | 22 |
高尔夫球 | Golf | 11 | 8 |
网球 | Tennis | 12 | 7 |
垒球 | Softball | - | 18 |
越野 | Cross Country | 16 | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | - | 63 |
足球 | Soccer | 28 | 32 |
棒球 | Baseball | 34 | - |
棍网球 | Lacrosse | - | 30 |
篮球 | Basketball | 16 | 13 |
排球 | Volleyball | - | 22 |
网球 | Tennis | 10 | 9 |
垒球 | Softball | - | 18 |
高尔夫球 | Golf | 10 | 6 |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 14 | - |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | - | 65 |
足球 | Soccer | 34 | 27 |
棒球 | Baseball | 38 | - |
棍网球 | Lacrosse | - | 33 |
篮球 | Basketball | 17 | 14 |
排球 | Volleyball | - | 20 |
网球 | Tennis | 10 | 8 |
高尔夫球 | Golf | 11 | 6 |
垒球 | Softball | - | 17 |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | 9 | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
橄榄球 | Football | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
瑞德福大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $69.57M | 28.3% | $76.25M | 30.4% |
州政府拨款 | $75.85M | 30.8% | $68.10M | 27.2% | |
政府补助、外包合同 | $25.33M | 10.3% | $25.34M | 10.1% | |
私人礼物、赠款、合同 | $3.73M | 1.5% | $3.48M | 1.4% | |
投资回报 | $775.46K | 0.3% | $2.36M | 0.9% | |
资产收入 | $17.22M | 7.0% | $14.19M | 5.7% | |
其他收入 | $5.83M | 2.4% | $9.57M | 3.8% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $47.76M | 19.4% | $51.36M | 20.5% |
总收入 | $246.08M | 100.0% | $250.65M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $100.88M | 41.8% | $110.95M | 47.3% |
研究活动 | $854.13K | 0.4% | $854.84K | 0.4% | |
公共服务 | $2.82M | 1.2% | $3.53M | 1.5% | |
学术支持 | $15.44M | 6.4% | $15.74M | 6.7% | |
学生服务 | $8.46M | 3.5% | $13.21M | 5.6% | |
学院支持 | $35.36M | 14.7% | $28.13M | 12.0% | |
奖学金支出 | $10.21M | 4.2% | $7.18M | 3.1% | |
其他支出 | $4.34M | 1.8% | $244.61K | 0.1% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $62.79M | 26.0% | $54.76M | 23.3% |
总支出 | $241.17M | 100.0% | $234.60M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
瑞德福大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计