首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有社会科学(普通)(Social Sciences, General.)专业的学校列表及专业相关职业
EN社会科学(普通)(Social Sciences, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有社会科学(普通)(Social Sciences, General.)专业的Top大学列表
Social Sciences, General. : A program that focuses on the general study of human social behavior and social institutions using any of the methodologies common to the social sciences and/or history, or an undifferentiated program of study in the social sciences.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 178 | 13 | $52,107 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 216 | 5 | $56,544 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 36 | 3 | $46,087 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 5 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 61 | 7 | $49,019 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 20 | 0 | $35,060 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 26 | 0 | $32,569 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 300 | 4 | $36,423 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 26 | 4 | $28,598 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 69 | 0 | $53,358 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 127 | 4 | $38,289 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 80 | 新泽西州 | 1 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 328 | 8 | $29,250 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 78 | 1 | $28,960 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 94 | 2 | $32,148 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 387 | 53 | $34,704 |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 7 | 0 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 78 | 2 | $24,035 |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 4 | 0 | - |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 15 | 0 | $27,476 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 36 | 1 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 12 | 0 | - |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 88 | 5 | $31,314 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 43 | 0 | - |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 372 | 10 | $39,301 |
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 1 | 1 | - |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 12 | 0 | - |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 2 | 0 | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 50 | 0 | $29,250 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 18 | 0 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 16 | 0 | - |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 5 | 0 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 3 | 0 | - |
埃奇伍德学院 | Edgewood College | 227 | 威斯康星州 | 2 | 0 | - |
阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 227 | 加利福尼亚州 | 8 | 0 | - |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 2 | 0 | $25,967 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 1 | 0 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 26 | 0 | $39,153 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 17 | 0 | $39,729 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 31 | 1 | - |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 3 | 0 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 17 | 0 | $31,305 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 4 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 5 | 0 | - |
威廉凯瑞大学 | William Carey University | 272 | 密西西比州 | 1 | 0 | - |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 55 | 1 | $32,925 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 221 | 1 | $32,252 |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 17 | 0 | $42,682 |
三一国际大学 | Trinity International University | 298 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 11 | 0 | $30,771 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 1 | 0 | - |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 8 | 0 | - |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 3 | 0 | - |
德门学院 | Daemen College | 298 | 纽约州 | 4 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 18 | 1 | $32,382 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 2 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 8 | 0 | $33,565 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 16 | 0 | $33,565 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 26 | 0 | $31,042 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 11 | 0 | - |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
社会科学(普通)专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
社会科学家和相关工作者,所有其他人 | Social Scientists and Related Workers, All Other | 33,690 | $42.16 | $87,690 |
社会科学研究助理 | Social Science Research Assistants | 35,580 | $24.68 | $51,340 |
社会科学教师,高等教育,所有其他 | Social Sciences Teachers, Postsecondary, All Other | 16,830 | - | $85,390 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师