SOC 11-9179
7 个对口专业
其他个人服务经理 Personal Service Managers, All Other
全美岗位数
10,450
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$78,190
平均时薪 $37.59
年薪中位数
$69,770
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
428,311
2025 年 · 2545 所学校
职业介绍与薪资
All personal service managers not listed separately. Excludes “Financial Specialists” (13-2000). Daycare Managers are included in Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare (11-9031).
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 工商管理(普通) | Business Administration and Management, General | 52.0201 | 352,768 |
| 商务/商业(普通) | Business/Commerce, General | 52.0101 | 61,663 |
| 酒店管理/管理(普通) | Hospitality Administration/Management, General | 52.0901 | 7,782 |
| 小型企业管理/管理 | Small Business Administration/Management | 52.0703 | 3,326 |
| 零售管理 | Retail Management | 52.0212 | 1,363 |
| 旅游和旅游服务管理 | Tourism and Travel Services Management | 52.0903 | 863 |
| 沙龙/美容院管理/经理 | Salon/Beauty Salon Management/Manager | 12.0412 | 546 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 2545 所学校授予上述专业的学位,下表列出毕业人数最多的 200 所(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| — | 凤凰城大学 | 亚利桑那州 | 13,197 | 20 |
| — | 南新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 11,214 | 77 |
| — | 西部州长大学 | 犹他州 | 6,960 | 2 |
| #382 | 科罗拉多技术大学 | 科罗拉多州 | 5,381 | 0 |
| 文理 #172 | 杨百翰大学,爱达荷 | 爱达荷州 | 4,944 | 42 |
| — | 普渡大学全球分校 | 印第安纳州 | 4,176 | 29 |
| — | 美国公立大学系统 | 西弗吉尼亚州 | 4,111 | 44 |
| — | 人民大学 | 加利福尼亚州 | 4,072 | 0 |
| — | 马里兰大学全球校区 | 马里兰州 | 3,912 | 82 |
| #365 | 利伯缇大学 | 弗吉尼亚州 | 3,819 | 77 |
| #73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 | 3,769 | 351 |
| — | 常春藤技术社区学院 | 印第安纳州 | 3,356 | 0 |
| #382 | 大峡谷大学 | 亚利桑那州 | 3,193 | 57 |
| — | 瓦伦西亚学院 | 佛罗里达州 | 3,159 | 345 |
| — | 德锐大学-伊利诺伊 | 伊利诺伊州 | 2,821 | 21 |
| — | 路易斯安那州立大学 - 什里夫波特 | 路易斯安那州 | 2,798 | 107 |
| — | 迈阿密达德学院 | 佛罗里达州 | 2,537 | 282 |
| #137 | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 | 2,523 | 97 |
| #156 | 加州州立大学富尔顿分校 | 加利福尼亚州 | 2,329 | 85 |
| — | 喜瑞都学院 | 加利福尼亚州 | 2,256 | 0 |
| — | 哥伦比亚南部大学 | 阿拉巴马州 | 2,015 | 0 |
| — | 斯特雷耶大学全球地区 | 华盛顿特区 | 1,921 | 0 |
| #34 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 1,871 | 564 |
| — | 亚利桑那大学全球校区 | 亚利桑那州 | 1,852 | 9 |
| — | 李学院 | 德克萨斯州 | 1,851 | 6 |
| #137 | 加州州立大学长滩 | 加利福尼亚州 | 1,824 | 155 |
| — | 美国洲际大学系统 | 亚利桑那州 | 1,811 | 0 |
| #137 | 圣荷西州立大学 | 加利福尼亚州 | 1,802 | 94 |
| #34 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 1,564 | 72 |
| — | 孤星系统学院 | 德克萨斯州 | 1,544 | 101 |
| #121 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 1,540 | 82 |
| — | 加州州立理工大学波莫纳 | 加利福尼亚州 | 1,486 | 52 |
| #42 | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 1,479 | 336 |
| #109 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多州 | 1,441 | 46 |
| — | 犹他谷大学 | 犹他州 | 1,352 | 14 |
| #25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 1,329 | 249 |
| #34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 1,324 | 121 |
| #121 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 | 1,313 | 119 |
| — | 辛克莱尔社区学院 | 俄亥俄州 | 1,307 | 31 |
| #208 | 加州州立大学萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | 1,276 | 31 |
| — | 加州州立大学 - 北岭 | 加利福尼亚州 | 1,263 | 57 |
| — | 卡佩拉大学 | 明尼苏达州 | 1,188 | 14 |
| — | 金门大学 | 加利福尼亚州 | 1,167 | 10 |
| #100 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州 | 1,163 | 172 |
| — | 巴布森学院 | 马萨诸塞州 | 1,153 | 363 |
| #148 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 马萨诸塞州 | 1,123 | 48 |
| — | 帕萨迪纳城市学院 | 加利福尼亚州 | 1,115 | 66 |
| #95 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 1,058 | 12 |
| — | 达拉斯学院 | 德克萨斯州 | 1,049 | 8 |
| — | 休斯顿城市学院 | 德克萨斯州 | 1,027 | 145 |
| — | 唤醒技术社区学院 | 北卡罗来纳州 | 1,021 | 24 |
| #80 | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 | 1,014 | 106 |
| #227 | 旧金山州立大学 | 加利福尼亚州 | 996 | 61 |
| #73 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 976 | 43 |
| #148 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 933 | 32 |
| — | 山圣安东尼奥学院 | 加利福尼亚州 | 892 | 12 |
| — | 瓦尔登大学 | 明尼苏达州 | 888 | 12 |
| #55 | 普渡大学 | 印第安纳州 | 879 | 98 |
| — | 康涅狄格州立社区学院 | 康涅狄格州 | 877 | 16 |
| #382 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | 德克萨斯州 | 877 | 14 |
| #156 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 874 | 6 |
| — | 圣哈辛托社区学院 | 德克萨斯州 | 873 | 10 |
| #365 | 北肯塔基大学 | 肯塔基州 | 845 | 81 |
| — | 休斯顿大学市中心分校 | 德克萨斯州 | 844 | 31 |
| #382 | 拉玛尔大学 | 德克萨斯州 | 834 | 19 |
| #236 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州 | 830 | 27 |
| — | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | 加利福尼亚州 | 818 | 3 |
| #169 | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州 | 818 | 14 |
| — | 布劳沃德学院 | 佛罗里达州 | 812 | 85 |
| #219 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 北卡罗来纳州 | 812 | 25 |
| #186 | 德克萨斯理工大学 | 德克萨斯州 | 807 | 20 |
| #191 | 佛罗里达大西洋大学 | 佛罗里达州 | 805 | 32 |
| — | 加州州立大学 - 圣贝纳迪诺 | 加利福尼亚州 | 804 | 36 |
| — | 东方大学 | 宾夕法尼亚州 | 804 | 6 |
| — | 坎伯兰大学 | 肯塔基州 | 793 | 369 |
| #59 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 782 | 36 |
| #100 | 奥本大学 | 阿拉巴马州 | 777 | 38 |
| #85 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 775 | 122 |
| #116 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州 | 766 | 34 |
| — | 长滩城市学院 | 加利福尼亚州 | 760 | 17 |
| #80 | 克莱姆森大学 | 南卡罗来纳州 | 755 | 11 |
| — | 贝尔维尤大学 | 内布拉斯加州 | 751 | 0 |
| — | 富兰克林大学 | 俄亥俄州 | 746 | 5 |
| #59 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 | 744 | 9 |
| #100 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 744 | 111 |
| #109 | 新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 742 | 22 |
| #59 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 马萨诸塞州 | 737 | 68 |
| #121 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 736 | 26 |
| — | 佛罗里达州立学院-杰克逊维尔 | 佛罗里达州 | 736 | 19 |
| #156 | 蒙特克莱尔州立大学 | 新泽西州 | 735 | 9 |
| — | 加州州立大学东湾 | 加利福尼亚州 | 732 | 24 |
| #191 | 俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 | 717 | 44 |
| #382 | 邮政大学 | 康涅狄格州 | 714 | 51 |
| — | 宾夕法尼亚州立大学-世界校区 | 宾夕法尼亚州 | 714 | 12 |
| — | 北弗吉尼亚社区学院 | 弗吉尼亚州 | 711 | 56 |
| — | 帕洛马尔学院 | 加利福尼亚州 | 706 | 1 |
| #299 | 博伊西州立大学 | 爱达荷州 | 703 | 17 |
| #208 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 加利福尼亚州 | 700 | 21 |
| — | 缅因州大学普雷斯克岛 | 缅因州 | 696 | 0 |
| — | 洛杉矶谷学院 | 加利福尼亚州 | 691 | 7 |
| #219 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳州 | 690 | 29 |
| #236 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 科罗拉多州 | 683 | 21 |
| — | 斯特雷耶大学-乔治亚 | 佐治亚州 | 672 | 1 |
| — | 加州州立大学 - 奇科 | 加利福尼亚州 | 666 | 11 |
| — | 加州州立大学圣马科斯分校 | 加利福尼亚州 | 661 | 12 |
| — | 葛罗斯摩特学院 | 加利福尼亚州 | 654 | 23 |
| #202 | 东卡罗来纳大学 | 北卡罗来纳州 | 651 | 7 |
| #236 | 新墨西哥大学 | 新墨西哥州 | 650 | 20 |
| — | 阿肯色理工大学 | 阿肯色州 | 648 | 25 |
| #34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 647 | 26 |
| — | 南德克萨斯学院 | 德克萨斯州 | 645 | 2 |
| — | 南印第安纳大学 | 印第安纳州 | 641 | 16 |
| #34 | 加州大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | 636 | 76 |
| #59 | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 | 629 | 87 |
| #342 | 肯尼索州立大学 | 佐治亚州 | 626 | 17 |
| #227 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 德克萨斯州 | 617 | 18 |
| #208 | 北德克萨斯大学 | 德克萨斯州 | 616 | 44 |
| #236 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 内华达州 | 609 | 80 |
| — | 加州州立大学多明格斯山 | 加利福尼亚州 | 603 | 10 |
| #52 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 | 599 | 17 |
| #148 | 肯塔基大学 | 肯塔基州 | 593 | 13 |
| — | 帝国州立大学 | 纽约州 | 589 | 5 |
| — | 南内华达学院 | 内华达州 | 584 | 2 |
| — | 中央社区学院 | 内布拉斯加州 | 576 | 0 |
| — | 维斯特克里夫大学 | 加利福尼亚州 | 573 | 229 |
| #365 | 特洛伊大学 | 阿拉巴马州 | 571 | 13 |
| #80 | 佩珀代因大学 | 加利福尼亚州 | 570 | 30 |
| — | 科罗拉多州立大学全球分校 | 科罗拉多州 | 570 | 22 |
| #353 | 扬斯敦州立大学 | 俄亥俄州 | 566 | 6 |
| #121 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 德克萨斯州 | 565 | 50 |
| #202 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 马萨诸塞州 | 558 | 85 |
| — | 凯泽大学 | 佛罗里达州 | 547 | 37 |
| — | 佛罗里达塞米诺尔州立学院 | 佛罗里达州 | 547 | 15 |
| #208 | 密西西比州立大学 | 密西西比州 | 547 | 15 |
| — | 梅萨社区学院 | 亚利桑那州 | 541 | 23 |
| #382 | 圣里奥大学 | 佛罗里达州 | 540 | 32 |
| — | 北卡罗来纳大学彭布罗克 | 北卡罗来纳州 | 540 | 9 |
| #148 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 538 | 12 |
| #382 | 国立大学 | 加利福尼亚州 | 535 | 0 |
| #52 | 威廉玛丽学院 | 弗吉尼亚州 | 530 | 50 |
| — | 新泽西州威廉帕特森大学 | 新泽西州 | 528 | 6 |
| — | 纽约市立大学曼哈顿社区学院 | 纽约州 | 527 | 58 |
| — | 加州州立大学 - 斯坦尼斯 | 加利福尼亚州 | 525 | 5 |
| #179 | 密西西比大学 | 密西西比州 | 524 | 8 |
| #121 | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳州 | 524 | 35 |
| #382 | 塔尔顿州立大学 | 德克萨斯州 | 522 | 6 |
| — | 伊丽莎白镇社区技术学院 | 肯塔基州 | 517 | 0 |
| #14 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 517 | 181 |
| — | 奥斯汀社区学院 | 德克萨斯州 | 514 | 13 |
| — | 门罗大学 | 纽约州 | 506 | 158 |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 506 | 73 |
| #332 | 德克萨斯女子大学 | 德克萨斯州 | 500 | 8 |
| #191 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | 500 | 57 |
| #137 | 休斯敦大学 | 德克萨斯州 | 495 | 33 |
| #382 | 威尔明顿大学 | 特拉华州 | 489 | 17 |
| #308 | 蒙大拿州立大学 | 蒙大拿州 | 482 | 1 |
| #156 | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 | 480 | 36 |
| #191 | 佐治亚州立大学 | 佐治亚州 | 475 | 50 |
| — | 杰斐逊社区技术学院 | 肯塔基州 | 475 | 0 |
| #208 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 北卡罗来纳州 | 474 | 18 |
| #169 | 德保罗大学 | 伊利诺伊州 | 470 | 16 |
| #26 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 469 | 142 |
| — | 斯特雷耶大学,北卡罗来纳 | 北卡罗来纳州 | 468 | 0 |
| — | 新墨西哥中部社区学院 | 新墨西哥州 | 461 | 0 |
| #179 | 犹他大学 | 犹他州 | 461 | 27 |
| — | 南犹他大学 | 犹他州 | 455 | 18 |
| — | 圣莫尼卡学院 | 加利福尼亚州 | 453 | 66 |
| — | 西德州农工大学 | 德克萨斯州 | 451 | 14 |
| #100 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 450 | 19 |
| #156 | 弗吉尼亚联邦大学 | 弗吉尼亚州 | 450 | 34 |
| #29 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 449 | 13 |
| — | 鞍峰学院 | 加利福尼亚州 | 448 | 8 |
| — | 山姆休斯顿州立大学 | 德克萨斯州 | 447 | 7 |
| — | 钱德勒 - 吉尔伯特社区学院 | 亚利桑那州 | 447 | 9 |
| — | 富朗社区学院 | 科罗拉多州 | 446 | 9 |
| #90 | 贝勒大学 | 德克萨斯州 | 444 | 18 |
| #52 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 444 | 61 |
| — | 佛罗里达海湾海岸大学 | 佛罗里达州 | 444 | 14 |
| — | 迪安萨学院 | 加利福尼亚州 | 441 | 37 |
| — | 查菲学院 | 加利福尼亚州 | 440 | 2 |
| — | 科林县社区学院区 | 德克萨斯州 | 438 | 23 |
| #276 | 北亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 438 | 4 |
| — | 纽约市立大学布鲁克林学院 | 纽约州 | 438 | 22 |
| — | 陶森大学 | 马里兰州 | 437 | 8 |
| — | 韦伯斯特大学 | 密苏里州 | 436 | 31 |
| — | 蒙哥马利学院 | 马里兰州 | 433 | 63 |
| #100 | 查普曼大学 | 加利福尼亚州 | 432 | 24 |
| — | 菲奇堡州立大学 | 马萨诸塞州 | 432 | 10 |
| — | 塞拉学院 | 加利福尼亚州 | 431 | 4 |
| #250 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 密苏里州 | 431 | 22 |
| #227 | 宾州西彻斯特大学 | 宾夕法尼亚州 | 431 | 2 |
| #20 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 430 | 78 |
| #34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 429 | 34 |
| — | 河滨城市学院 | 加利福尼亚州 | 428 | 4 |
| — | 北阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 428 | 39 |
| — | 威斯康星大学白水分校 | 威斯康星州 | 426 | 4 |
| #179 | 路易斯维尔大学 | 肯塔基州 | 423 | 36 |
| #27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 422 | 37 |
| — | 穆尔帕克学院 | 加利福尼亚州 | 421 | 6 |
| #236 | 肯特州立大学 | 俄亥俄州 | 421 | 19 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。