加利福尼亚州Berkeley市留学生人数变化趋势
加利福尼亚州Berkeley市大学列表(按留学生人数排序)
学校中文名 | 学校英文名 | 总学生数 | 留学生人数 |
---|---|---|---|
西方美国浸信会神学院 | American Baptist Seminary of the West | 51 | 11 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 42,501 | 7,222 |
太平洋教会神学院 | Church Divinity School of the Pacific | 87 | 2 |
多明尼加哲学神学学校 | Dominican School of Philosophy & Theology | 57 | 11 |
联合神学研究院 | Graduate Theological Union | 196 | 45 |
太平洋宗教学校 | Pacific School of Religion | 95 | 7 |
斯塔尔国王学校部 | Starr King School for the Ministry | 86 | 0 |
伯克利城市学院 | Berkeley City College | 6,053 | 24 |
怀特研究所 | The Wright Institute | 483 | 22 |
针灸和中西医结合大学伯克利 | Acupuncture and Integrative Medicine College-Berkeley | 90 | 1 |
札图纳学院 | Zaytuna College | 43 | 2 |
加州爵士音乐 | California Jazz Conservatory | 54 | 3 |
佛教研究所 | Institute of Buddhist Studies | 22 | 2 |
加利福尼亚州城市列表(按留学生人数排序)
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
---|---|---|
San Francisco | 89,863 | 9,999 |
Oakland | 23,389 | 1,208 |
Huntington Beach | 11,647 | 293 |
Alameda | 6,507 | 7 |
Santa Maria | 11,485 | 13 |
Los Angeles | 183,188 | 23,969 |
Berkeley | 49,818 | 7,352 |
West Covina | 1,569 | 0 |
Sacramento | 104,452 | 1,970 |
Lancaster | 15,792 | 50 |
Pasadena | 41,454 | 2,803 |
San Diego | 147,971 | 5,169 |
Azusa | 10,095 | 307 |
Bakersfield | 37,387 | 512 |
Barstow | 3,052 | 10 |
Chula Vista | 19,969 | 58 |
Anaheim | 7,218 | 234 |
La Mirada | 6,109 | 362 |
Oroville | 10,872 | 114 |
Aptos | 11,321 | 69 |
Riverside | 61,005 | 2,729 |
Thousand Oaks | 4,383 | 372 |
San Luis Obispo | 34,178 | 555 |
Turlock | 10,678 | 364 |
San Bernardino | 35,235 | 1,519 |
Pomona | 31,024 | 1,872 |
Chico | 17,651 | 557 |
Carson | 16,758 | 740 |
Fresno | 63,352 | 1,576 |
Fullerton | 65,052 | 3,469 |
Hayward | 30,371 | 1,380 |
Long Beach | 62,705 | 2,546 |
Northridge | 40,293 | 3,113 |
Davis | 38,167 | 7,034 |
Irvine | 66,022 | 8,851 |
La Jolla | 65,352 | 9,027 |
Santa Barbara | 43,306 | 4,763 |
Santa Cruz | 20,059 | 1,952 |
Palo Alto | 2,285 | 1,119 |
Modesto | 18,530 | 35 |
La Mesa | 205 | 0 |
Valencia | 1,559 | 362 |
Vallejo | 2,524 | 6 |
Redwood City | 5,987 | 321 |
Santa Clarita | 22,907 | 245 |
Garden Grove | 1,569 | 14 |
Van Nuys | 530 | 12 |
San Jose | 56,440 | 5,131 |
El Centro | 230 | 0 |
Colton | 154 | 0 |
Watsonville | 61 | 0 |
Salinas | 13,604 | 7 |
Norwalk | 21,745 | 122 |
Ridgecrest | 6,074 | 8 |
Rancho Cucamonga | 24,494 | 171 |
Orange | 21,202 | 687 |
Santee | 525 | 14 |
Glendora | 13,136 | 515 |
Citrus Heights | 732 | 0 |
Claremont | 8,945 | 1,169 |
Visalia | 18,816 | 19 |
Clovis | 2,315 | 0 |
Fountain Valley | 11,302 | 132 |
Sonora | 2,496 | 0 |
Tarzana | 672 | 29 |
Compton | 7,046 | 24 |
San Pablo | 7,193 | 130 |
Yucaipa | 6,552 | 10 |
El Cajon | 27,111 | 610 |
Cypress | 22,655 | 223 |
Cupertino | 19,482 | 1,889 |
Palm Desert | 11,672 | 116 |
Blue Lake | 30 | 8 |
Pleasant Hill | 21,805 | 1,145 |
San Rafael | 1,779 | 20 |
Monterey Park | 35,403 | 801 |
Torrance | 25,114 | 516 |
Hollywood | 5,574 | 706 |
Santa Monica | 29,296 | 2,902 |
Santa Rosa | 20,510 | 196 |
Quincy | 2,216 | 17 |
Redondo Beach | 115 | 0 |
Los Altos Hills | 14,732 | 878 |
Oceanside | 13,767 | 175 |
Eureka | 4,629 | 2 |
Gilroy | 5,649 | 5 |
Carlsbad | 197 | 0 |
Glendale | 14,899 | 601 |
Daly City | 96 | 1 |
Carpinteria | 1,181 | 33 |
Arcata | 7,972 | 118 |
Stockton | 27,382 | 504 |
Imperial | 8,340 | 4 |
Santa Clara | 16,961 | 1,353 |
Newport Beach | 192 | 6 |
Reedley | 11,213 | 1 |
San Dimas | 2,979 | 14 |
La Verne | 8,064 | 577 |
Laguna Beach | 758 | 37 |
South Lake Tahoe | 2,404 | 13 |
Susanville | 2,660 | 22 |
Loma Linda | 4,448 | 351 |
Whittier | 23,060 | 142 |
Wilmington | 8,704 | 108 |
Woodland Hills | 17,664 | 255 |
Valley Glen | 16,194 | 179 |
Sylmar | 9,882 | 111 |
Pittsburg | 9,747 | 18 |
Ventura | 13,742 | 36 |
Kentfield | 5,026 | 56 |
Rancho Palos Verdes | 761 | 141 |
Ukiah | 3,932 | 2 |
Atherton | 775 | 160 |
Merced | 19,984 | 947 |
Oxnard | 7,577 | 11 |
Monterey | 11,424 | 387 |
Moorpark | 14,357 | 90 |
Walnut | 29,346 | 460 |
San Jacinto | 15,824 | 0 |
Napa | 5,503 | 20 |
Emeryville | 1,718 | 2 |
Granada Hills | 110 | 1 |
Belmont | 1,492 | 81 |
Fremont | 12,609 | 375 |
Costa Mesa | 23,956 | 1,302 |
Angwin | 1,062 | 26 |
Blythe | 4,118 | 3 |
San Marcos | 44,928 | 982 |
Malibu | 7,961 | 1,087 |
Porterville | 4,285 | 7 |
El Monte | 95 | 10 |
Santa Ana | 29,602 | 361 |
Redding | 10,060 | 8 |
Redlands | 4,755 | 152 |
Upland | 172 | 0 |
Corona | 102 | 0 |
Rosemead | 506 | 137 |
Mission Viejo | 19,421 | 446 |
San Anselmo | 101 | 29 |
Rocklin | 20,009 | 350 |
San Mateo | 10,611 | 788 |
Weed | 1,677 | 9 |
San Bruno | 9,014 | 381 |
Moraga | 3,881 | 128 |
Fairfield | 9,630 | 21 |
Rohnert Park | 9,459 | 274 |
Camarillo | 7,594 | 225 |
Taft | 6,155 | 1 |
Santa Paula | 407 | 9 |
Huntington Park | 1,027 | 2 |
North Hollywood | 2,656 | 0 |
Victorville | 12,231 | 13 |
Coalinga | 4,623 | 21 |
Culver City | 12,545 | 264 |
Saratoga | 7,823 | 54 |
Escondido | 822 | 27 |
Burbank | 3,015 | 950 |
Marysville | 5,934 | 146 |
Stanford | 17,381 | 4,278 |
San Leandro | 251 | 0 |
Alhambra | 901 | 89 |
Livermore | 8,978 | 119 |
Downey | 652 | 0 |
Cerritos | 414 | 0 |
Poway | 413 | 0 |
Coachella | 84 | 0 |
Concord | 220 | 4 |
Temecula | 476 | 11 |
La Puente | 903 | 0 |
Ontario | 13,406 | 232 |
Encino | 671 | 0 |
Gardena | 866 | 0 |
Westminster | 609 | 1 |
Joshua Tree | 1,748 | 0 |
Monrovia | 130 | 20 |
Aliso Viejo | 442 | 193 |
Seaside | 7,540 | 423 |
Inglewood | 684 | 0 |
Irwindale | 162 | 0 |
Baldwin Park | 399 | 0 |
Palm Springs | 162 | 0 |
Signal Hill | 293 | 2 |
Duarte | 90 | 25 |
Paso Robles | 34 | 0 |
Santa Fe Springs | 511 | 131 |
W. Covina | 184 | 0 |
Folsom | 8,575 | 45 |
Whitter | 29 | 0 |
South Gate | 19 | 0 |
Yuba City | 207 | 0 |
Canoga Park | 147 | 0 |
Temple City | 33 | 0 |
Lakewood | 176 | 20 |
Sunnyvale | 227 | 24 |
Vacaville | 301 | 0 |
El Dorado Hills | 636 | 0 |
Lemoore | 4,239 | 3 |
Beaumont | 90 | 0 |
La Quinta | 190 | 1 |
West Hills | 103 | 0 |
Sherman Oaks | 276 | 0 |
Paramount | 334 | 1 |
Cathedral City | 448 | 0 |
San Fernando | 50 | 0 |
Woodland | 3,666 | 1 |
Panorama City | 259 | 2 |
Fontana | 28 | 0 |
Rancho Cordova | 415 | 0 |
ARTESIA | 110 | 0 |
Los Alamitos | 1,672 | 2 |
Moreno Valley | 10,074 | 53 |
Norco | 10,875 | 46 |
Yucca Valley | 96 | 0 |
Penngrove | 60 | 2 |
Reseda | 324 | 0 |
Soledad | 84 | 0 |
Campbell | 92 | 0 |
Beverly Hills | 9 | 2 |
South El Monte | 190 | 16 |
South San Francisco | 175 | 0 |
Indio | 164 | 0 |
Hanford | 51 | 0 |
Danville | 94 | 0 |
Selma | 38 | 0 |
Covina | 268 | 0 |
Hemet | 73 | 1 |
Freemont | 238 | 0 |
Roseville | 57 | 0 |
Petaluma | 138 | 0 |
Antioch | 963 | 0 |
Vista | 156 | 0 |
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
觉得这个加利福尼亚州Berkeley市留学生信息及学校列表有用的话就分享一下吧~