新泽西州Newark市留学生人数变化趋势
新泽西州Newark市大学列表(按留学生人数排序)
学校中文名 | 学校英文名 | 总学生数 | 留学生人数 |
---|---|---|---|
埃塞克斯郡学院 | Essex County College | 6,466 | 653 |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 12,332 | 2,415 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 11,017 | 870 |
新社区职业技术学院 | New Community Career & Technical Institute | 22 | 0 |
皮勒学院 | Pillar College | 558 | 118 |
新泽西州城市列表(按留学生人数排序)
觉得这个新泽西州Newark市留学生信息及学校列表有用的话就分享一下吧~