SOC 33-1091
5 个对口专业
保安一线主管 First-Line Supervisors of Security Workers
全美岗位数
81,480
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$59,900
平均时薪 $28.80
年薪中位数
$55,940
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
1,522
2025 年 · 74 所学校
职业介绍与薪资
Directly supervise and coordinate activities of security workers and security guards.
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 证券服务管理/管理 | Securities Services Administration/Management | 43.0112 | 679 |
| 安全和防损服务 | Security and Loss Prevention Services | 43.0109 | 497 |
| 国土安全(其他) | Homeland Security, Other | 43.0399 | 285 |
| 安全科学与技术,综合 | Security Science and Technology, General | 43.0401 | 60 |
| 安全科学与技术,其他 | Security Science and Technology, Other | 43.0499 | 1 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 74 所学校授予上述专业的学位(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| — | 美国公立大学系统 | 西弗吉尼亚州 | 149 | 1 |
| — | 迈阿密达德学院 | 佛罗里达州 | 112 | 3 |
| — | 休斯顿大学市中心分校 | 德克萨斯州 | 88 | 1 |
| — | 希尔斯伯勒学院 | 佛罗里达州 | 79 | 0 |
| — | 盖特威技术学院 | 威斯康星州 | 66 | 0 |
| — | UEI学院,弗雷斯诺 | 加利福尼亚州 | 58 | 0 |
| #52 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 51 | 2 |
| — | 纽约市立大学约翰·杰伊刑事司法学院 | 纽约州 | 50 | 1 |
| — | 里士满社区学院 | 北卡罗来纳州 | 46 | 0 |
| #276 | 纽黑文大学 | 康涅狄格州 | 44 | 3 |
| #137 | 圣约翰大学(纽约州) | 纽约州 | 43 | 0 |
| — | 文森斯大学 | 印第安纳州 | 41 | 0 |
| — | 新泽西城市大学 | 新泽西州 | 40 | 0 |
| — | 新墨西哥中部社区学院 | 新墨西哥州 | 40 | 0 |
| — | UEI学院 - 贝克斯菲尔德 | 加利福尼亚州 | 40 | 0 |
| — | UEI学院-安大略省 | 加利福尼亚州 | 33 | 0 |
| — | 布莱恩特与斯特拉顿学院 - 在线 | 纽约州 | 32 | 0 |
| — | 棕榈滩州立学院 | 佛罗里达州 | 32 | 1 |
| — | 湖技术学院 | 佛罗里达州 | 27 | 0 |
| — | 东北大学专业课程 | 马萨诸塞州 | 26 | 0 |
| — | UEI学院亨廷顿公园分校 | 加利福尼亚州 | 26 | 0 |
| — | 凤凰城大学 | 亚利桑那州 | 25 | 0 |
| #9 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 24 | 0 |
| — | UEI学院丘拉维斯塔分校 | 加利福尼亚州 | 22 | 0 |
| — | UEI 学院-欧申赛德 | 加利福尼亚州 | 21 | 0 |
| — | 迪恩学院 | 马萨诸塞州 | 20 | 0 |
| — | UEI学院 - 加迪纳 | 加利福尼亚州 | 18 | 0 |
| — | UEI学院加登格罗夫分校 | 加利福尼亚州 | 18 | 0 |
| — | 阿肯色理工大学 | 阿肯色州 | 17 | 0 |
| — | 瓦伦西亚学院 | 佛罗里达州 | 17 | 0 |
| — | 西南学院 | 堪萨斯州 | 16 | 0 |
| — | UEI学院-西科维纳 | 加利福尼亚州 | 16 | 0 |
| — | 东肯塔基大学 | 肯塔基州 | 16 | 0 |
| — | ICPR初级学院 | 波多黎各 | 13 | 0 |
| — | 哥伦比亚特区大学 | 华盛顿特区 | 12 | 2 |
| — | 安柏瑞德航空航天大学 | 佛罗里达州 | 11 | 0 |
| #100 | 圣路易斯大学 | 密苏里州 | 8 | 0 |
| #121 | 丹佛大学 | 科罗拉多州 | 7 | 0 |
| — | 南佛罗里达州立学院 | 佛罗里达州 | 7 | 0 |
| — | 奥兰治技术学院 | 佛罗里达州 | 7 | 0 |
| — | 佛罗里达塞米诺尔州立学院 | 佛罗里达州 | 7 | 0 |
| #236 | 宾州滑石大学 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 |
| — | 威廉·雷尼·哈珀学院 | 伊利诺伊州 | 6 | 0 |
| — | 卡尔·阿尔伯特州立学院 | 俄克拉荷马州 | 6 | 0 |
| — | 帝国州立大学 | 纽约州 | 6 | 0 |
| — | 奥克顿学院 | 伊利诺伊州 | 6 | 0 |
| #59 | 杜兰大学 | 路易斯安那州 | 6 | 0 |
| — | 布莱恩特与斯特拉顿学院-布法罗 | 纽约州 | 5 | 0 |
| — | 卡斯卡斯基亚学院 | 伊利诺伊州 | 5 | 0 |
| — | 湖郡社区学院 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 |
| — | 布莱恩特与斯特拉顿学院-格里斯 | 纽约州 | 4 | 0 |
| — | 三角洲学院 | 密歇根州 | 4 | 0 |
| — | 里维尔大学 | 新罕布什尔州 | 3 | 0 |
| — | 凯霍加社区学院 | 俄亥俄州 | 3 | 0 |
| — | 龟山学院 | 北达科他州 | 3 | 0 |
| #148 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 3 | 0 |
| — | 新英格兰学院 | 新罕布什尔州 | 2 | 2 |
| — | 大弯技术学院 | 佛罗里达州 | 2 | 0 |
| — | 哥伦比亚学院 | 密苏里州 | 2 | 0 |
| — | 北密歇根大学 | 密歇根州 | 2 | 0 |
| — | 强生威尔士大学 - 在线 | 罗得岛州 | 2 | 0 |
| #382 | 科罗拉多大学斯普林斯分校 | 科罗拉多州 | 2 | 0 |
| — | 密苏里浸会大学 | 密苏里州 | 2 | 0 |
| — | 沃什本大学 | 堪萨斯州 | 2 | 0 |
| — | 国会科技大学 | 马里兰州 | 1 | 0 |
| #55 | 普渡大学 | 印第安纳州 | 1 | 0 |
| — | 狐狸谷技术学院 | 威斯康星州 | 1 | 0 |
| — | 圣彼得堡学院 | 佛罗里达州 | 1 | 0 |
| — | 世纪学院 | 明尼苏达州 | 1 | 0 |
| — | 布莱恩特与斯特拉顿学院-奥尔巴尼 | 纽约州 | 1 | 0 |
| — | 威斯特摩兰县社区学院 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 |
| — | 帕塞伊克县社区学院 | 新泽西州 | 1 | 0 |
| — | 新泽西联合县联合学院 | 新泽西州 | 1 | 0 |
| — | 常春藤技术社区学院 | 印第安纳州 | 1 | 0 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。