纽约州Annandale-On-Hudson市留学生人数变化趋势
纽约州Annandale-On-Hudson市大学列表(按留学生人数排序)
学校中文名 | 学校英文名 | 总学生数 | 留学生人数 |
---|---|---|---|
巴德学院 | Bard College | 2,706 | 448 |
纽约州城市列表(按留学生人数排序)
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
---|---|---|
Monsey | 2,004 | 30 |
Flushing | 2,898 | 67 |
Garden City | 19,248 | 576 |
Queensbury | 2,662 | 14 |
Albany | 39,503 | 1,703 |
Alfred | 5,161 | 114 |
Brooklyn | 72,651 | 4,551 |
New York | 284,756 | 55,280 |
Long Island City | 15,223 | 894 |
Elmira | 844 | 47 |
Annandale-On-Hudson | 2,706 | 448 |
Forest Hills | 917 | 0 |
Levittown | 1,101 | 0 |
Bronx | 52,669 | 3,914 |
Binghamton | 5,409 | 22 |
Liverpool | 1,036 | 0 |
Buffalo | 55,548 | 7,009 |
Rochester | 46,228 | 5,880 |
Nanuet | 331 | 4 |
Rego Park | 1,121 | 0 |
Auburn | 3,508 | 31 |
Cazenovia | 745 | 0 |
Potsdam | 6,146 | 459 |
Plattsburgh | 5,525 | 183 |
Yonkers | 279 | 19 |
Hamilton | 3,141 | 279 |
Hudson | 1,447 | 2 |
Astoria | 160 | 0 |
Ithaca | 30,952 | 6,574 |
Corning | 3,786 | 0 |
East Syracuse | 215 | 0 |
Hyde Park | 3,124 | 333 |
Staten Island | 13,048 | 355 |
Queens | 36,664 | 1,561 |
Bayside | 9,573 | 504 |
Jamaica | 6,940 | 217 |
Amherst | 2,642 | 29 |
Far Rockaway | 243 | 7 |
Orangeburg | 1,407 | 44 |
Poughkeepsie | 16,065 | 558 |
Schenectady | 6,071 | 212 |
Canandaigua | 5,331 | 0 |
Dix Hills | 546 | 18 |
Johnstown | 1,812 | 65 |
Batavia | 4,417 | 111 |
Clinton | 2,072 | 151 |
Oneonta | 6,550 | 46 |
Herkimer | 2,063 | 49 |
Hamburg | 877 | 15 |
Geneva | 1,714 | 133 |
Hempstead | 10,697 | 550 |
Houghton | 833 | 48 |
Troy | 18,394 | 1,175 |
New Rochelle | 3,621 | 113 |
Amityville | 67 | 0 |
Jamestown | 4,043 | 67 |
Watertown | 2,312 | 31 |
Ossining | 187 | 0 |
Keuka Park | 1,250 | 10 |
Syracuse | 36,867 | 4,571 |
Brookville | 15,737 | 696 |
Riverdale | 3,649 | 139 |
Purchase | 5,422 | 107 |
Dobbs Ferry | 8,615 | 217 |
Utica | 12,383 | 250 |
Rockville Centre | 4,807 | 43 |
Newburgh | 1,964 | 7 |
Mount Vernon | 161 | 2 |
New York City | 64 | 17 |
Seneca Falls | 551 | 117 |
Valhalla | 10,261 | 197 |
Sanborn | 3,838 | 21 |
Niagara University | 3,858 | 872 |
Peekskill | 141 | 5 |
Saranac Lake | 1,604 | 15 |
Old Westbury | 11,176 | 1,067 |
Middletown | 4,976 | 4 |
Paul Smiths | 686 | 5 |
West Seneca | 509 | 0 |
Pottersville | 633 | 51 |
Long Beach | 148 | 2 |
Suffern | 5,655 | 140 |
Saint Bonaventure | 2,602 | 88 |
Canton | 5,011 | 273 |
Sparkill | 2,033 | 83 |
Bronxville | 1,696 | 111 |
Lawrence | 226 | 9 |
Loudonville | 3,648 | 110 |
Saratoga Springs | 12,165 | 295 |
Loch Sheldrake | 1,698 | 24 |
Delhi | 2,612 | 7 |
Cobleskill | 1,783 | 21 |
Farmingdale | 9,314 | 197 |
Morrisville | 1,803 | 48 |
Vestal | 18,312 | 1,917 |
Stony Brook | 25,710 | 3,596 |
Brockport | 6,424 | 33 |
Cortland | 6,690 | 35 |
Fredonia | 3,491 | 58 |
Geneseo | 4,184 | 52 |
New Paltz | 6,964 | 187 |
Oswego | 6,906 | 260 |
Throggs Neck | 1,427 | 26 |
Dryden | 4,442 | 59 |
Stone Ridge | 2,912 | 3 |
Kings Point | 943 | 0 |
West Point | 4,393 | 59 |
Glen Cove | 102 | 0 |
Aurora | 357 | 5 |
White Plains | 1,220 | 0 |
Chester | 242 | 0 |
Kew Gardens | 85 | 0 |
South Fallsburg | 206 | 11 |
Mexico | 23 | 0 |
Selden | 20,014 | 45 |
Verona | 72 | 0 |
Hauppauge | 185 | 4 |
Angola | 43 | 0 |
Norwich | 11 | 0 |
Hicksville | 201 | 0 |
Olean | 29 | 0 |
Newark | 83 | 0 |
Endicott | 67 | 0 |
Hudson Falls | 42 | 0 |
Sayville | 257 | 0 |
West Nyack | 50 | 0 |
Syosset | 193 | 6 |
Northport | 248 | 0 |
Williamsville | 41 | 0 |
Mineola | 190 | 16 |
Lockport | 12 | 0 |
Monroe | 2,880 | 13 |
Whitestone | 697 | 0 |
Spencerport | 41 | 0 |
Tonawanda | 131 | 0 |
Bethpage | 175 | 0 |
Mattydale | 166 | 0 |
Spring Valley | 638 | 0 |
Latham | 138 | 0 |
Orchard Park | 9,050 | 1 |
Islandia | 386 | 3 |
Copiague | 232 | 0 |
Cheektowaga | 102 | 0 |
Ardsley | 95 | 2 |
Manhasset | 9 | 0 |
Riverhead | 11 | 0 |
Oakdale | 31 | 0 |
Lima | 114 | 8 |
New Windsor | 40 | 1 |
Greenfield Park | 40 | 0 |
Chestnut Ridge | 68 | 0 |
Jackson Heights | 27 | 0 |
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
觉得这个纽约州Annandale-On-Hudson市留学生信息及学校列表有用的话就分享一下吧~