加利福尼亚州Stanford市留学生人数变化趋势
加利福尼亚州Stanford市大学列表(按留学生人数排序)
学校中文名 | 学校英文名 | 总学生数 | 留学生人数 |
---|---|---|---|
斯坦福大学 | Stanford University | 17,249 | 4,357 |
加利福尼亚州城市列表(按留学生人数排序)
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
---|---|---|
San Francisco | 85,641 | 9,296 |
Oakland | 22,508 | 1,110 |
Alameda | 5,714 | 254 |
Santa Maria | 12,118 | 18 |
Los Angeles | 185,490 | 24,414 |
Berkeley | 50,043 | 7,940 |
West Covina | 1,660 | 1 |
Sacramento | 106,892 | 1,793 |
Lancaster | 15,497 | 39 |
Pasadena | 41,598 | 2,885 |
San Diego | 141,828 | 4,748 |
Azusa | 9,297 | 328 |
Bakersfield | 39,914 | 520 |
Barstow | 3,078 | 14 |
Chula Vista | 21,134 | 26 |
Anaheim | 7,919 | 240 |
La Mirada | 6,103 | 523 |
Oroville | 10,100 | 100 |
Aptos | 11,033 | 76 |
Riverside | 62,970 | 2,906 |
Thousand Oaks | 4,303 | 270 |
San Luis Obispo | 33,773 | 560 |
Turlock | 11,064 | 418 |
San Bernardino | 37,242 | 1,399 |
Pomona | 32,175 | 1,839 |
Chico | 17,174 | 516 |
Carson | 18,029 | 868 |
Fresno | 63,627 | 1,439 |
Fullerton | 65,174 | 3,273 |
Hayward | 30,339 | 1,346 |
Long Beach | 64,241 | 2,776 |
Northridge | 39,992 | 2,764 |
Davis | 38,634 | 7,030 |
Irvine | 68,700 | 9,216 |
La Jolla | 66,629 | 9,019 |
Santa Barbara | 43,151 | 5,312 |
Santa Cruz | 19,847 | 2,212 |
Palo Alto | 2,424 | 1,249 |
Modesto | 18,818 | 31 |
Garden Grove | 1,531 | 32 |
La Mesa | 161 | 0 |
Valencia | 1,582 | 408 |
Vallejo | 2,375 | 8 |
Redwood City | 5,799 | 308 |
Santa Clarita | 21,095 | 247 |
Van Nuys | 494 | 3 |
San Jose | 56,248 | 5,019 |
El Centro | 217 | 0 |
Colton | 166 | 0 |
Watsonville | 116 | 0 |
Salinas | 14,150 | 2 |
Norwalk | 22,287 | 122 |
Ridgecrest | 5,607 | 4 |
Rancho Cucamonga | 24,265 | 143 |
Orange | 21,987 | 686 |
Santee | 551 | 13 |
Glendora | 13,130 | 458 |
Citrus Heights | 563 | 0 |
Claremont | 9,197 | 1,121 |
Visalia | 20,554 | 25 |
Clovis | 2,437 | 1 |
Fountain Valley | 11,089 | 151 |
Sonora | 2,616 | 0 |
Tarzana | 931 | 30 |
Compton | 5,760 | 0 |
San Pablo | 7,127 | 71 |
Yucaipa | 6,749 | 9 |
El Cajon | 26,113 | 507 |
Cypress | 22,977 | 297 |
Cupertino | 18,669 | 1,773 |
Palm Desert | 12,201 | 102 |
Blue Lake | 31 | 7 |
Pleasant Hill | 21,124 | 958 |
San Rafael | 1,878 | 30 |
Monterey Park | 36,885 | 492 |
Torrance | 24,528 | 490 |
Santa Monica | 28,033 | 2,660 |
Santa Rosa | 19,587 | 167 |
Quincy | 2,058 | 7 |
Redondo Beach | 76 | 0 |
Los Altos Hills | 15,123 | 767 |
Oceanside | 13,046 | 158 |
Eureka | 4,720 | 2 |
Gilroy | 5,573 | 4 |
Carlsbad | 167 | 0 |
Glendale | 14,662 | 530 |
Huntington Beach | 12,025 | 290 |
Daly City | 111 | 0 |
Carpinteria | 1,208 | 22 |
Arcata | 7,180 | 99 |
Stockton | 27,287 | 551 |
Imperial | 8,511 | 3 |
Santa Clara | 16,206 | 1,240 |
Newport Beach | 139 | 5 |
Reedley | 11,343 | 2 |
San Dimas | 2,505 | 14 |
La Verne | 7,396 | 549 |
Laguna Beach | 834 | 43 |
South Lake Tahoe | 2,577 | 17 |
Susanville | 2,526 | 15 |
Loma Linda | 4,462 | 356 |
Whittier | 22,585 | 139 |
Wilmington | 8,694 | 56 |
Woodland Hills | 18,765 | 181 |
Valley Glen | 16,982 | 70 |
Sylmar | 10,128 | 61 |
Pittsburg | 9,435 | 21 |
Ventura | 13,195 | 25 |
Kentfield | 5,182 | 63 |
Rancho Palos Verdes | 647 | 100 |
Ukiah | 3,960 | 4 |
Atherton | 894 | 205 |
Merced | 20,477 | 1,001 |
Oxnard | 7,621 | 11 |
Monterey | 11,449 | 408 |
Moorpark | 14,275 | 57 |
Walnut | 29,799 | 441 |
San Jacinto | 15,719 | 104 |
Hollywood | 6,600 | 651 |
Napa | 5,292 | 19 |
Emeryville | 1,820 | 2 |
Granada Hills | 113 | 0 |
Fremont | 11,077 | 344 |
Belmont | 1,363 | 95 |
Costa Mesa | 22,879 | 1,273 |
Angwin | 909 | 26 |
Blythe | 4,540 | 5 |
San Marcos | 45,816 | 1,000 |
Malibu | 8,824 | 1,127 |
Porterville | 4,350 | 10 |
El Monte | 157 | 16 |
Santa Ana | 28,164 | 308 |
Redding | 10,239 | 0 |
Redlands | 5,268 | 126 |
Upland | 164 | 0 |
Corona | 259 | 9 |
Rosemead | 628 | 151 |
Mission Viejo | 19,709 | 424 |
Rocklin | 19,969 | 347 |
San Mateo | 10,205 | 591 |
Weed | 1,761 | 8 |
San Bruno | 8,803 | 388 |
Moraga | 3,692 | 125 |
Fairfield | 9,526 | 17 |
Rohnert Park | 8,887 | 288 |
Camarillo | 7,629 | 256 |
Taft | 5,968 | 4 |
Santa Paula | 439 | 14 |
Huntington Park | 996 | 0 |
North Hollywood | 2,867 | 0 |
Victorville | 13,126 | 12 |
Coalinga | 4,198 | 14 |
Culver City | 13,840 | 193 |
Saratoga | 7,619 | 56 |
Escondido | 857 | 20 |
Burbank | 3,505 | 1,155 |
Marysville | 5,626 | 171 |
Stanford | 17,249 | 4,357 |
Alhambra | 1,176 | 174 |
Livermore | 8,706 | 103 |
Downey | 613 | 0 |
Cerritos | 382 | 0 |
Poway | 462 | 0 |
Coachella | 79 | 0 |
Concord | 279 | 3 |
Temecula | 444 | 11 |
La Puente | 812 | 0 |
Ontario | 11,440 | 95 |
Encino | 657 | 0 |
Gardena | 953 | 0 |
Westminster | 501 | 0 |
Joshua Tree | 1,533 | 0 |
Aliso Viejo | 419 | 190 |
Seaside | 7,650 | 467 |
Inglewood | 745 | 7 |
Irwindale | 329 | 0 |
Baldwin Park | 305 | 0 |
Signal Hill | 384 | 2 |
Duarte | 91 | 26 |
Paso Robles | 27 | 0 |
Santa Fe Springs | 476 | 53 |
W. Covina | 151 | 0 |
Folsom | 8,945 | 25 |
Whitter | 23 | 0 |
South Gate | 25 | 1 |
Yuba City | 112 | 0 |
Canoga Park | 117 | 0 |
Temple City | 33 | 0 |
Lakewood | 192 | 3 |
Sunnyvale | 176 | 0 |
Vacaville | 337 | 1 |
El Dorado Hills | 626 | 0 |
Lemoore | 4,359 | 4 |
Beaumont | 88 | 0 |
La Quinta | 192 | 2 |
West Hills | 94 | 0 |
Sherman Oaks | 267 | 0 |
Paramount | 333 | 0 |
Cathedral City | 468 | 0 |
San Fernando | 39 | 0 |
Woodland | 3,774 | 160 |
Palm Springs | 217 | 0 |
Panorama City | 317 | 1 |
Fontana | 33 | 0 |
Rancho Cordova | 372 | 2 |
ARTESIA | 84 | 0 |
Los Alamitos | 1,940 | 0 |
Moreno Valley | 10,635 | 39 |
Norco | 11,715 | 68 |
Yucca Valley | 113 | 0 |
Penngrove | 59 | 5 |
Reseda | 325 | 0 |
Soledad | 129 | 0 |
Beverly Hills | 16 | 1 |
South El Monte | 47 | 2 |
South San Francisco | 216 | 0 |
Indio | 291 | 0 |
Hanford | 48 | 0 |
Danville | 128 | 0 |
Selma | 41 | 0 |
Covina | 262 | 0 |
Hemet | 84 | 0 |
Freemont | 278 | 1 |
Roseville | 89 | 0 |
Petaluma | 113 | 0 |
Antioch | 701 | 0 |
Vista | 252 | 0 |
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
觉得这个加利福尼亚州Stanford市留学生信息及学校列表有用的话就分享一下吧~